Андрей Карпов

  • 37 Ответов
  • 7145 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Андрей Карпов
« : 31.05.2012, 13:01 »
Вице Чемпион Европы cреди юниоров,Бронзовый призер Чемпионата Европы ,в 2010 г. Челендж GP выборол право 4 запасного GP-2011
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #1 : 31.05.2012, 13:32 »
Цитата: victory;104445
Вице Чемпион Европы cреди юниоров,Бронзовый призер Чемпионата Европы ,в 2010 г. Челендж GP выборол право 4 запасного GP-2011


A

???
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #2 : 31.05.2012, 14:07 »
Вчера Андрей выступал в Швецкой лиге набрав 11 пунктов,а сегодня опять же Швецкая лига соперником его будет Макс Богданов
« Последнее редактирование: 31.05.2012, 14:13 от victory »
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #3 : 21.04.2013, 14:17 »
Вот и начался сезон для одного из лучших гонщиков Украини-Андрея Карпова.20апреля в Червонограде в полуфинале ЛЧЭ,он набрав 11 очков занял 4-ое место.В перезаезде он опередил Лэбэдэва и Буша.Тепер будет его ждать виступлений в Челенже.В етом году конкуренция большая-но ми знаем силу и возможности Андрея.Будем ждать  его стартов за Грудзенс в 1ПЛ,Хальстебро(Датская лига) и Хамарби(Швецкая ЕлитЛига) :victory:
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #4 : 23.04.2013, 14:23 »
Дебют в Польше состоялся-10 очков в Равиче за Грудзенс.В етом году в ГТЖ я смотрю собралась солидная команда-будут бороться за Ектру.Было бы здорово если они виграли-может ето послужыло каким то толчком для Андрея-стремыться к большему-годы ведь не стоят на месте
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #5 : 30.04.2013, 14:21 »
Kolejarz Rawag Rawicz 33:
9. Witalij Biełousow 2 (1,1,0,-)
10. Sławomir Musielak 5 (0,3,1,1,d)
11. Mariusz Puszakowski 9+1 (2*,0,2,2,w,3)
12. Piotr Dym 9 (3,2,1,1,1,1)
13. Wiktor Gołubowskij 4 (2,1,1,0)
14. Marcin Riedel 0 (t,0,-)
15. Adam Strzelec (gość) 4 (3,0,d,1)

GKM Grudziądz 57:
1. Chris Harris 14 (3,3,3,3,2)
2. Tomasz Chrzanowski 7+3 (2*,1,2*,2*)
3. Norbert Kościuch 10+2 (0,3,2*,3,2*)
4. Andriej Karpow 11+2 (1,2*,3,2*,3)
5. Scott Nicholls 11 (3,2,3,3,t)
6. Mateusz Rujner 2 (2,0,w)
7. Hubert Łęgowik (gość) 2 (1,1,w,0)

Bieg po biegu:
1. Harris, Chrzanowski, Biełousow, Musielak 1:5
2. Strzelec, Rujner, Łęgowik, Riedel (t) 3:3 (4:8)
3. Dym, Puszakowski, Karpow, Kościuch 5:1 (9:9)
4. Nicholls, Gołubowskij, Łęgowik, Strzelec 2:4 (11:13)
5. Harris, Dym, Chrzanowski, Puszakowski 2:4 (13:17)
6. Kościuch, Karpow, Gołubowskij, Riedel 1:5 (14:22)
7. Musielak, Nicholls, Biełousow, Rujner 4:2 (18:24)
8. Harris, Chrzanowski, Gołubowskij, Strzelec (d) 1:5 (19:29)
9. Karpow, Kościuch, Musielak, Biełousow 1:5 (20:34)
10. Nicholls, Puszakowski, Dym, Łegowik (w/2 min) 3:3 (23:37)
11. Kościuch, Chrzanowski, Musielak, Gołubowskij 1:5 (24:42)
12. Harris, Puszakowski, Strzelec, Rujner (w/u) 3:3 (27:45)
13. Nicholls, Karpow, Dym, Puszakowski (w/u) 1:5 (28:50)
14. Karpow, Kościuch, Dym, Musielak (d) 1:5 (29:55)
15. Puszakowski, Harris, Dym, Łęgowik (Nicholls t) 4:2 (33:57)Так держать Андрюха:victory::victory:
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #6 : 04.05.2013, 12:33 »
Браво Андрюха:victory::victory:

Holstebro Speedway Klub - 43


1. Bjarne Pedersen - 11+1 (2,1,3,1,2,2*)
2. Andriej Karpow - 15+1 (1*,3,3,2,3,3)
3. Aleksandr Łoktajew - 10+1 (3,3,1,0,1*,2)
4. Jonas B Andersen - 7 (1,1,1,3,1,0)
5. Emil Groendal - 0 (0,0,0,0)

Munkebo - 41


1. Krzysztof Buczkowski - 11+1 (3,0,3,2,2*,0,1)
2. Morten Risager - 11 (0,2,2,1,3,3)
3. Kenni Larsen - 12+1 (2,2,2*,3,3,w)
4. Henning Bager - 4+1 (0,0,1*,2,1)
5. Anders Thomsen - 3+1 (1*,0,2,0)
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #7 : 07.05.2013, 22:44 »
Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 48
1. Artur Mroczka - 8+1 (2,3,1*,2,0)
2. Renat Gafurow - 5 (d,1,2,2)
3. Robert Miśkowiak - 11 (3,3,2,0,3)
4. Dawid Stachyra - 4+1 (1,1,0,2*,0)
5. Thomas H. Jonasson - 14 (2,3,3,3,3)
6. Krystian Pieszczek - 5+1 (3,1,1*)
7. Marcel Szymko - 1 (1,0,0)

GKM Grudziądz - 42
9. Scott Nicholls - 7 (3,2,1,1,-)
10. Andriej Karpow - 8+1 (1,0,3,3,1*)
11. Norbert Kościuch - 11 (2,2,2,3,2)
12. Tomasz Chrzanowski - 1+1 (0,0,1*,0)
13. Chris Harris - 12+1 (3,2,3,1,2,1*)
14. Mateusz Rujner - 0 (0,0,0)
15. Hubert Łęgowik (gość) - 3 (2,1,0)
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #8 : 14.05.2013, 19:42 »
GKM Grudziądz - 46
1. Scott Nicholls - 11 (1,3,3,3,1)
2. Ales Dryml - 6 (3,0,1,2)
3. Norbert Kościuch - 7+2 (2,0,3,1*,1*)
4. Andriej Karpow - 6 (0,1,0,3,2)
5. Chris Harris - 12+1 (2,3,2,2*,3)
6. Adrian Cyfer - 2 (2,0,0)
7. Mateusz Rujner - 2+1 (1,1*,0)

Lubelski Węgiel KMŻ - 44
9. Andriej Kudriaszow - 5+1 (2,1*,2,0,0)
10. Rafał Trojanowski - 3+1 (w,2,1*,0)
11. Paweł Miesiąc - 9+1 (3,1*,3,2,w)
12. Cameron Woodward - 8 (1,2,1,1,3)
13. Maciej Kuciapa - 13 (3,3,2,3,2)
14. Mateusz Łukaszewski - 6+2 (3,2*,1*)
15. Arkadiusz Madej - 0 (d,0,0)
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #9 : 22.05.2013, 20:13 »
ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia Ostrów Wlkp. - 38
1. Peter Karlsson - 11+1 (2,3,1*,1,3,1)
2. Mariusz Staszewski - 3 (0,1,-,1,1)
3. Adam Skórnicki - 0 (0,u/-,-,-)
4. Denis Gizatullin - 11 (2,2,2,0,3,2)
5. Michał Szczepaniak - 10 (2,1,3,0,1,3)
6. Damian Michalski - 0 (w,d,w)
7. Marcin Nowak - 3 (1,0,1,1)

GKM Grudziądz - 52
9. Scott Nicholls - 9+2 (1,2*,2*,2,2)
10. Andriej Karpow - 12 (3,3,3,3,w)
11. Norbert Kościuch - 5 (1,2,u,2,0)
12. Kevin Woelbert - 5 (3,0,2,0)
13. Chris Harris - 11+1 (3,3,0,2*,3)
14. Mateusz Rujner - 3+1 (2*,w,1)
15. Adrian Cyfer - 7 (3,1,3)



Очередной удачний матч от Андрея-ах обидно что техника подвела в квалификации Челендж-но будем с нетерпением ждать его выступлений в чемпионате Европи2013
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #10 : 28.05.2013, 22:08 »
GKM Grudziądz - 51:
9. Scott Nicholls 7+1 (2,2*,0,3,-)
10. Andriej Karpow 11 (t,3,2,3,3)
11. Norbert Kościuch 9+2 (2*,3,1*,2,1)
12. Ales Dryml 7+1 (3,2*,2,0,-)
13. Chris Harris 7+2 (2*,d,3,2*)
14. Mateusz Rujner 1 (t,1,0,u)
15. Adrian Cyfer 9+1 (0,3,3,2*,1)

Lubelski Węgiel KMŻ - 39:
1. Daniel Jeleniewski 3 (3,0,0,-)
2. Andriej Kudriaszow 7 (1,1,1,1,3)
3. Paweł Miesiąc 7 (1,3,3,0,w)
4. Karol Baran 7+2 (0,2*,1,2,2*)
5. Maciej Kuciapa 11+1 (1,1,3,3,1*,2)
6. Mateusz Łukaszewski 3 (2,0,0,1)
7. Arkadiusz Madej 1 (1,0,-)

Андрей Карпов-лидер команды
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #11 : 30.05.2013, 20:57 »
Вторник 28мая Швецкая Елитсерия 4тур
Hammarby Sztokholm - 40
1. Grzegorz Walasek - 6 (2,2,2,d)
2. Sebastian Alden - 0 (0,-,0,-)
3. Rafał Okoniewski - 10+1 (1,2*,3,2,2)
4. Artiom Łaguta - 11+1 (3,3,2*,3,d)
5. Mikael Max - 2+1 (1*,1,0,-)
6. Andriej Karpow - 3+1 (0,2,0,0,1*,0)
7. Robin Aspegren - 8+1 (1,3,t,2,1*,1)

Vastervik Speedway - 50
1. Chris Harris - 10+2 (3,0,2*,1*,3,1)
2. Daniel Nermark - zastępstwo zawodnika
3. Peter Ljung - 13+1 (0,3,3,2,2*,3)
4. Tobiasz Musielak - 6 (1,2,2,1,0)
5. Hans Andersen - 6 (0,0,3,3)
6. Ludvig Lindgren - 5+1 (3,1*,0,1)
7. Troy Batchelor - 10+1 (2*,3,1,1,3)

Датская лига17мая
Holstebro Speedway Klub - 40
Andriej Karpow - 11
Bjarne Pedersen - 13+1
Aleksandr Łoktajew - 7+1
Jonas B. Andersen - 5
Emil Groendal - 4

Team Fjelsted - 44
Hans Andersen - 13+3
Peter Kildemand - 10
Magnus Zetterstroem - 15
Henrik Moeller - 6
Jakob Bukhave - 0
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #12 : 04.06.2013, 21:05 »
Клуб Андрея Карпова-Грудзенс одержал историческую победу в Гданске-победив первый раз в истории.Ета победа позволила ГТЖ подняться на вершыну таблицы 1 польской лиги и улучшить свои шансы в борьбе за путевку в Екстралигу.


 ГКМ Грудзьондз 47:

1. Скотт Ніколлс - 11+3 (3,2*,1*,3,2*)
2. Андрій Карпов - 7 (1,3,2,0,1)
3. Норберт Кощух - 10 (1,1,3,2,3)
4. Алеш Дримль - 11+1 (3,3,2*,0,3)
5. Кріс Харріс - 4+1 (1*,2,в,1)
6. Лукаш Циран - 1 (1,0,п)
7. Матеуш Руйнер - 3 (0,2,1)

Вибжеже Гданськ 43:
9. Артур Мрочка - 4 (0,1,0,3,0)
10. Давід Стахира - 7 (2,3,1,1,-)
11. Адріан Гомульські - 2 (0,1,-,1)
12. Ренат Гафуров - 9+1 (2,в,3,2*,2)
13. Роберт Міськовяк - 10 (3,0,3,3,1)
14. Крістіан Пєщек - 9+1 (3,2,2*,2,д)
15. Марцель Шимко - 2+1 (2*,0,0)
 

Re: Андрей Карпов
« Ответ #13 : 15.10.2014, 19:46 »
 

*

Valik

  • *****
  • 626
Re: Андрей Карпов
« Ответ #14 : 18.10.2014, 21:28 »
Травма Андрея Карпова...
 В субботу в чешском Дивишов прошел перенесенный Чемпионат Европы среди пар. Для лидера украинцев - Андрея Карпова эта гонка завершилась травмой позвоночника.
http://gsv-video.at.ua/news/milik_krchma_chempiony_evropy_sred_par_travma_andreja_karpova/2014-10-18-877
« Последнее редактирование: 18.10.2014, 21:33 от Valik »