ПЕРВАЯ ПОЛЬСКАЯ ЛИГА.

  • 605 Ответов
  • 57959 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ПЕРВАЯ ПОЛЬСКАЯ ЛИГА.
« Ответ #600 : 03.04.2010, 20:47 »
Начало сезона откладывается  :sorry:

Из за погодных условий гонка "РЫБНИК" -- "ЛОКОМОТИВ" 5/04/2010 года не состоиться.Гонка перенесена на 25/04/10.Следующую гонку СК "ЛОКОМОТИВ" проведёт у себя на треке 11/04/2010.С командой "СТАРТ" (Гнезно).  :yu:

источник: http://www.latvijasspidvejs.lv/
СК "ЛОКОМОТИВ" - ЖЕЛЕЗО и СИЛА!!!loko loko loko
 

Re: ПЕРВАЯ ПОЛЬСКАЯ ЛИГА.
« Ответ #601 : 21.04.2013, 22:06 »
Кулмакорпи объяснил свой провал в гонке, тем что в первом заезде сломался основной мотоцикл, и в остальных заездах смог принести только одно очко ( что для главного забойщика команды полный провал) обещал задержаться в Двинске на неделю, что бы потренироваться на этом треке и подготовить технику. Что ж подождем следующую гонку, а ведь мог приехать и перед этой гонкой, как раз его несколько очков и не хватило, к остальным гонщикам претензий гораздо меньше.
 

Re: ПЕРВАЯ ПОЛЬСКАЯ ЛИГА.
« Ответ #602 : 23.04.2013, 14:28 »
Начало сезона для Локомотива не утешительное
 

ПЕРВАЯ ПОЛЬСКАЯ ЛИГА.
« Ответ #603 : 30.04.2013, 14:24 »
Kolejarz Rawag Rawicz - 38:
1. Ryan Fisher - 8+1 (3,1,1*,1,2)
2. Piotr Dym - 7+1 (2*,3,2,0,0)
3. Anton Rosen - 6+2 (0,3,1*,1,1*)
4. Witalij Biełousow - 5 (2,t,2,1)
5. Mariusz Puszakowski - 11 (2,2,2,3,2)
6. Marcin Riedel - 0 (0,0)
7. Bartosz Pietrykowski - 1 (1,0,0,0,0)

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 52:
9. Renat Gafurow - 8 (w,3,3,2)
10. Marcel Szymko - 2 (1,1,0,0)
11. Dawid Stachyra - 9+1 (1,2,1,2*,3)
12. Artur Mroczka - 6 (3,0,3,0,)
13. Robert Miśkowiak - 14 (3,2,3,3,3)
14. Krystian Pieszczek - 10+2 (3,1*,2*,3,1)
15. Patryk Beśko - 3+1 (2*,1,0)

Bieg po biegu:
1. (65,97) Fisher, Dym, Szymko, Gafurow (w) 1:5
2. (65,56) Pieszczek, Beśko, Pietrykowski, Riedel 5:1 (6:6)
3. (64,07) Mroczka, Biełousow, Stachyra, Rosen 4:2 (10:8)
4. (64,62) Miśkowiak, Puszakowski, Beśko, Pietrykowski 4:2 (14:10)
5. (65,90) Dym, Stachyra, Fisher, Mroczka 2:4 (16:14)
6. (64,72) Rosen, Miśkowiak, Pieszczek, Pietrykowski (Biełousow - t) 3:3 (19:17)
7. (65,13) Gafurow, Puszakowski, Szymko, Riedel 4:2 (23:19)
8. (66,25) Miśkowiak, Dym, Fisher, Beśko 3:3 (26:22)
9. (64,87) Gafurow, Biełousow, Rosen, Szymko 3:3 (29:25)
10. (65,53) Mroczka, Puszakowski, Stachyra, Pietrykowski 4:2 (33:27)
11. (65,10) Miśkowiak, Pieszczek, Rosen, Dym 5:1 (38:28)
12. (65,03) Pieszczek, Stachyra, Fisher, Pietrykowski 5:1 (43:29)
13. (65,00) Puszakowski, Gafurow, Biełousow, Mroczka 2:4 (45:33)
14. (66,09) Stachyra, Fisher, Rosen, Szymko 3:3 (48:36)
15. (64,00) Miśkowiak, Puszakowski, Pieszczek, Dym 4:2 (52:38)

Orzeł Łódź - 43:
1. Peter Kildemand - 10 (2,0,d,3,2,3)
2. Magnus Zetterstroem - 11+2 (0,2,3,2*,2,2*)
3. Rory Schlein - 9 (2,1,3,3,w,-)
4. Kenni Larsen - 8+1 (0,3,1,w,3,1*)
5. Ronnie Jamroży - 1 (1,-,-,-)
6. Marcin Bubel - 2 (2,0,d)
7. Kamil Pulczyński - 2 (0,d,2)

ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia - 46:
9. Peter Karlsson - 9 (3,1,2,d,3)
10. Władimir Borodulin - 4 (1,3,w,0)
11. Mariusz Staszewski - 6 (3,1,1,1,-)
12. Adam Skórnicki - 10 (1,3,3,2,1)
13. Michał Szczepaniak - 7 (3,2,1,1,0)
14. Damian Michalski - 3 (1,0,2)
15. Artur Czaja - 7+1 (3,2*,2,0)

Bieg po biegu:
1. (66,87) Karlsson, Kildemand, Borodulin, Zetterstroem 4:2
2. (68,44) Czaja, Bubel, Michalski, Pulczyński 4:2 (8:4)
3. (67,94) Staszewski, Schlein, Skórnicki, Larsen 4:2 (12:6)
4. (68,63) Szczepaniak, Czaja, Jamroży, Pulczyński (d/4) 5:1 (17:7)
5.  (68,50) Skórnicki, Zetterstroem, Staszewski, Kildemand 4:2 (21:9)
6. (68,37) Larsen, Szczepaniak, Schlein, Michalski 2:4 (23:13)
7. (67,94) Borodulin, Zetterstroem, Karlsson, Bubel 4:2 (27:15)
8. (69,63) Zetterstroem, Czaja, Szczepaniak, Kildemand (d/4) 3:3 (30:18)
9. (68,97) Schlein, Karlsson, Larsen, Borodulin (u/w) 2:4 (32:22)
10. (68,96) Skórnicki, Pulczyński, Staszewski, Larsen (w) 4:2 (36:24)
11. (69,34) Schlein, Zetterstroem, Szczepaniak, Borodulin 1:5 (37:29)
12. (69,00) Kildemand, Michalski, Staszewski, Bubel (d/3) 3:3 (40:32)
13. (69,68) Larsen, Skórnicki, Karlsson (d/3), Schlein (u/w) 2:3 (42:35)
14. (69,66) Karlsson, Kildemand, Larsen, Czaja 3:3 (45:38)
15. (69,37) Kildemand, Zetterstroem, Skórnicki, Szczepaniak 1:5 (46:43


Турнирная таблица 1 Польской Лиги
1    Renault Zdunek Wybrzeże      3    6     +30
2    GKM Grudziądz                    2      4      +32
3    ŻKS Litex MDM Polcopper    1    0    +3
4    Orzeł Łódź                    3      2       -12
5    Lubelski Węgiel KMŻ        1    0     -5
6    Lokomotiv Daugavpils        2    0    -10
7    Kolejarz Rawag Rawicz        2    0     -38
ВПЕРЕД ДАВГАВПИЛС-МИ В ТЕБЯ ВЕРИМ:ok::ok:
 

Re: ПЕРВАЯ ПОЛЬСКАЯ ЛИГА.
« Ответ #604 : 02.05.2013, 22:26 »
Матч Люблин-Давгавпилс перенесли на 24мая в связи с погодними условиями
 

Re: ПЕРВАЯ ПОЛЬСКАЯ ЛИГА.
« Ответ #605 : 07.05.2013, 23:01 »
ŻKS Ostrovia - 36
1. Michał Szczepaniak - 9 (2,3,1,1,2,0)
2. Władimir Borodulin - 3+2 (1*,2*,0,-,0)
3. Mariusz Staszewski - 0 (w,w,-,-)
4. Adam Skórnicki - 10 (1,2,3,1,2,1)
5. Peter Karlsson - 9 (2,1,3,d,0,3)
6. Damian Michalski - 3 (2,d,1)
7. Marcin Nowak - 2 (1,1,0)

Lokomotiv - 54
9. Maksim Bogdanow - 9+1 (3,3,d,1,2*)
10. Joonas Kylmaekorpi - 7+3 (0,2*,2,2*,1*)
11. Roman Povazhny - 9+1 (3,0,1*,3,2)
12. Wadim Tarasienko - 3 (t,1,2,-)
13. Kjastas Puodżuks - 12 (u,3,3,3,3)
14. Iwan Pleszakow - 1 (d,1,w,)
15. Andrzej Lebiediew - 13+2 (3,2*,3,2*,3)
Спасибо Локо за первую победу:yahoo: