12.10.2013, Сборная Польши vs Сборная мира, г.Люблин

  • 0 Ответов
  • 1927 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

*

VARIK

  • *****
  • 11319
Reprezentacja Polski - 51
1. Janusz Kołodziej - 11+1 (3,1,3,2*,2)
2. Daniel Jeleniewski - 1 (0,0,1,0,t)
3. Jarosław Hampel - 12+1 (3,3,1*,2,3)
4. Patryk Dudek - 8+2 (2*,0,2,3,1*)
5. Krzysztof Kasprzak - 12+2 (1*,3,2*,3,3)
6. Maciej Janowski - 7+1 (2,0,3,0,2*)

Mistrzowie Świata - 39
1. Andreas Jonsson - 4+2 (1*,1*,0,2,0)
2. Greg Hancock - 9 (2,2,1,1,3)
3. Nicki Pedersen - 8 (1,2,2,1,2)
4. Michael Jepsen Jensen - 3+2 (0,1*,0,1*,1)
5. Darcy Ward - 11+1 (3,2*,3,3,0)
6. Robert Miśkowiak - 4 (0,3,0,0,1)

Bieg po biegu:
1. (66,86) Kołodziej, Hancock, Jonsson, Jeleniewski 3:3
2. (67,03) Hampel, Dudek, Pedersen, Jensen 5:1 (8:4)
3. (67,75) Ward, Janowski, Kasprzak, Miśkowiak 3:3 (11:7)
4. (66,56) Hampel, Hancock, Jonsson, Dudek 3:3 (14:10)
5. (67,56) Kasprzak, Pedersen, Jensen, Janowski 3:3 (17:13)
6. (67,45) Miśkowiak, Ward, Kołodziej, Jeleniewski 1:5 (18:18)
7. (67,31) Janowski, Kasprzak, Hancock, Jonsson 5:1 (23:19)
8. (67,51) Kołodziej, Pedersen, Jeleniewski, Jensen 4:2 (27:21)
9. (68,18) Ward, Dudek, Hampel, Miśkowiak 3:3 (30:24)
10. (67,72) Kasprzak, Jonsson, Jensen, Jeleniewski 3:3 (33:27)
11. (67,97) Dudek, Kołodziej, Pedersen, Miśkowiak 5:1 (38:28)
12. (67,50) Ward, Hampel, Hancock, Janowski 2:4 (40:32)
13. (68,00) Kasprzak, Pedersen, Miśkowiak, Jeleniewski (t) 3:3 (43:35)
14. (67,85) Hampel, Janowski, Jensen, Jonsson 5:1 (48:36)
15. (67,85) Hancock, Kołodziej, Dudek, Ward 3:3 (51:39)

Wyścig memoriałowy pamięci Włodzimierza Szwendrowskiego:
Hampel, Janowski, Ward, Hancock

Sędziował: Krzysztof Meyze
Komisarz toru: Zenon Plech
Widzów: 8 000.

NCD w biegu IV uzyskał Jarosław Hampel  - 66,56 sek.

http://www.sportowefakty.pl
#скСалават