Личный чемпионат мира по спидвею среди юниоров 1977-2012

  • 93 Ответов
  • 12399 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

1977

24 июня, Войенс (Дания)

Европейский Финал


1(?)  Альф Буск (Дания) (3,3,3) - 9
2(?)  Джо Оуэн (Великобритания) (3,3,2) - 8
3(?)  Лес Коллинс (Великобритания) (2,2,3) - 7
-------------------------------------------
4(?)  Зайтун Гафуров (СССР) (1,2,3) - 6
5(?)  Ханс Нильсен (Дания) (2,1,3) - 6
6(?)  Петер Лемпенхауэр (ФРГ) (3,1,2) - 6
7(?)  Ларс Эрикссон (Швеция) (3,2,1) - 6
8(?)  Мариуш Оконевски (Польша) (0,3,1) - 4
9(?)  Лиллеброр Йоханссон (ФРГ) (0,2,2) - 4
10(?) Анджей Хуща (Польша) (0,3,0) - 3
11(?) Франц Креймозер (ФРГ) (1,0,2) - 3
12(?) Александр Халявин (СССР) (2,и,1) - 3
13(?) Иржи Свобода (ЧССР) (2,1,0) - 3
14(?) Руди Матс (Голландия) (1,1,и) - 2
15(?) Николай Манев (Болгария) (1,0,1) - 2
16(?) Паоло Норо (Италия) - ?
R1 - ?
R2 - ?
#ДержисьДарси
 

Цитата: Jmax;118044
1977

24 июля, Войенс (Дания)

Европейский Финал


1(16)  Альф Буск (Дания) (3,3,3) - 9
2(1)  Джо Оуэн (Великобритания) (3,3,2) - 8
3(13)  Лес Коллинс (Великобритания) (2,2,3) - 7
-------------------------------------------
4(3)  Зайтун Гафуров (СССР) (1,2,3) - 6
6(2)  Ханс Нильсен (Дания) (2,1,3) - 6
7(8)  Петер Лемпенхауэр (ФРГ) (3,1,2) - 6
5(10)  Ларс Эрикссон (Швеция) (3,2,1) - 6
8(14)  Мариуш Оконевски (Польша) (0,3,1) - 4
9(4)  Лиллеброр Йоханссон (ФРГ) (0,2,2) - 4
10(11) Анджей Хуща (Польша) (0,3,0) - 3
13(12) Франц Креймозер (ФРГ) (1,0,2) - 3
11(6) Александр Халявин (СССР) (2,и,1) - 3
12(9) Иржи Свобода (ЧССР) (2,1,0) - 3
15(15) Руди Мутс (Голландия) (1,1,и) - 2
14(5) Николай Манев (Болгария) (1,0,1) - 2
16(7) Паоло Норо (Италия) - ?
 

Нестартовали
Нил Милддлдитч (Англия)
К.Уайт  (Англия)
1/2 Гданьск (Польша) 19 июня.
4. Aлександр Халявин (2,2,2,2,3) 11+2
7. Зайтун Гафуров (1,2,3,1,2) 9
« Последнее редактирование: 04.09.2012, 22:15 от Berluskoni »
 

1978

22 июля, Лониго (Италия)

Европейский Финал

1(?)  Финн Руне Йенсен (Дания) (3,3,3,3,1) - 13
2(?)  Кевин Джолли (Великобритания)  (3,2,1,3,3) - 12+3
3(?)  Нейл Миддлдич (Великобритания)  (2,2,2,3,3) - 12+2
----------------------------------------------------------------------
4(?)  Стив Финч (Великобритания) (1,3,2,3,3) - 12+1
5(?)  Эрик Гундерсен (Дания) (2,2,3,2,2) - 11
6(?)  Ханс Нильсен (Дания) (3,3,сх,2,2) - 10
7(?)  Йозеф Йуза (ЧССР) (1,0,3,2,2) - 8
8(?)  Павел Карнас (ЧССР) (3,1,3,1,0) - 8
9(?)  Хенрик Ольшак (Польша) (1,3,0,2,0) - 6
10(?) Ришард Романяк (Польша) (2,1,1,0,2) - 6
11(?) Фаусто Бирбини (Италия) (0,0,2,2,1) - 5
12(?) Лиллеброр Йоханссон (Швеция) (0,2,1,1,1) - 5
13(?) Николай Манев (Болгария) (и,0,2,сх,2) - 4
14(?) Мечислав Кмечиак (Польша) (2,1,1,0,0) - 4
15(?) Армандо Джилиали (Италия) (п,0,0,1,1) - 2
16(?) Роман Янковски (Польша) (1,1,0,0,0) - 2
R1 - ?
R2 - ?
#ДержисьДарси
 

Ну это неполноценный чемпионат ,  вариантов много , но медали раздали!
 

Цитата: Jmax;118051
1978

22 июля, Лониго (Италия)

Европейский Финал

1(12)  Финн Руне Йенсен (Дания) (3,3,3,3,1) - 13
2(13)  Кевин Джолли (Великобритания)  (3,2,1,3,3) - 12+3
3(16)  Нейл Миддлдич (Великобритания)  (2,2,2,3,3) - 12+2
----------------------------------------------------------------------
4(15)  Стив Финч (Великобритания) (1,3,2,3,3) - 12+1
5(6)  Эрик Гундерсен (Дания) (2,2,3,2,2) - 11
6(5)  Ханс Нильсен (Дания) (3,3,сх,2,2) - 10
7(8)  Йозеф Йуза (ЧССР) (1,0,3,2,2) - 8
8(4)  Павел Карнас (ЧССР) (3,1,3,1,0) - 8
9(10)  Хенрик Ольшак (Польша) (1,3,0,2,0) - 6
10(2) Ришард Романяк (Польша) (2,1,1,0,2) - 6
11(7) Фаусто Бирбини (Италия) (0,0,2,2,1) - 5
12(11) Лиллеброр Йоханссон (Швеция) (0,2,1,1,1) - 5
13(14) Николай Манев (Болгария) (и,0,2,сх,2) - 4
14(9) Мечислав Кмечиак (Польша) (2,1,1,0,0) - 4
15(1) Армандо Джилиали (Италия) (п,0,0,1,1) - 2
16(3) Роман Янковски (Польша) (1,1,0,0,0) - 2
R1 - Ладислав Градецки (Чехословакия)
R2 - Данни Кеннеди (Австралия)


Попробуй сверь, это единственный финал, которого у меня нету позаездно.
 

*

Gorka

Цитата: Berluskoni;118190
Попробуй сверь, это единственный финал, которого у меня нету позаездно.


Не идут результаты по 15-му и 20-му заездах: в четвёртой серии пять вторых мест, а в пятой - три первых... В обоих заездах стартовал Ханс Нильсен. Ещё два гонщика, у которых под вопросом пункты в этих заездах, это Хенрик Ольчак (Польша) и Николай Манев (Болгария).
 

Цитата: Gorka;118198
Не идут результаты по 15-му и 20-му заездах: в четвёртой серии пять вторых мест, а в пятой - три первых... В обоих заездах стартовал Ханс Нильсен. Ещё два гонщика, у которых под вопросом пункты в этих заездах, это Хенрик Ольчак (Польша) и Николай Манев (Болгария).

У меня только стартовые номера и другие итоговые очки

Европейский Финал

1(12) Финн Руне Йенсен (Дания) 14
2(13) Кевин Джолли (Великобритания) 12+3
3(16) Нейл Миддлдич (Великобритания) 12+2
----------------------------------------------------------------------
4(15) Стив Финч (Великобритания) 12+1
5(5) Ханс Нильсен (Дания) 11
6(6) Эрик Гундерсен (Дания)  8
7(4) Павел Карнас (ЧССР) 8
8(8) Йозеф Йуза (ЧССР) 8
9(10) Хенрик Ольшак (Польша) 6
10(2) Ришард Романяк (Польша) 6
11(7) Фаусто Бирбини (Италия)  5
12(11) Лиллеброр Йоханссон (Швеция) 5
13(14) Николай Манев (Болгария) 4
14(9) Мечислав Кмечиак (Польша)  4
15(1) Армандо Джилиали (Италия)  2
16(3) Роман Янковски (Польша) 2
R1 - Ладислав Градецки (Чехословакия)
R2 - Данни Кеннеди (Австралия)

Нету результатов отборки в Тырговиште, а также в полуфинале в Ньиредьхазе у меня есть только первая восьмёрка. Предположительно в венгерском полуфинале ездили Алексанр Халявин, Марс Дивеев и Айрат Файзуллин.
« Последнее редактирование: 12.09.2012, 09:48 от Berluskoni »
 

*

Gorka

Кстати, а гонку в Лониго-то судил "старый знакомый" Григория Хлыновского по финалу ЛЧМ 1973 года - немецкий судья Георг Трауншпургер. А говорили, что тогда, в 1973-м, его навечно отстранили от судейства...

Вот и фото есть с награждения в Лониго (слева направо): Уго Манега (тогдашний президент мотоклуба "Лониго", Георг Трауншпургер, Кевин Джолли, Финн Руне Йенсен, Нейл Миддлдич, Владислав Петжак (председатель трековой комисии FIM), Ф.Новак, Ренцо Джаннини.


 

Как вариант:

Заезд 15: Миддлдич, Нильсен, Ольшак, Янковски
Заезд 20: Нильсен, Манев, Йоханссон, Карнас

Тогда у Нильсена - 11, у Ольшака - 5 очков
« Последнее редактирование: 12.08.2012, 13:54 от Jmax »
#ДержисьДарси
 

1979 год

22 июля, Ленинград (СССР)

Мировой финал


1(?)  Рон Престон (США) (1,3,3,3,3) - 13
2(?)  Айрат Файзуллин (СССР) (3,и,3,3,3) - 12
3(?)  Ари Копонен (Финляндия) (2,сх,3,3,3) - 11
-------------------------------------------------------------
4(?)  Кнуд Элегаард (Дания) (3,3,2,и,2) - 10
5(?)  Станислав Урбан (ЧССР) (0,2,1,3,3) - 9
6(?)  Андерс Эрикссон (Швеция) (1,3,2,2,1) - 9
7(?)  Тронд Хельге Скреттинг (Норвегия) (3,3,1,1,и) - 8
8(?)  Збышек Холи (ЧССР) (и,1,3,2,2) - 8
9(?)  Владимир Панькин (СССР) (и,2,2,1,2) - 7
10(?) Марек Кепа (Польша) (3,1,0,2,0) - 6
11(?) Яромир Бартош (ЧССР) (2,2,0,0,2) - 6
12(?) Ханс Альберт Клинге (Дания) (1,2,1,2,0) - 6
13(?) Стефан Береч (Венгрия) (2,1,1,0,1) - 5
14(?) Йозеф Айгнер (ФРГ) (2,1,0,1,1) - 4
15(?) Ян Эрикссон (Швеция) (1,0,2,0,0) - 3
16(?) Фаусто Бирбини (Италия) (0,0,0,1,и) - 1
R1-?
R2-?
#ДержисьДарси
 

1980 год

20 июля, Покинг (ФРГ)

Мировой финал


1(?)  Томми Кнудсен  (Дания)   (3,3,2,3,3) - 14
2(?)  Тони Бриггс  (Новая Зеландия)  (3,3,2,2,2) - 12
3(?)  Деннис Сигалос  (США)  (и,2,3,3,3) - 11+3
-----------------------------------------------------------------
4(?)  Эрик Гундерсен  (Дания)  (3,3,1,3,1) - 11+2
5(?)  Ари Копонен  (Финляндия)  (1,2,3,3,0) - 9
6(?)  Марек Кепа  (Польша)  (2,1,3,0,3) - 9
7(?)  Нейл Эввитс (Великобритания)  (2,2,1,2,2) - 8
8(?)  Найджел Флэтман  (Великобритания)  (0,3,2,1,2) - 8
9(?)  Антонин Каспер  (ЧССР)  (1,0,3,2,1) - 6
10(?) Йозеф Айгнер  (ФРГ)  (п,0,1,2,3) - 6
11(?) Ларс Хаммарберг  (Швеция)  (3,1,и,1,0) - 5
12(?) Кристиан Бранд  (ФРГ)  (1,2,0,1,1) - 5
13(?) Риф Саитгареев  (СССР)  (1,1,1,0,2) - 5
14(?) Ханс Альберт Клинге  (Дания)  (1,2,0,0,1) - 4
15(?) Мирослав Берлиньски  (Польша)  (2,сх,0,1,0) - 3
16(?) Шон Моран  (США)  (2,0,0,-,-) - 2
  - R1 Золтан Хайду  (Венгрия)  (п) - 0
  - R2 Клаус Ломан  (Дания)
#ДержисьДарси
 

1981 год

18 июля, Сланы (ЧССР)

Мировой финал


1(?)  Шон Моран  (США)  (3,3,3,3,3) - 15
2(?)  Антонин Каспер  (ЧССР)  (3,3,3,2,3) - 14
3(?)  Иржи Хрденяк  (ЧССР)  (2,2,3,3,3) - 13
------------------------------------------------------
4(?)  Роман Матоушек  (ЧССР)  (3,2,2,1,2) - 10
5(?)  Марк Кортни  (Великобритания)  (2,3,2,2,1) - 10
6(?)  Петр Подржицки  (Польша)  (п,3,3,1,2) - 9
7(?)  Кен Ноэр  (Дания)  (2,2,2,2,1) - 9
8(?)  Мирослав Берлиньски  (Польша)  (1,1,сх,3,3) - 8
9(?)  Любомир Едек  (ЧССР)  (3,2,1,0,2) - 8
10(?) Георг Грейф  (ФРГ)  (2,1,и,2,п) - 5
11(?) Петер Равн  (Дания)  (1,1,1,1,1) - 5
12(?) Ханс Альберт Клинге  (Дания)  (0,0,2,0,2) - 4
13(?) Андерс Эрикссон  (Швеция)  (п,-,сх,3,п) - 3
14(?) Флемминг Петерсен  (Дания)  (п,п,1,0,0) - 1
15(?) Рождер Густаффссон  (Швеция)  (0,0,сх,сх,0) - 0
16(?) Золтан Адорьян  (Венгрия)  (п,0,и,-,-) - 0
 - R1 Золтан Хайду  (Венгрия)  (-,-,-,1,1) - 2
 - R2 Питер Найдер  (ФРГ)  (-,1,-,-,-) - 1
#ДержисьДарси
 

Цитата: Jmax;118208
1979 год

22 июля, Ленинград (СССР)

Европейский финал


1(2)  Рон Престон (США) (1,3,3,3,3) - 13
2(3) Айрат Файзуллин (СССР) (3,п,3,3,3) - 12
3(4)  Ари Копонен (Финляндия) (2,сх,3,3,3) - 11
-------------------------------------------------------------
4(12)  Кнуд Элегаард (Дания) (3,3,2,ф,2) - 10
6(1)  Станислав Урбан (ЧССР) (0,2,1,3,3) - 9
5(7)  Андерс Эрикссон (Швеция) (1,3,2,2,2) - 10
8(13)  Тронд Хельге Скреттинг (Норвегия) (3,3,1,1,п) - 8
7(11)  Збишек Холли (ЧССР) (п,2,3,2,2) - 9
11(16)  Владимир Панькин (СССР) (п,2,2,1,1) - 6
9(5) Марек Кемпа (Польша) (3,1,0,2,0) - 6
10(10) Яромир Бартош (ЧССР) (2,2,0,0,2) - 6
14(15) Ханс Альберт Клинг (Дания) (1,1,1,2,0) - 5
12(8) Стефан Береч (Венгрия) (2,1,1,0,1) - 5
13(14) Йозеф Айгнер (ФРГ) (2,1,0,1,1) - 5
15(9) Ян Эрикссон (Швеция) (1,0,2,с,0) - 3
16(6) Фаусто Бирбини (Италия) (0,0,0,1,ф) - 1
R1-Карл Бидерсбергер (Дания)
R2-Кристиан Брандт (ФРГ)

Номера добавил и изменил результаты.
« Последнее редактирование: 14.08.2012, 19:40 от Berluskoni »
 

1982 год

18 июля, Покинг (ФРГ)

Мировой финал


1(?)  Антонин Каспер  (ЧССР)  (3,3,3,2,3) - 14
2(?)  Марк Кортни  (Великобритания)  (3,2,2,3,2) - 12+3
3(?)  Питер Равн  (Дания)  (2,3,2,3,2) - 12+2
-------------------------------------------------------------
4(?)  Лэнс Кинг  (США)  (2,сх,3,3,3) - 11
5(?)  Ян Освальд Педерсен  (Дания)  (2,1,3,2,2) - 10
6(?)  Золтан Хайду  (Венгрия)  (0,3,3,2,1) - 9
7(?)  Олег Волохов  (СССР)  (3,1,1,1,3) - 9
8(?)  Йохн Йоргенсен  (Дания)  (1,3,2,2,2) - 9
9(?)  Дэвид Барг  (Новая Зеландия)  (0,0,2,3,3) - 8
10(?) Джиорио Зарамелла  (Италия)  (3,1,1,0,1) - 6
11(?) Золтан Адорьян  (Венгрия)  (2,2,0,0,2) - 6
12(?) Георг Грейф  (ФРГ)  (1,2,0,1,0) - 4
13(?) Владимир Трофимов  (СССР)  (1,0,1,1,1) - 4
14(?) Клаус Лауш  (ФРГ)  (0,2,0,1,0) - 3
15(?) Брайан Якобсен  (Дания)  (1,1,1,0,0) - 3
16(?) Шандор Тиханьи  (Венгрия)  (0,0,0,0,0) - 0
 - R1 Кен Ноэр  (Дания)  
 - R2 Петр Кубичек (ЧССР)
#ДержисьДарси
 

Цитата: Jmax;118224
1980 год

20 июля, Покинг (ФРГ)

Eвропейский финал


1(14)  Томми Кнудсен  (Дания)   (3,3,2,3,3) - 14
2(1)  Тони Бриггс  (Новая Зеландия)  (3,3,2,2,2) - 12
3(15)  Деннис Сигалос  (США)  (пи,2,3,3,3) - 11+3
-----------------------------------------------------------------
4(11)  Эрик Гундерсен  (Дания)  (3,3,1,3,1) - 11+2
5(10)  Ари Копонен  (Финляндия)  (1,2,3,3,0) - 9
6(16)  Марек Кепа  (Польша)  (2,1,3,0,3) - 9
7(4)  Нил Коллинс (Великобритания)  (2,2,1,2,2) - 8
8(12)  Найджел Флэтман  (Великобритания)  (0,3,2,1,2) - 8
9(8)  Антонин Каспер  (ЧССР)  (с,0,3,2,1) - 6
10(3) Йозеф Айгнер  (ФРГ)  (п,0,1,2,3) - 6
11(5) Ларс Хаммарберг  (Швеция)  (3,1,и,1,0) - 5
12(13) Кристиан Бранд  (ФРГ)  (1,2,0,1,1) - 5
13(2) Риф Саитгареев  (СССР)  (1,1,1,0,2) - 5
14(17) Ханс Альберт Клинге  (Дания)  (1,1,2,0,и) - 4
15(6) Мирослав Берлиньски  (Польша)  (2,сх,0,1,и) - 3
16(9) Шон Моран  (США)  (2,0,с,-,-) - 2
18(18) Золтан Хайду  (Венгрия)  (-,-,-,-,с) - 0
17(7) Клаус Ломан  (Дания) (п,-,-,-,-)  - 0


Там где выделил - исправил.
1/4 Шумен (Болгария) 8 июня.
4. Николай Симонов 11+2
7. Владимир Дубс 9

1/4 Тампере Финляндия
5. Риф Саитгареев (3,3,3,c,1) 10
6. Айрат Файзуллин (2,3,2,0,2) 9

1/2 Сегед (Венгрия) 29 июня.
13. Владимир Дубс (0,п,0,1,2) 3
15. Николай Симонов (0,2,п,с,0) 2

1/2 Фьелстед (Дания) 29 июня.
5. Риф Саитгареев (3,2,2,2,2) 11+1
9. Айрат Файзуллин (2,0,1,3,1) 7
« Последнее редактирование: 04.09.2012, 22:26 от Berluskoni »