За 27-е мая посчитано 17 гонок - по 6 в Швеции и Великобритании, 3 в Польше и 2 в Германии
Великобритания
Полуфинал командного чемпионата мира среди юниоров
1. Sam Masters - 13 (2,3,3,2,3) 2850 52 2902
2. Alex Davies - 9 (3,2,1,2,1) 2166 50 2216
3. Nick Morris ++ 14 (3,3,2,3,3) 2843 68 2911
4. Darcy Ward ++ 15 (3,3,3,3,3) 4304 17 4321
5. Dakota North ++ 12 (2,2,3,3,2) 2561 66 2627
6. Mikkel B. Jensen ++ 14 (3,w,2,3,3,3) 2942 24 2966
7. Mikkel Michelsen - 6 (2,1,2,1,w) 2872 -83 2789
8. Marc Randrup - 5 (1,-,2,2,-) 2217 14 2231
9. Nicklas Porsing - 6 (1,1,2,2,d) 2249 -5 2244
10. Michael J Jensen - 14 (3,3,3,1,3,1) 3280 -1 3279
11. Richie Worrall - 8 (w,2,3,t,1,2) 2596 -24 2572
12. Joe Haines - 2 (d,1,-,1,w) 2086 -42 2044
13. Kyle Howarth - 8 (2,2,w,1,1,2) 2183 22 2205
14. Steve Worrall ++ 6 (2,1,w,2,1) 1999 35 2034
15. Tom Perry - 4 (1,2,0,1,-) 2050 -3 2047
16. Vaclav Milik - 4 (1,0,3,0,0,-) 2473 -64 2409
17. Eduard Krcmar - 1 (1,0,0,w,t) 2091 -74 2017
18. Jan Holub - 4 (0,w,1,1,2) 2128 -13 2115
19. Ondrej Veverka - 1 (w,1,0,0,-,u) 1905 -45 1860
20. Zdenek Holub - 3 (0,0,1,0,2) 1771 6 1777
okl= 2.938842 duel= 150 loss= 34 .7733333
Премьер-лига
Глазго - Плимут 54 - 36
1. Joe Screen ++ 13+1 (3,3,2,3,2*) 3222 39 3261
2. Chris Mills - 5+1 (0,1,3,1*) 2024 18 2042
3. Josh Grajczonek - 10 (2,3,3,2) 2561 29 2590
4. Filip Sitera - 5+1 (1*,1,w,3) 2268 -2 2266
5. James Grieves - 12 (3,3,2,1,3) 2663 52 2715
6. Jayden O’Malley ++ 6+2 (2,1,1*,2*) 1503 77 1580
7. Mason Campton - 3+2 (1*,1,d,1*) 2060 -20 2040
Glasgow Tigers - 54 0 0 0
9. Ben Barker - 8 (2,2,3,0,1) 3145 -53 3092
10. Todd Kurtz - 3+1 (1*,0,2,0) 2212 -43 2169
11. Ryan Fisher - 11 (3,2,3,3,d) 3021 0 3021
12. James Holder - 0 (0,0,0,0) 1929 -62 1867
13. Cory Gathercole - 7+1 (2,2,1*,2) 2365 11 2376
14. Nicki Glanz - 5+1 (3,0,1*,0,1) 1938 -24 1914
15. Guglielmo Franchetti - 2 (0,0,2) 1863 -22 1841
Plymouth Devils - 36 0 0 0
okl= 4.610116 duel= 60 loss= 16 .7333333
Национальная лига
Сканторп - Кингз Линн 48 - 42
1. Jerran Hart (1,2',F,2,3,3) 11+1 1988 -38 1950
2. Tommy Fenwick (F, 3, 0, 1') 4+1 1500 -8 1500
3. Steve Worrall RR 1999 0 1999
4. Tom Young ++ (3, 3, 3, 1', 2) 12+1 1625 51 1676
5. Gary Irving (3,3,Fx,3,2',2') 13+2 2133 7 2140
6. Danny Phillips (Fx, 1, 0, 0) 1 1500 -47 1500
7. Max Clegg (1, 2', 2, 2, 0) 7+1 1500 -7 1500
Scunthorpe = 48 0 0 0
9. James Cockle (2', 1, 1', 0) 4+2 1863 -22 1841
10. Brendan Johnson (3, 0, 1, 2) 6 1543 17 1560
11. Lewis Kerr (Fx, 2, R, 3) 5 1520 -3 1517
12. Adam Lowe (2, 1', 3, 3) 9+1 1636 43 1679
13. Jake Knight (0, 2, 1', 1) 4+1 1505 -5 1500
14. Tom Stokes (2',1',2,0,1) 6+2 1548 6 1554
15. Scott Campos (3, 1, 3, 1, 0) 8 1573 6 1579
Kings Lynn = 42 0 0 0
okl= 2.861115 duel= 60 loss= 18 .7
Бакстон - Сток 50 - 38
1. Robert Branford (2,3,3,3,2) 13 1799 74 1873
2. Richard Andrews (X, F, R) 0 1500 -31 1500
3. Luke Priest (3,1*,2,3,1*) 10+2 1669 62 1731
4. Dean Felton (2*, 2, 1*, 3) 8+2 1677 47 1724
5. Adam McKinna (2*, F, 3, 2*) 7+2 1677 52 1729
6. Michael Neale (1, F, 0) 1 1500 -19 1500
7. Ryan Blacklock ++ (3,3,2,1,1,1) 11 1500 74 1574
Buxton Hitmen = 50 0 0 0
9. Ashley Birks (3,3,1*,0,3) 10+1 2290 -29 2261
10. Jaimie Pickard (Fx,1,0,1,2) 4 1786 -68 1718
11. Tony Atkin (1, 2, 3, 2, 2) 10 1864 -36 1828
12. Liam Carr (0, 2*, F) 2+1 1500 -24 1500
13. Richie Worrall RR 2596 0 2596
14. Ross Walter (0, F, F, 1) 1 1500 -64 1500
15. Ben Reade (2,1*,3,3,F,2,0) 11+1 1761 -38 1723
Stoke Potters = 38 0 0 0
okl= 5.296177 duel= 60 loss= 20 .6666667
Милденхолл - Рю Хаус 49 - 38
1. Cameron Heeps (3, 3, 3, 3, 3) 15 2085 50 2135
2. Joe Jacobs ++ (2', 2', 3, 2', 2') 11+4 1923 61 1984
3. Stefan Nielsen (1, Fx, 1', 3) 5+1 1648 -23 1625
4. Daniel Halsey (Fx, 1, 2, 0) 3 1906 -95 1811
5. Lewis Blackbird (3, 1', F, 1) 5+1 1899 -24 1875
6. Nathan Stoneman (Fx,1,2,2',2,1,2) 10+1 1699 -22 1677
7. Josh Bates (X) 0 1618 -24 1594
Mildenhall = 49 0 0 0
9. David Mason ++ (Fx, 2', 3, 0) 5+1 1877 2 1879
10. Shane Hazelden (1, 3, X, F) 4 1626 7 1633
11. Ben Morley (3, 3, F, 2, 1) 9 1871 -3 1868
12. Luke Chessell (2', 0, 1, 3) 6+1 1520 39 1559
13. James Sarjeant (2, 1, 3, 2, 0) 8 1567 28 1595
14. Joe Gravier (3, 0, 0, 0) 3 1503 -7 1500
15. Nick Lee ++ (2', R, F, 1) 3+1 1516 11 1527
Rye House = 38 0 0 0
okl= 5.359509 duel= 60 loss= 21 .65
Сканторп - Дадли 43 - 46
1. Jerran Hart 2, 1, 2, 3, 2, R = 10 1950 1 1951
2. Tommy Fenwick 1', 1', 0, 0 = 2+2 1500 -7 1500
3. Steve Worrall R/R 2034 0 2034
4. Tom Young ++ 3, 3, 3, 3, N = 12 1676 172 1848
5. Gary Irving 2, 3, 1, 2, 0, R = 8 2140 -47 2093
6. Danny Phillips 0,1,2',1',R = 4+2 1500 16 1516
7. Max Clegg 3, 0, 1, 0, 3 = 7 1500 13 1513
Scunthorpe = 43 0 0 0
9. Adam Roynon ++ 3, 2, 3, 3, 3 = 14 2593 19 2612
10. James W-Williams 0,2,0,3,0 = 5 1654 -37 1617
11. Tom Perry R/R 2047 0 2047
12. Byron Bekker R, R, 1', 2, 2 = 5+1 1709 -45 1664
13. Ashley Morris ++ 3,3,2,1,2' = 11+1 1927 61 1988
14. Darryl Ritchings 2, 0, 1, 0, T = 3 1691 -56 1635
15. Dan Greenwood 1',1,2',2,1',1'= 8+4 1650 5 1655
Dudley = 46 0 0 0
okl= 6.582154 duel= 60 loss= 18 .7
Польша
Экстралига
Зелена Гура - Лешно 51 - 39
1. Jaroslaw Hampel - 13 (3,3,1,1,3,2) 4086 -20 4066
2. Kamil Adamczewski - 0 (0,-,0,-) 2323 -11 2312
3. Przemyslaw Pawlicki - 4+3 (1*,1,0,1*,1*) 3755 -43 3712
4. Damian Balinski - 9 (2,3,2,2,d,0) 2944 16 2960
5. Jurica Pavlic - 1 (0,1,-,-,-) 3243 -31 3212
6. Piotr Pawlicki - 7+2 (2*,1,0,2*,2) 3258 21 3279
7. Tobiasz Musielak - 5 (3,1,t,1) 2757 -6 2751
Unia Leszno - 39 0 0 0
9. Andreas Jonsson – 13+1 (2,3,3,2*,3) 4029 35 4064
10. Aleksandr Loktajew – 4+2 (1*,2*,1,0,-) 2952 15 2967
11. Jonas Davidsson - 3 (3,0,-,0) 3458 -17 3441
12. Rune Holta - 7+1 (0,2,2*,3,0) 3214 6 3220
13. Piotr Protasiewicz – 11+1 (2*,2,3,3,1) 3755 32 3787
14. Adam Strzelec - 1 (d,0,1) 2359 -26 2333
15. Patryk Dudek - 12+1 (1,3,2*,3,3) 3705 29 3734
Stelmet Falubaz Zielona Gora - 51 0 0 0
okl= 3.351164 duel= 60 loss= 19 .6833333
Жешув - Торунь 48 - 42
1. Chris Holder ++ 18 (3,3,3,3,3,3) 4315 52 4367
2. Darcy Ward - zz 4321 0 4321
3. Adrian Miedzinski - 8 (2,0,2,2,1,1) 3299 -37 3262
4. Zbigniew Czerwinski - 1+1 (1*,0,0,-,-) 2211 -9 2202
5. Ryan Sullivan - 9 (1,1,3,2,2,0) 3817 -62 3755
6. Emil Pulczynski - 5 (3,1,1,d,0,0) 2490 2 2492
7. Kamil Pulczynski - 1 (1,0,0) 2213 -17 2196
Unibax Torun - 42 0 0 0
9. Grzegorz Walasek - 12 (2,2,3,3,2) 3443 41 3484
10. Timo Lahti - 0 (0,0,-,-) 2716 -22 2694
11. Rafal Okoniewski - 6+2 (0,1*,1,2,2*) 3349 -16 3333
12. Joonas Kylmaekorpi - 10+1 (3,2,3,1,1*) 3364 37 3401
13. Jason Crump - 11 (3,3,0,2,3) 4087 -7 4080
14. Damian Adamczak (g) - 2 (w,1,1) 2468 -11 2457
15. Lukasz Sowka - 7+1 (2,2*,2,1,0) 2181 49 2230
PGE Marma Rzeszow - 48 0 0 0
okl= 3.342965 duel= 60 loss= 16 .7333333
Парная гонка среди юношей, Гданск
1. Robert Chmiel ++ 11 (3,u,2,2,2,2) 1773 10 1783
2. Kamil Wieczorek ++ 16 (2,2,3,3,3,3) 1796 16 1812
3. Alan Szczotka ++ 11 (2,2,1,2,2,2) 1665 17 1682
4. Kamil Nowacki ++ 15 (3,3,w,3,3,3) 1745 10 1755
5. Marcel Studzinski ++ 13 (0,1,3,3,3,3) 1544 24 1568
6. Rafal Karczmarz 4 (1,3,-,-,-,-) 1720 2 1722
7. Kacper Kupczak 4 (2,1,1,w,w,0) 1500 -5 1500
8. Michal Gruchalski 12 (3,3,2,2,1,1) 1514 5 1519
9. Dawid Dawidowski ++ 6 (3,d,3,-,-,-) 1632 6 1638
10. Aureliusz Bielinski 8 (2,1,u,2,1,2) 1500 -17 1500
11. Karol Kossmann 10 (1,2,3,1,2,1) 1508 -15 1500
12. Kamil Lodozynski 3 (0,0,2,0,1,0) 1500 -25 1500
13. No 0 0 0
14. Daniel Zieba 8 (1,1,w,1,3,2) 1500 -27 1500
okl= 1.59379 duel= 61 loss= 5 .9180328
Швеция
Первый дивизион
Кроссбон - Тим Хагфорс 35 - 49
1. Fredrik Engman - 9 (3,1,3,FX,1,1) 1800 -6 1794
2. Michael Sjoqvist - 8 (0,3,1,1,2,1) 1628 20 1648
3. Benny Johansson - 9 (0,0,3,3,0,3) 1734 27 1761
4. Tomas Back - 7+1 (1,0,2*,2,2,X) 1523 24 1547
5. Sam Aronsson - 2+1 (0,1,0,1*) 1661 -45 1616
6. No 0 0 0
7. No 0 0 0
Crossbone Pirates – 35 0 0 0
9. Robin Tornqvist - 14 (2,3,N,3,3,3) 2458 11 2469
10. Victor Palovaara - 3+2 (1*,N,2*,R,N) 2148 -34 2114
11. Ted Hagansbo - 11+2 (3,2*,N,2,2*,2) 1994 25 2019
12. Lars D Gunnestad - 14+2 (2*,3,1,3,3,2*) 2108 10 2118
13. Marcus Broqvist - 6 (2,2,1,1,0) 1500 8 1508
14. Ricky Tornqvist - 1+1 (1*,FX,0,0) 1500 -40 1500
15. No 0 0 0
Team Hagfors – 49 0 0 0
okl= 3.157048 duel= 56 loss= 13 .7678571
Малилла - Солкаттерна 47 - 37
1. Joel Larsson - 14 (3,3,2,2,2,2) 2085 2 2087
2. Jonas Engdahl - 9+5 (2*,3,1*,1*,1*,1*) 1749 37 1786
3. Tim Gudmundsson - 7+1 (2,0,2,2,1*) 1921 -26 1895
4. Oskar Karlsson - 9+1 (0,2,0,3,1*,3) 1652 15 1667
5. Freddie Broms - 8+3 (2*,1*,1,2,2*) 1863 8 1871
6. No 0 0 0
7. No 0 0 0
Malilla – 47 0 0 0
9. John Lindman - 11+1 (1,1*,3,3,3,0,R) 1782 17 1799
10. Adrian Bergqvist - 0 (N,0,N,N,N) 1500 -11 1500
11. Jacob Thorssell - 17 (3,2,3,3,3,3) 2064 74 2138
12. Jeremia Thelaus - 4 (1,0,1,2,R,0) 1929 -84 1845
13. Ludvig Eriksson - 5 (0,1,0,0,0,3,1) 1500 -32 1500
14. No 0 0 0
15. No 0 0 0
Solkatterna – 37 0 0 0
okl= 3.780491 duel= 54 loss= 16 .7037037
Лейонен - Гнисторна Жуниор 57 -25
1. David Ruud - 15 (3,3,3,3,3) 2893 20 2913
2. Robert Pettersson - 14+3 (2*,3,3,3,2*,1*) 2086 33 2119
3. Eric Ashede - 6+2 (1*,0,1*,1,0,3) 1779 -34 1745
4. Oliver Berntzon - 12+2 (2,2*,2*,3,3,N) 2052 27 2079
5. Andre Hertzberg - 10+3 (2*,2,2*,2*,2) 1984 12 1996
6. No 0 0 0
7. No 0 0 0
Lejonen – 57 0 0 0
9. Sebastian Carlson - 5+1 (1,2,R,1,1*,0) 1922 -46 1876
10. Chatrine Brantvik - 1+1 (0,0,0,0,1*) 1500 -39 1500
11. Henric Lindqvist - 14+1 (3,1*,3,2,2,3) 1785 94 1879
12. Olof Nilsson - 1 (0,1,R,N,N) 1692 -30 1662
13. Bjorn Nilsson - 4 (1,0,1,FX,2) 1567 -37 1530
14. No 0 0 0
15. No 0 0 0
Gnistorna Junior – 25 0 0 0
okl= 4.040679 duel= 50 loss= 4 .92
Командный чемпионат Швеции среди юношей
1. Daniel Halling ++ 9+1 (2*,2,2,3,0) 1506 20 1526
2. Linus Andersson - 8+2 (3,3,1*,1*,F) 1545 10 1555
3. Oskar Axelsson - 7 (3,X,2,1,1) 1560 -18 1542
4. Andreas Svensson ++ 10+2 (2*,3,2,1*,2) 1520 16 1536
5. Jonatan Grahn - 4+1 (2*,0,0,2) 1504 -2 1502
Indianerna - 38p 0 0 0
7. Alexander Johansson ++ 15 (3,3,3,3,3) 1877 14 1891
8. Marten Ross Carlsson - 3+1 (T,1,0,1*,1) 1500 -23 1500
9. Joaa Partanen - 12 (T,3,3,3,3) 1805 -4 1801
10. Zeb Aronsson - 6 (1,1,2,1,1) 1500 -6 1500
11. Forare saknades 0 0 0
Piraterna - 36p 0 0 0
13. Anton Karlsson ++ 12 (2,3,3,2,2) 1598 16 1614
14. Gustav Johansson ++ 11 (1,2,2,3,3) 1572 2 1574
15. Jonathan Andersson - 6+1 (R,2,0,2,2*) 1500 11 1511
16. Niklas Sayrio - 1+1 (0,R,1*,0,0) 1500 -18 1500
17. Henrik Bergstrom - 2+1 (1*,0,1,0) 1500 -16 1500
Vastervik - 32p 0 0 0
okl= 1.565438 duel= 64 loss= 12 .8125
1. Johan Jensen ++ 14+1 (3,3,2*,3,3) 1949 14 1963
2. Olle Wigstrom ++ 12+1 (2*,2,3,3,2) 1611 22 1633
3. Pontus Svenssn - 10+1 (3,2,3,2*,0) 1562 10 1572
4. Linus Stuxberg - 5+2 (1,1*,1,1*,1) 1500 9 1509
5. Hugo Sandahl - 4+1 (0,0,2*,2) 1500 0 1500
Elit Vetlanda/Bysarna - 45p 0 0 0
7. Filip Hjelmland ++ 12 (3,2,3,1,3) 1656 10 1666
8. Joel Kling - 12+3 (2*,3,2*,3,2*) 1706 29 1735
9. Joakim Christensen - 8+1 (1,3,1*,3,0) 1685 -17 1668
10. Victor Lockstrom - 9+2 (2,1*,2*,0,2,2) 1582 2 1584
11. Timothy Turesson - 2+1 (0,2*,T,0) 1528 -16 1512
Dackarna - 43p 0 0 0
13. Maksymilian Bogdanowicz - 2 (0,2,X,N,N) 1686 -28 1658
14. Oskar Ohliw - 4 (1,1,1,0,1) 1500 -18 1500
15. Oskar Thulin ++ 11 (1,3,1,3,3) 1610 9 1619
16. Filip Nyberg - 2 (0,0,0,1,1) 1500 -27 1500
17. Forare saknades 0 0 0
Lejonen/Gnistorna - 19p 0 0 0
okl= 2.245013 duel= 60 loss= 15 .75
1. Nike Lunna ++ 14 (3,3,3,2,3) 1548 46 1594
2. Robin Norman ++ 8+3 (1,2*,2*,2*,1) 1509 32 1541
3. Martin Liljeqvist ++ 11+3 (3,2*,2*,2*,2) 1553 32 1585
4. Emil Millberg ++ 15+2 (3,2*,3,3,3,1*) 1630 26 1656
5. Andreas Lindblom ++ 4 (1,3,F,T) 1500 6 1506
Masarna - 52p 0 0 0
7. Christoffer Selvin - 12 (3,1,3,2,3) 1797 -9 1788
8. Sebastian Selvin - 9+1 (2*,1,2,1,3) 1589 -4 1585
9. Antti Voulas ++ 10+2 (2,3,2,1*,2*) 1605 8 1613
10. Erik Ivarsson - 2+1 (0,1,1*,F,0) 1500 -24 1500
11. Jonathan Ejnermark - 2+1 (0,0,1*,1) 1500 -26 1500
Ornarna - 35p 0 0 0
13. Johannes Stark ++ 13 (2,3,3,3,2) 1629 19 1648
14. Kasperi Ahvenainen - 2 (X,1,0,0,1) 1508 -30 1500
15. Simon Eriksson - 4 (0,2,1,1,0) 1522 -29 1500
16. Linus Nyman - 2 (1,0,1,0,R) 1500 -36 1500
17. Alexander Holm - 0 (0,N,N,N) 1500 -9 1500
Rospiggarna/Smederna - 21p 0 0 0
okl= 2.949778 duel= 65 loss= 12 .8153846
Германия
Индивидуальная гонка, Норден
1. Martin Smolinski - 15 (2,3,2,3,5) 3069 27 3096
2. Tobias Kroner ++ 15 (3,3,3,3,3) 2710 56 2766
3. Robert Lambert +++ 13 (3,1,3,2,4) 1782 314 2096
4. Kamil Brzozowski - 11 (3,3,1,2,2) 2438 7 2445
5. Kasper L Nielsen - 8 (1,2,3,1,1) 2207 -26 2181
6. Karol Zabik - 7 (2,2,2,1,d) 2362 -50 2312
7. Fredrich Wallner - 4 (2,1,1,0) 1953 -13 1940
8. Ronny Weis - 2 (0,2,0,d) 1967 -52 1915
9. Thomas Soerensen - 2 (0,0,2) 1574 6 1580
10. Roland Benko - 2 (1,0,1) 2013 -29 1984
11. Jorg Tebbe - 1 (0,1,0) 1791 -30 1761
12. Piotr Dziatkowiak - 1 (1,0,0) 1737 -38 1699
13. No 0 0 0
okl= 5.954077 duel= 81 loss= 17 .7901235
Индивидуальная гонка, Гюстров
1. Peter Ljung 13 (2,2,3,3,3) 3155 63 3218
2. Tobias Busch +++ 12 (3,0,3,3,3) 2407 125 2532
3. Christian Hefenbrock 10 (3,2,0,2,3) 2397 85 2482
4. Grzegorz Zengota 10 (1,3,2,1,3) 3155 -17 3138
5. Kevin Woelbert 8 (2,3,0,2,1) 2549 25 2574
6. Edward Kennett 8 (3,2,1,2,0) 3358 -56 3302
7. Cameron Woodward 8 (1,3,2,0,2) 2993 -18 2975
8. Sebastian Ulamek 8 (1,2,d,3,2) 3261 -49 3212
9. Kai Huckenbeck ++ 7 (0,0,2,3,2) 2191 50 2241
10. Rasmus Jensen 7 (2,1,3,1,0) 2265 44 2309
11. Lewis Bridger 7 (3,1,2,0,1) 3068 -70 2998
12. Kacper Gomolski 6 (0,1,3,1,1) 2805 -52 2753
13. Danil Iwanow 6 (1,3,1,0,1) 2627 -22 2605
14. Adrian Gomolski 5 (2,0,1,0,2) 2383 -15 2368
15. Mathias Schultz 5 (1,1,0,2,1) 2109 21 2130
16. Kenneth Hansen 2 (0,0,1,1,0) 2678 -100 2578
okl= 4.074991 duel= 120 loss= 50 .5833333
Топ-50 по состоянию на утро 28-го мая 2012 года
Крис и Дарси бросились вдогонку за Ники
1 1 Nicki Pedersen 4435 0
2 2 Chris Holder 4367 52
3 3 Darcy Ward 4321 17
4 4 Greg Hancock 4207 0
5 5 Grigorij Laguta 4152 0
6 6 Emil Sajfutdinov 4103 0
7 7 Jason Crump 4080 -7
8 8 Jaroslaw Hampel 4066 -20
9 10 Andreas Jonsson 4064 35
10 9 Tomasz Gollob 4029 0
11 11 Niels K Iversen 4009 0
12 13 Matej Zagar 3807 0
13 14 Janusz Kolodziej 3793 0
14 16 Piotr Protasewicz 3787 32
15 12 Ryan Sullivan 3755 -62
16 17 Patryk Dudek 3734 29
17 15 Przemyslaw Pawlicki 3712 -43
18 18 Krzysztof Kasprzak 3658 0
19 19 Tai Woffinden 3640 0
20 20 Leon D Madsen 3617 0
21 21 Freddie Lindgren 3594 0
22 22 Thomas H. Jonasson 3506 0
23 23 Scott Nicholls 3503 0
24 24 Peter Karlsson 3494 0
25 25 Davey Watt 3486 0
26 30 Grzegorz Walasek 3484 41
27 26 Antonio Lindback 3483 0
28 27 Krzysztof Buczkowski 3478 0
29 28 Chris Harris 3462 0
30 29 Jonas Davidsson 3441 -17
31 31 Linus Sundstrom 3427 0
32 32 Maciej Janowski 3401 0
33 36 Joonas Kylmakorpi 3401 37
34 33 Billy Janniro 3398 0
35 34 Rafal Dobrucki 3380 0
36 35 Martin Vaculik 3377 0
37 37 Tomasz Gapinski 3358 0
38 39 Piotr Swiderski 3356 0
39 40 Tomasz Jedrzejak 3352 0
40 41 Rory Schlein 3351 0
41 43 Hans Andersen 3343 0
42 42 Rafal Okoniewski 3333 -16
43 44 Bjarne Pedersen 3309 0
44 38 Edward Kennett 3302 -56
45 46 Magnus Zetterstrom 3297 0
46 47 Kenneth Bjerre 3295 0
47 48 Artem Laguta 3285 0
48 49 Michael Jepsen Jensen 3279 -1
49 51 Piotr Pawlicki jr. 3279 21
50 45 Adrian Miedzinski 3262 -37