"Целиниекс"(Ригатранс) 1976-1984, Призы "Бикерниеки"1976-1990

  • 268 Ответов
  • 35592 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

9 октября 1976 года  Приз "Бикерниеки"

1. Довженко Сергей (16) Даугавпилс  33333   15
2. Кузьмин Анатолий (5)  Даугавпилс  32333   14
3. Исаев Олег (7)  Даугавпилс  23331  12
4. Вольский Вадим (10)  Даугавпилс  33022  10
5. Кравченко Алексей (3)  Даугавпилс  32302  10
6. Васильев Дмитрий (6)  Даугавпилс  01233  9
7. Вийдас Рэйно (12)  Таллин  23220  9
8. Витолс Арвидс (14)  Рига  22211  8
9. Бляха Виктор (8)  Даугавпилс  12013  7
10. Чувашкин Сергей (9)  Даугавпилс  10022  5
11. Бирзакс Гунтис (2)   Рига  11102   5
12. Блумфельд Иварс  (11)  Рига  01121   5
13. Паэнурм Юри (15)  Таллин  11210   5
14. Лонч Робертс (4)  Рига  20110   4
15. Шиловс В. (13)   Рига  00001   1
16. Антошкис А. (1)  Рига  00100   1
17. Барковский Станислав (18)  Даугавпилс  ...0.   0
Зап: Харитонов Валерий (17)  Даугавпилс  .....  -
Зап: Поджук Рихард (19)  Даугавпилс  .....  -
(непонятна сетка заездов)
Рекорд трэка - Анатолий Кузьмин (70,2), в каком заезде, неизвестно.
 

Цитата: Berluskoni;61109
9 октября 1976 года  Приз "Бикерниеки"

1. Довженко Сергей (16) Даугавпилс  33333   15
2. Кузьмин Анатолий (5)  Даугавпилс  32333   14
3. Исаев Олег (7)  Даугавпилс  23331  12
4. Вольский Вадим (10)  Даугавпилс  33022  10
5. Кравченко Алексей (3)  Даугавпилс  32302  10
6. Васильев Дмитрий (6)  Даугавпилс  01233  9
7. Вийдас Рэйно (12)  Таллин  23220  9
8. Витолс Арвидс (14)  Рига  22211  8
9. Бляха Виктор (8)  Даугавпилс  12013  7
10. Чувашкин Сергей (9)  Даугавпилс  10022  5
11. Бирзакс Гунтис (2)   Рига  11102   5
12. Блумфельд Иварс  (11)  Рига  01121   5
13. Паэнурм Юри (15)  Таллин  11210   5
14. Лонч Робертс (4)  Рига  20110   4
15. Шиловс В. (13)   Рига  00001   1
16. Антошкис А. (1)  Рига  00100   1
17. Барковский Станислав (18)  Даугавпилс  ...0.   0
Зап: Харитонов Валерий (17)  Даугавпилс  .....  -
Зап: Поджук Рихард (19)  Даугавпилс  .....  -
(непонятна сетка заездов)
Рекорд трэка - Анатолий Кузьмин (70,2), в каком заезде, неизвестно.


Этот же материал ранее опубликованный : http://willsite.ru/blog/history/89.html
 

Цитата: kuzma;61111
Этот же материал ранее опубликованный : http://willsite.ru/blog/history/89.html


 Кузьма, где ты увидел одинаковый материал, это первоисточник со стартовыми номерами и т.д. Читай внимательно заглавие темы, будут все гонки, что были в Риге с 1976 по 1984, из тетрадки Анатолия Крейпанса.
 

10 октября 1976 года  г. Рига   4-ый Чемпионат Латвии

1. Кузьмин Анатолий (3)  Даугавпилс  33333   15
2. Довженко Сергей (7)  Даугавпилс  33332   14
3. Вольский Вадим (5)  Даугавпилс  22322  11+3
4. Васильев Дмитрий (11)  Даугавпилс  23222  11+2
5. Кравченко Алексей (10)  Даугавпилс 322с3  10
6. Чувашкин Сергей (6)  Даугавпилс  11323  10
7. Вийдас Рэйно (2)  Таллин   22230   9
8. Исаев Олег (16)  Даугавпилс  31221  9
9. Бляха Виктор (12)  Даугавпилс  1313п   8
10. Харитонов Валерий (15)  Даугавпилс  22с11   6
11. Паэнурм Юри (8)   Таллин  00113  5
12. Блумфельд Иварс (4)  Рига  01111   4
13. Лонч Робертс (14)  Рига  11010   3
14. Витолс Арвидс (1)  Рига  10101   3
15. Бирзакс Гунтис (9)   Рига   000п2   2
16. Антошкис А. (13)  Рига   п0000   0
(сетка заездов неподходит к стандартной)
 

8 мая 1977 года   г. Рига   Личная гонка с участием гонщиков Риги и Москвы.

1. Субботин Александр (5)  Москва   33333  15
2. Коробченков Василий (15)  Москва   33232   13
3. Андреев Александр (8)  Москва   03333   12
4. Чекушев Владимир (1)  Москва  32331  12
5. Николаев В. (9)  Москва   31123   10
6. Кукушкин Виктор (10)  Москва  2331нс   9
7. Кобяков Валерий (3)  Москва  02222   8
8. Витолс Арвидс (4)   Рига   22211   8
9. Блумфельд Иварс (2)  Рига   12112   7
10. Гришин В. (6)  Москва   210нс3   6
11. Демахин Сергей (17)  Москва  ..22.   4
12. Демахин Константин (11)  Москва  11,нс,нс,2   4
13. Земжанс Айварс (7)   Рига   10021   4
14. Чернов С. (14)  Рига   20010   3
15. Борис Айварс (13)   Рига   00101   2
16. Бирзакс Гунтис (12)   Рига   01000   1
17. Лукьянов С. (16)  Москва   10,нс,00   1
18. Лобачёв Сергей (18)  Москва   ..100   1

Позаездно:
1. Чекушев, Витолс, Блумфельд, Кобяков.
2. Субботин, Гришин, Земжанс, Андреев.
3. Николаев, Кукушкин, К.Демахин, Бирзакс.
4. Коробченков, Чернов, Лукьянов, Борис.
5. Субботин, Чекушев, Николаев, Борис.
6. Кукушкин, Блумфельд, Гришин, Чернов.
7. Коробченков, Кобяков, К.Демахин, Земжанс.
8. Андреев, Витолс, Бирзакс, Лукьянов.
9. Чекушев, С.Демахин, Лобачёв, Гришин.
10. Субботин, Коробченков, Блумфельд, Бирзакс.
11. Андреев, Кобяков, Николаев, Чернов.
12. Кукушкин, Витолс, Борис, Земжанс.
13. Чекушев, Земжанс, Чернов, Бирзакс.
14. Андреев, С.Демахин, Блумфельд, Борис.
15. Субботин, Кобяков, Кукушкин, Лукьянов.
16. Коробченков, Николаев, Витолс, Лобачёв.
17. Андреев, Коробченков, Чекушев, Лобачёв.
18. Николаев, Блумфельд, Земжанс, Лукьянов.
19. Гришин, Кобяков, Борис, Бирзакс.
20. Субботин, К.Демахин, Витолс, Чернов.
« Последнее редактирование: 28.09.2010, 20:03 от Berluskoni »
 

10 июня 1977 года  г. Рига  Личная гонка с участием гонщиков Риги, Таллина и Даугавпилса.

1. Ткачук Владимир (12)  Даугавпилс   33333   15
2. Бирзакс Гунтис (2)   Рига   33233  14
3. Витолс Арвидс (4)   Рига   22333   13
4. Саволайнен Матти (7)  Таллин   32222   11
5. Богданов Дмитрий (14)  Даугавпилс  32311   10
6. Караск Х. (1)   Таллин   с33нс3   9
7. Паэнурм Юри (11)  Таллин   23022   9
8. Дишлерс Янис (3)   Рига   11131   7
9. Борис Айварс (13)   Рига   22002   6
10. Земжанс Айварс (8)   Рига   20012   5
11. Потапенко Вячеслав (9)  Таллин  01211  5
12. Меркель М. (15)   Таллин  10120   4
13. Блумфельд Иварс (10) Рига  111нс1   4
14. Палик А. (6)  Таллин   10200   3
15. Бедре Гунтис (16)  Рига   01110   3
16. Чернов С. (5)  Рига   00020   2

Позаездно:
1. Бирзакс, Витолс, Дишлерс, Караск(с).
2. Саволайнен, Земжанс, Палик, Чернов.
3. Богданов, Паэнурм, Блумфельд, Потапенко.
4. Ткачук, Борис, Меркель, Бедре.
5. Караск, Борис, Потапенко, Чернов.
6. Бирзакс, Богданов, Блумфельд, Палик.
7. Паэнурм, Саволайнен, Дишлерс, Меркель.
8. Ткачук, Витолс, Бедре, Земжанс.
9. Караск, Палик, Бедре, Паэнурм.
10. Ткачук, Бирзакс, Меркель, Чернов.
11. Богданов, Потапенко, Дишлерс, Земжанс.
12. Витолс, Саволайнен, Блумфельд, Борис.
13. Ткачук, Саволайнен, Богданов, Караск(нс).
14. Бирзакс, Паэнурм, Земжанс, Борис.
15. Дишлерс, Чернов, Бедре, Блумфельд(нс).
16. Витолс, Меркель, Потапенко, Палик.
17. Караск, Земжанс, Блумфельд, Меркель.
18. Бирзакс, Саволайнен, Потапенко, Бедре.
19. Ткачук, Борис, Дишлерс, Палик.
20. Витолс, Паэнурм, Богданов, Чернов.
 

14 августа 1977 года  г. Рига  2-ой турнир приза "Бикерниеки"

1. Кузьмин Анатолий (5)  Даугавпилс  33323  14+3
2. Довженко Сергей (3)  Даугавпилс  33233   14+2
3. Бляха Виктор (4)   Даугавпилс  23332   13+3
4. Исаев Олег (8)  Даугавпилс   22333   13+2
5. Бирзакс Гунтис (9)   Рига   22123   10
6. Витолс Арвидс (7)   Рига   12232   10
7. Ткачук Владимир (11)  Даугавпилс  3132с   9
8. Харитонов Валерий (10)  Даугавпилс  с3112  7
9. Вийдас Рэйно (15)   Таллин  20211   6
10. Васильев Дмитрий (16)  Даугавпилс  11201   5
11. Бушманис Янис (1)  Даугавпилс  11120   5
12. Земжанс Айварс (12)   Рига   1п1п2   4
13. Рыбников Иван (14)  Даугавпилс  3,нс,нс,нс,нс   3
14. Дишлерс Янис  (2)  Рига   02010   3
15. Бедре Гунтис (6)   Рига   01001   2
16. Гинтер Олег (13)  Даугавпилс  п,п,с,нс,нс   0

Позаездно:
1. Довженко, Бляха, Бушманис, Дишлерс.
2. Кузьмин, Исаев, Витолс, Бедре.
3. Ткачук, Бирзакс, Земжанс, Харитонов(с).
4. Рыбников, Вийдас, Васильев, Гинтер(п).
5. Кузьмин, Бирзакс, Бушманис, Гинтер(п).
6. Харитонов, Дишлерс, Бедре.
7. Довженко, Витолс, Ткачук, Вийдас.
8. Бляха, Исаев, Васильев, Земжанс(п).
9. Ткачук, Васильев, Бушманис, Бедре.
10. Кузьмин, Вийдас, Земжанс, Дишлерс.
11. Исаев, Довженко, Бирзакс.
12. Бляха, Витолс, Харитонов, Гинтер(с).
13. Витолс, Бушманис, Земжанс(п).
14. Исаев, Ткачук, Дишлерс.
15. Довженко, Кузьмин, Харитонов, Васильев.
16. Бляха, Бирзакс, Вийдас, Бедре.
17. Исаев, Харитонов, Вийдас, Бушманис.
18. Бирзакс, Витолс, Васильев, Дишлерс.
19. Довженко, Земжанс, Бедре.
20. Кузьмин, Бляха, Ткачук(с).
21. Бляха, Исаев.
22. Кузьмин, Довженко.
 

18 сентября 1977 года  г. Рига  Полуфинал  ЛЧСССР среди юниоров.

1. Виталий Козлов (6) Тольятти 3333(- ?) 12.
2. Василий Заруцкий (13) Тбилиси 332и3 11.
3. Александр Бессарабов (12) Львов 33221 11.
4. Фл.Калимуллин (1) Октябрьский 322п3 10.
5. Геннадий Григорьев (5) Ленинград ии333 9.
6. Валерий Харитонов (7) Даугавпилс п2133 9.
7. Айрат Файзуллин (8) Октябрьский 2с132 8.
8. Гунтис Бирзакс (2) Рига 22022 8.
9. Роман Луцан (3) Червоноград 11222 8.
10. Марс Дивеев (9) Октябрьский и1321 7.
11. Дмитрий Богданов (15) Даугавпилс 23101 7.
12. Юрий Бесаев (4) Тбилиси ии312 6.
13. Сергей Лукьянов (11) Москва 20111 5.
14. Гунтис Бедре (16) Рига 12,нс,1п 4.
15. Айварс Земжанс (14) Рига с101п 2.

Позаездно:
1. Калимуллин, Бирзакс, Луцан, Бесаев(и).
2. Козлов, Файзуллин, Харитонов(п), Григорьев(и).
3. Бессарабов, Лукьянов, Дивеев(и).
4. Заруцкий, Богданов, Бедре, Земжанс(с).
5. Заруцкий, Калимуллин, Дивеев, Григорьев(и).
6. Козлов, Бирзакс, Земжанс.
7. Богданов, Харитонов, Луцан, Лукьянов.
8. Бессарабов, Бедре, Файзуллин(с), Бесаев(и).
9. Козлов, Калимуллин, Лукьянов, Бедре(нс).
10. Григорьев, Бессарабов, Богданов, Бирзакс.
11. Дивеев, Луцан, Файзуллин, Земжанс.
12. Бесаев, Заруцкий, Харитонов.
13. Харитонов, Бессарабов, Земжанс, Калимуллин(п).
14. Файзуллин, Бирзакс, Лукьянов, Заруцкий(и).
15. Григорьев, Луцан, Бедре.
16. Козлов, Дивеев, Бесаев, Богданов.
17. Калимуллин, Файзуллин, Богданов.
18. Харитонов, Бирзакс, Дивеев, Бедре(п).
19. Заруцкий, Луцан, Бессарабов, Козлов(-?)
20. Григорьев, Бесаев, Лукьянов, Земжанс(п).
 

8-9 октября 1977 года   г. Рига  5-ый  Чемпионат Латвии

1. Кузьмин Анатолий (9)  Даугавпилс   23333  14   33333  15   29
2. Довженко Сергей (11)  Даугавпилс   33332  14   22332  12   26
3. Рыбников Иван (14)  Даугавпилс  23133   12   33321  12   24
4. Харитонов Валерий (3)  Даугавпилс  22223  11   23222  11    22
5. Гинтер Олег (10)  Даугавпилс  12(1,5)33  10,5  33230  11   21,5
6. Бляха Виктор (4)  Даугвпилс  33(1,5)21  10,5   22331  11   21,5
7. Исаев Олег (13) Даугавпилс   32322  12   11222  8    20
8. Витолс Арвид (2)   Рига   11312  8   22210  7   15
9. Кравченко Алексей (7)  Даугавпилс  п1с..  1   32123  11    12
10. Богданов Дмитрий (12)  Даугавпилс   пп221  5    10113  6    11
11. Земжанс Айварс (6)   Рига   302п.  5   01103  5   10
12. Борис Айвар  (8)  Рига   22п..  4   10011  3    7
13. Иванов  Александр (1) Даугавпилс   п1с12  4   1011п  3   7
14. Бедре Гунтис (16)  Рига   01111  4   00002  2   6
15. Дишлерс Янис  (15) Рига  101п1  3   010п.  1    4
16. Завадскис  Андрис (17)  Рига  .сп.0  0   01001  2    2
17. Бирзакс Гунтис (5)  Рига  п....  0  ..... -    0

Позаездно:
1. Бляха, Харитонов, Витолс, Иванов(п).
2. Земжанс, Борис, Бирзакс(п), Кравченко(п).
3. Довженко, Кузьмин, Гинтер, Богданов(п).
4. Исаев, Рыбников, Дишлерс, Бедре.
5. Кузьмин, Исаев, Иванов, Завадскис(с).
6. Рыбников, Гинтер, Витолс, Земжанс.
7. Довженко, Харитонов, Кравченко, Дишлерс.
8. Бляха, Борис, Бедре, Богданов(п).
9. Довженко, Земжанс, Бедре, Иванов(с).
10. Витолс, Богданов, Дишлерс, Завадскис(п).
11. Кузьмин, Харитонов, Рыбников, Борис(п).
12. Исаев,(Бляха и Гинтер по 1,5 очков), Кравченко(с).
13. Рыбников, Богданов, Иванов.
14. Довженко, Исаев, Витолс.
15. Гинтер, Харитонов, Бедре.
16. Кузьмин, Бляха, Дишлерс(п), Земжанс(п).
17. Гинтер, Иванов, Дишлерс.
18. Кузьмин, Витолс, Бедре.
19. Харитонов, Исаев, Богданов.
20. Рыбников, Довженко, Бляха, Завадскис.
(второй день позаездно неизучено)
 

7 мая 1978 года   г. Рига   Личная гонка с участие гонщиков Риги и Москвы.

1. Кобяков Валерий (5)  Москва  23233   13
2. Субботин Александр (6)  Москва   3333п   12+3
3. Харитонов Валерий (7)  Рига(Даугавпилс)  13323  12+2
4. Андреев Александр (12)  Москва  3333с  12+1
5. Бирзакс Гунтис (3)  Рига   22323  12+п
6. Витолс Арвидс (1)  Рига  32212  10
7. Гришин В. (15)  Москва  21113   8
8. Сапожников Виталий  (14)  Москва  32с02  7
9. Павлов Леонид (8)  Москва  02221   7
10. Лобачёв Сергей (2)  Москва  1п032  6
11. Лукьянов С. (9)  Москва  11121   6
12. Кукушкин Виктор (11)  Москва  20111   5
13. Завадскис Андрис (10)  Рига  п121п   4
14. Каутыньш Арвидс (13)  Рига   0п102   3
15. Апситис Янис (16)  Рига  11000  2
16. Русских Виталий (4)  Москва  00000  0
(Лучшее время: А.Субботин - 72,4)
« Последнее редактирование: 28.09.2010, 20:05 от Berluskoni »
 

7 июня 1978 года   г. Рига   Личная гонка с участие гонщиков Риги, Тольятти и Даугавпилса.

1. Довженко Сергей (13)  Даугавпилс  33333   15
2. Дубровин Николай (14)   Тольятти  22333   13
3. Бляха Виктор (10)   Даугавпилс  33230   11
4. Харченко Владимир (6)  Тольятти   30322   10
5. Бадаев Валерий (9)   Тольятти   12232   10
6. Васильев Дмитрий  (1)  Даугавпилс  3с123  9
7. Рыбников Иван (2)  Даугавпилс   01323  9
8. Козлов Виталий (8)  Тольятти   231с2   8
9. Бирзакc Гунтис (7)   Рига   13111  7
10. Сибирёв Иван (5)  Тольятти   01222   7
11. Ткачук Владимир (11) Даугавпилс  2с211  6
12. Бондаренко Анатолий (15)  Тольятти   12111  6
13. Витолс Арвидс (4)   Рига   22000   4
14. Шишкин Александр (3)  Тольятти  1....   1
15. Апситис Янис (12)   Рига   .10пп  1
16. Завадскис Андрис (18)  Рига   .10пп   1
17. Каутыньш Арвидс (17)  Рига   0.010   1
18. Рыбников Владимир (16) Даугавпилс  0п...   0
(Лучшее время:  С.Довженко 71,8)
« Последнее редактирование: 24.09.2010, 20:09 от Berluskoni »
 

13 августа  1978 года  г. Рига  3-ий Приз "Бикерниеки"

1. Бляха Виктор (8)  Даугавпилс   32332  13+3
2. Дану Сергей (6)  Даугавпилс   23233  13+2
3. Довженко Сергей (16)  Даугавпилс  33321   12
4. Исаев Олег (4)  Даугавпилс  31223  11
5. Харитонов Валерий (10)  Даугавпилс  си333   9
6. Павлючков Николай (2)  Даугавпилс  1п323  9
7. Бирзакс Гунтис (12)  Рига  30231   9
8. Ткачук Владимир (13)  Даугавпилс  231с2  9
9. Витолс Арвидс (3)  Рига   23210   8
10. Бедре М. (11)   Рига   22111   7
11. Борис Айварс (5)  Рига   12102  6
12. Каутыньш Арвидс (7)  Рига  00022   4
13. Дишлерс Янис (14)  Рига  0211с   4
14. Апситис Янис (15)  Рига   11011   4
15. Зебериньш Карлис (9)  Рига  1100п   2
16. Завадскис Андрис (1)  Рига   0.00п   0
17. Бедре Гунтис (17)  Рига  .с...   0
 

26-27 августа 1978 года г. Рига   Полуфинал ЛЧСССР среди юниоров.

1. Айрат Файзуллин 9-13 Октябрьский 33333 15, 33333 15, 30.
2. Владимир Ткачук 15-12 Даугавпилс 23323 13, 23232 12, 25.
3. Геннадий Потехин 11-10 Владивосток 12333 12, 33231 12, 24.
4. Флюр Калимуллин 10-15 Октябрьский 23332 13, 2с333 11, 24.
5. Гунтис Бирзакс 6-8 Даугавпилс 31213 10, 32322 12, 22.
6. Валерий Харитонов 14-4 Даугавпилс 32232 12, 31123 10, 22.
7. Игорь Столяров 1-16 Владивосток 32п2. 7, 10323 9, 16.
8. Николай Павлючков 7-14 Даугавпилс 2121п 6, 02222 8, 14.
9. Янис Апситис 2-3 Рига 10222 7, 23п01 6, 13.
10. Олег Максимюк 4-6 Ровно 22101 6, 21210 6, 12.
11. А.Кудренко 8-1 Червоноград 13111 7, пп110 2, 9.
12. М.Бедре 16-5 Рига 11111 5, 02п11 4, 9.
13. Александр Коршаков 13-11 Ровно 01012 4, 02010 3, 7.
14. Арвидс Каутыньш 5-9 Рига п01п0 1, 11102 5, 6.
15. Карлис Зебериньш 3-2 Рига 00п21 3, 10100 2, 5.
16. Гунтис Бедре 17-7 Рига ..0.. 0, 110.1 3, 3.
17. Дмитрий Богданов 12-- Даугавпилс 0п... 0, ..... -, 0.
 

21 апреля 1979 года  г. Рига   Международные гонки с участием гонщиков из Чехословакии, первый день -личная гонка.

1. Хлыновский Григорий (9)  Ровно   33332   14+3
2. Старостин Михаил (3)   Уфа   33233   14+2
3. Денисов Сергей (12)  Балаково  23232   12+3
4. Корнев Николай (2)   Уфа   23133   12+2
5. Хлыновский Павел (5)  Ровно  323п3  11
6. Халявин Александр (4)  Уфа   12321  9
7. Пазников Владимир (8)  Новосибирск  20023  7
8. Файзуллин Айрат (14)   Октябрьский   п2122   7
9. Панькин Владимир (16)  Балаково  31с2и   6
10. Максимов Анатолий (15) Вятские Поляны  12012  6
11. Симонов Николай (6)  Балаково   11300  5
12. Швец Иржи (13)  ЧССР   21101   5
13. Урбан Станислав (11)    ЧССР   21101   5
14. Бирзакс Гунтис (1)   Рига   0п210   3
15. Джоли З. (7)  ЧССР   00201   3
16. Драгош Й. (10)  ЧССР   п0011   2
(Повтор рекорда трэка - Г.Хлыновский 70,2)
 

22 апреля 1979 года г. Рига  Командная гонка.

1. СССР 1 - 42
13. Валерий Гордеев  3333   12
14. Сергей Денисов  3332   11
15. Михаил Старостин  332.   8
16. Павел Хлыновский   1.31   5
20. Николай Корнев  .3.3   6

2. СССР 2 - 23
5. Гунтис Бирзакс   10..    1
6. Флюр Калимуллин   0.01   1
7. Зайтун Гафуров   3222   9
8. Александр Халявин   2203   7
18. Анатолий Максимов   .221   5

3. ЧССР (юниоры) - 16
1. З.Джоли  2012   5
2. Иржи Швец   1100   2
3. Станислав Урбан  2210  5
4. И.Драгош  2110   4

4. СССР (юниоры) - 15
9. Айрат Файзуллин   ппп0   0
10. Николай Симонов  п12.   3
11. Пётр Беляев  1.11   3
12. Юрий Ушанов   .0.2   2
19. Владимир Панькин  0133  7

(Новый рекорд трэка - Вал.Гордеев  69.2)