"Целиниекс"(Ригатранс) 1976-1984, Призы "Бикерниеки"1976-1990

  • 268 Ответов
  • 35597 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

9 октября 1976 года  Приз "Бикерниеки"

1. Довженко Сергей (16) Даугавпилс  33333   15
2. Кузьмин Анатолий (5)  Даугавпилс  32333   14
3. Исаев Олег (7)  Даугавпилс  23331  12
4. Вольский Вадим (10)  Даугавпилс  33022  10
5. Кравченко Алексей (3)  Даугавпилс  32302  10
6. Васильев Дмитрий (6)  Даугавпилс  01233  9
7. Вийдас Рэйно (12)  Таллин  23220  9
8. Витолс Арвидс (14)  Рига  22211  8
9. Бляха Виктор (8)  Даугавпилс  12013  7
10. Чувашкин Сергей (9)  Даугавпилс  10022  5
11. Бирзакс Гунтис (2)   Рига  11102   5
12. Блумфельд Иварс  (11)  Рига  01121   5
13. Паэнурм Юри (15)  Таллин  11210   5
14. Лонч Робертс (4)  Рига  20110   4
15. Шиловс В. (13)   Рига  00001   1
16. Антошкис А. (1)  Рига  00100   1
17. Барковский Станислав (18)  Даугавпилс  ...0.   0
Зап: Харитонов Валерий (17)  Даугавпилс  .....  -
Зап: Поджук Рихард (19)  Даугавпилс  .....  -
(непонятна сетка заездов)
Рекорд трэка - Анатолий Кузьмин (70,2), в каком заезде, неизвестно.
 

6 мая 1979 год  г. Даугавпилс  КЧСССР(первая лига)  "Локомотив"-"Ригатранс"
ЛОКОМОТИВ Даугавпилс - 84
1. Виктор Бляха  15
2. Николай Павлючков 6
3. Сергей Довженко 11
4. Владимир Ткачук  13
5. Дмитрий Васильев  6
6. Валерий Харитонов  14
7. Иван Рыбников  10
8. Олег Исаев  9

РИГАТРАНС Рига - 24
9. Арвидс Витолс  8
10. Антонс Кушелс  0
11. Гунтис Бирзакс  8
12. Айварс Земжанс  1
13. Айварс Борис  2
14. Карлис Зебериньш  4
15. Эдгарс Варенбергс  0
16. Роланд Лусис  1

7 мая  1979 года г. Даугавпилс   Личная гонка.
1. Харитонов Валерий (10)  Даугавпилс  32333   14
2. Довженко Сергей (16)  Даугавпилс  33223   13+3
3. Бляха Виктор (6)  Даугавпилс  33133   13+2
4. Ткачук Владимир (11)  Даугавпилс  -?,3333  12
5. Рыбников Иван (1)  Даугавпилс  33032   11
6. Витолс Арвидс (3)  Рига   22312   10
7. Бирзакс Гунтис (4)  Рига   12222   9
8. Павлючков Николай (5)  Даугавпилс  223с.   7
9. Борис Айварс (12)  Рига   20221   7
10. Кушелс Антонс (8)  Рига   01221   6
11. Земжанс Айварс (9)  Рига   10с12   4
12. Зебериньш Карлис (13)  Рига  210сп   3
13. Васильев Дмитрий (7)  Даугавпилс  111с.   3
14. Лусис Роланд (14)  Рига   01п1.   2
15. Варенбергс Эдгарс (15)  Рига   1пп0п   1
16. Исаев Олег (2)  Даугавпилс  п....  0
17. Ляпах Игорь (17)  Даугавпилс   0....   0
 

19 мая 1979 года  г. Рига  КЧСССР(первая лига) "Ригатранс"-"Шахтёр"
РИГАТРАНС Рига - 69
1. А.Витолс  333333  18
2. А.Кушелс  п112п1  5
3. Г.Бирзакс  333333  18
4. А.Земжанс  121122  9
5. К.Зебериньш  112113  9
6. А.Борис  п2332.   10
7. Р.Лусис  .....0   0
8. Э.Варенбергс  ......  -

ШАХТЁР Червоноград - 35
9.  В.Решетняк  211...   4
10. А.Дудык   ппп11с   2
11. Р.Луцан  232232   14
12. А.Климантов  000000  0
13. В.Косаченко 32222п  11
14. В.Левонюк  200011  4
15. С.Карпук  ...0пс   0

20 мая 1979 года  г. Рига  Личная гонка.
1. Бирзакс Гунтис (1)  Рига   33333   15
2. Витолс Арвидс (3)  Рига   23п33   11+3
3. Земжанс Айварс (16)  Рига   332п3   11+2
4. Косаченко Валерий  (4)  Червоноград   12233  11+с
5. Луцан Роман (10)  Червоноград   3и322   10
6. Зебериньш Карлис (12)  Рига  21322   10
7. Кушелс Антонс (14)   Рига   22212   9
8. Лусис Роланд (5)   Рига   23021   8
9. Левонюк В. (2)  Червоноград   п1132   7
10. Дишлерс Янис (17)  Рига   32011   7
11. Дудык Анатолий (15)  Червоноград   .2211   6
12. Завадскис Андрис (18)  Рига  п.13.   4
13. Климантов Александр (9) Червоноград  111п1   4
14. Кудренко А. (8)  Червоноград   00020   2
15. Решетняк Валерий (11)  Червоноград   01.1.   2
16. Варенбергс Эдгарс (13)  Рига   1сп00   1
17. Карпук С. (7)  Червоноград  10.0.   1
18. Борис Айварс (6)   Рига   п....   0
« Последнее редактирование: 28.09.2010, 20:44 от Berluskoni »
 

26 мая 1979 года  г. Рига  КЧСССР(первая лига) "Ригатранс"-"Радуга"
РИГАТРАНС Рига - 47
1. А.Витолс  232232  14
2. А.Кушелс  0с0.00   0
3. Г.Бирзакс  233333  17
4. К.Зебериньш  1с1111  5
5. А.Земжанс  121211  8
6. А.Борис   и3сп..   3
7. Р.Лусис   ....00   0
8. А.Завадскис  ...0..   0

РАДУГА Ровно - 60
9. П.Хлыновский   3с3323  14
10. О.Максимюк   .22.п2   6
11. Вик.Трофимов   313233  15
12. В.Дехтерук   001п..   1
13. В.Симак   21с322   10
14. П.Брыцюк  322..п   7
15. А.Раевский   1..121   5
16. А.Коршаков  ...11.   2

27 мая 1979 года   г. Рига  Личная гонка.
1. Бирзакс Гунтис (9)   Рига   33333   15
2. Хлыновский Павел (10)  Ровно   23333   14
3. Трофимов Виктор (12)  Ровно   13333   13
4. Брыцюк Пётр (3)  Ровно   33221   11
5. Витолс Арвидс (6)  Рига   32222   11
6. Раевский Анатолий (5)  Ровно  22213   10
7. Симак Владимир (1)  Ровно   20322   9
8. Земжанс Айварс (13)  Рига   312п0   6
9. Коршаков Александр (8)  Ровно  12021  6
10. Лусис Роланд (2)  Рига   п0032   5
11. Борис Айварс (11)  Рига   021и2   5
12. Максимюк Олег (15)  Ровно   2111п   5
13. Кушелс Антонс (4)  Рига   10101   3
14. Варенбергс Эдгарс (14)  Рига  011.0   2
15. Зебериньш Карлис (16)   Рига   1100п   2
16. Дишлерс Янис (17)  Рига   ...1.   1
17. Дехтерук Виктор (7)  Ровно   00п..   0
18. Завадскис Андрис (18)  Рига  ...п.   0
 

*

Gorka

Цитата: Berluskoni;61188
26 мая 1979 года  г. Рига  КЧСССР(первая лига) "Ригатранс"-"Радуга"
РИГАТРАНС Рига - 47
1. А.Витолс  232232  14
2. А.Кушелс  0с0.00   0
3. Г.Бирзакс  233333  17
4. К.Зебериньш  1с1111  5
5. А.Земжанс  121211  8
6. А.Борис   и3сп..   3
7. Р.Лусис   ....00   0
8. А.Завадскис  ...0..   0

РАДУГА Ровно - 60
9. П.Хлыновский   3с3323  14
10. О.Максимюк   .22.п2   6
11. Вик.Трофимов   313233  15
12. В.Дехтерук   001п..   1
13. В.Симак   21с322   10
14. П.Брыцюк  322..п   7
15. А.Раевский   1..121   5
16. А.Коршаков  ...11.   2

27 мая 1979 года   г. Рига  Личная гонка.
1. Бирзакс Гунтис (9)   Рига   33333   15
2. Хлыновский Павел (10)  Ровно   23333   14
3. Трофимов Виктор (12)  Ровно   13333   13
4. Брыцюк Пётр (3)  Ровно   33221   11
5. Витолс Арвидс (6)  Рига   32222   11
6. Раевский Анатолий (5)  Ровно  22213   10
7. Симак Владимир (1)  Ровно   20322   9
8. Земжанс Айварс (13)  Рига   312п0   6
9. Коршаков Александр (8)  Ровно  12021  6
10. Лусис Роланд (2)  Рига   п0032   5
11. Борис Айварс (11)  Рига   021и2   5
12. Максимюк Олег (15)  Ровно   2111п   5
13. Кушелс Антонс (4)  Рига   10101   3
14. Варенбергс Эдгарс (14)  Рига  011.0   2
15. Зебериньш Карлис (16)   Рига   1100п   2
16. Дишлерс Янис (17)  Рига   ...1.   1
17. Дехтерук Виктор (7)  Ровно   00п..   0
18. Завадскис Андрис (18)  Рига  ...п.   0


За эту информацию - отдельное спасибо!!!
 

Цитата: Gorka;61191
За эту информацию - отдельное спасибо!!![/B]


Много гонок будет таких с Украинскими командами до 1984 года включительно, возможно будут ошибки, видел на перёд, кое где несходится,  дойдём тогда обмыслим. СПАСИБО - АНАТОЛИЮ КРЕЙПАНСУ, а не мне, это его труды.
 

Цитата: Berluskoni;61137

 Сапожников В. (14)  Москва  


Дядя Виталия Русских,собственно он в спидвей Виталия и привел.Сам гонял по льду не оглядываясь назад,а карьеру закончил на зимнем кроссе, после заезда сняв мотоботы опустил разгориченные ноги в прорубь.........................ноги отказали!
« Последнее редактирование: 25.09.2010, 17:25 от staskutuzov »
В споре рождается истина!
 

Цитата: Berluskoni;61137
Лобачёв Сергей (2)  Москва  


Мой сосед,живет на соседней улице,имеет свой строительный бизнес,кто смотрел видео с Красногорска,он судья на выпуске(его часто показывают)
В споре рождается истина!
 

*

Gorka

Цитата: Berluskoni;61188
26 мая 1979 года. Рига КЧ СССР (первая лига). "Ригатранс" - "Радуга".
РИГАТРАНС Рига - 47
1. А.Витолс  232232  14
2. А.Кушелс  0с0.00   0
3. Г.Бирзакс  233333  17
4. К.Зебериньш  1с1111  5
5. А.Земжанс  121211  8
6. А.Борис   и3сп..   3
7. Р.Лусис   ....00   0
8. А.Завадскис  ...0..   0

РАДУГА Ровно - 60
9. П.Хлыновский   3с3323  14
10. О.Максимюк   .22.п2   6
11. Вик.Трофимов   313233  15
12. В.Дехтерук   001п..   1
13. В.Симак   21с322   10
14. П.Брыцюк  322..п   7
15. А.Раевский   1..121   5
16. А.Коршаков  ...11.   2

Расписал командную гонку позаездно:

1. Павел Хлыновский, Витолс, Раевский (вместо Максимюка), Кушелс. 2:4 (2:4).
2. Трофимов, Бирзакс, Зебериньш, Дехтерук. 3:3 (5:7).
3. Брыцюк, Симак, Земжанс, Борис (И). 1:5 (6:12).
4. Бирзакс, Максимюк, Павел Хлыновский (Сх), Зебериньш (Сх). 3:2 (9:14).
5. Борис, Земжанс, Трофимов, Дехтерук. 5:1 (14:15).
6. Витолс, Брыцюк, Симак, Кушелс (Сх). 3:3 (17:18).
7. Павел Хлыновский, Максимюк, Земжанс, Борис (Сх). 1:5 (18:23).
8. Трофимов, Витолс, Дехтерук, Кушелс. 2:4 (20:27).
9. Бирзакс, Брыцюк, Зебериньш, Симак (Сх). 4:2 (24:29).
10. Павел Хлыновский, Витолс, Коршаков (вместо Максимюка), Завадскис (вместо Кушелса). 2:4 (26:33).
11. Бирзакс, Трофимов, Зебериньш, Дехтерук (П). 4:2 (30:35).
12. Симак, Земжанс, Раевский (вместо Брыцюка), Борис (П). 2:4 (32:39).
13. Бирзакс, Павел Хлыновский, Зебериньш, Максимюк (П). 4:2 (36:41).
14. Трофимов, Раевский (вместо Дехтерука), Земжанс, Лусис (вместо Бориса). 1:5 (37:46).
15. Витолс, Симак, Коршаков (вместо Брыцюка), Кушелс. 3:3 (40:49).
16. Павел Хлыновский, Максимюк, Земжанс, Лусис (вместо Бориса). 1:5 (41:54).
17. Трофимов, Витолс, Раевский (вместо Дехтерука), Кушелс. 2:4 (43:58).
18. Бирзакс, Симак, Зебериньш, Брыцюк (П). 4:2 (47:60).
 

*

Gorka

Можно и личную так же сделать.
« Последнее редактирование: 25.09.2010, 20:48 от Gorka »
 

Цитата: Gorka;61308
Можно и личную так же сделать.


ок. Только где-то во вторник, дошол до встречи с Шахтёром, гонка в Червонограде, КГ несходится, выдам только общие очки.
P.S. Извиняюсь за имена, материал на Латышском языке, правда меня тут обвиняют о присвоение материала и правельности результатов. Я когда пишу этот материал, анализирую и сравниваю с другими своими материалами, только после всех проверок поверхностно, выдаю сюда. Ещё раз повторю, этот материал Анатолия Крейпанса, моего друга и знакомого с 1986 года, надеюсь уже всем понятно.
« Последнее редактирование: 26.09.2010, 12:57 от Berluskoni »
 

*

Gorka

Цитата: Berluskoni;61188

27 мая 1979 года. Рига. Личная гонка.
1. Бирзакс Гунтис (9)   Рига   33333   15
2. Хлыновский Павел (10)  Ровно   23333   14
3. Трофимов Виктор (12)  Ровно   13333   13
4. Брыцюк Пётр (3)  Ровно   33221   11
5. Витолс Арвидс (6)  Рига   32222   11
6. Раевский Анатолий (5)  Ровно  22213   10
7. Симак Владимир (1)  Ровно   20322   9
8. Земжанс Айварс (13)  Рига   312п0   6
9. Коршаков Александр (8)  Ровно  12021  6
10. Лусис Роланд (2)  Рига   п0032   5
11. Борис Айварс (11)  Рига   021и2   5
12. Максимюк Олег (15)  Ровно   2111п   5
13. Кушелс Антонс (4)  Рига   10101   3
14. Варенбергс Эдгарс (14)  Рига  011.0   2
15. Зебериньш Карлис (16)   Рига   1100п   2
16. Дишлерс Янис (17)  Рига   ...1.   1
17. Дехтерук Виктор (7)  Ровно   00п..   0
18. Завадскис Андрис (18)  Рига  ...п.   0


Расписал позаездно:

1. Брыцюк, Симак, Кушелс, Лусис (П).
2. Витолс, Раевский, Коршаков, Дехтерук.
3. Бирзакс, Павел Хлыновский, Трофимов, Борис.
4. Земжанс, Максимюк, Зебериньш, Варенбергс.
5. Бирзакс, Раевский, Земжанс, Симак.
6. Павел Хлыновский, Витолс, Варенбергс, Лусис.
7. Брыцюк, Борис, Максимюк, Дехтерук.
8. Трофимов, Коршаков, Зебериньш, Кушелс.
9. Симак, Витолс, Борис, Зебериньш.
10. Трофимов, Раевский, Максимюк, Лусис.
11. Бирзакс, Брыцюк, Варенбергс, Коршаков.
12. Павел Хлыновский, Земжанс, Кушелс, Дехтерук (П).
13. Трофимов, Симак, Дишлерс (вместо Дехтерука), Завадскис (вместо Варенбергса) (П).
14. Лусис, Коршаков, Борис (И), Земжанс (П).
15. Павел Хлыновский, Брыцюк, Раевский, Зебериньш.
16. Бирзакс, Витолс, Максимюк, Кушелс.
17. Павел Хлыновский, Симак, Коршаков, Максимюк (П).
18. Бирзакс, Лусис, Зебериньш (П), Дехтерук (Н/С).
19. Трофимов, Витолс, Брыцюк, Земжанс.
20. Раевский, Борис, Кушелс, Варенбергс.

Надеюсь, что в 13-м заезде замены были именно такими?
 

19 июня 1979 года г. Червоноград КЧСССР(первая лига) Шахтёр-Ригатранс
ШАХТЁР Червоноград - 32
1. В.Косаченко 4
2. В.Левонюк 3
3. Р.Липницкий 3
4. О.Максимюк 3
5. А.Коршаков 4
6. В.Рожанчук 12
7. В.Симак 3

РИГАТРАНС Рига - 76
9. А.Витолс 18
10. А.Кушелс 2
11. Г.Бирзакс 18
12. К.Зебериньш 8
13. А.Земжанс 9
14. А.Борис 13
15. Я.Апситис 7
16. Р.Лусис 1

20 июня 1979 года г. Червоноград Личная гонка.
1. Рожанчук Владимир (13) Червоноград, Ровно 33333 15
2. Борис Айварс (8) Рига 32322 12
3. Бирзакс Гунтис (10) Рига 30233 11
4. Симак Владимир (16) Червоноград, Ровно 21323 11
5. Зебeриньш Карлис (11) Рига 22212 9
6. Витолс Арвидс (12) Рига 03032 8
7. Апситис Янис (15) Рига 13310 8
8. Липницкий Роман (1) Червоноград 22121 8
9. Земжанс Айварс (4) Рига 10123 7
10. Брицюк Пётр (2) Ровно 33... 6
11. Коршаков Александр (6) Червоноград, Ровно 12.3. 6
12. Кушелс Антонс (7) Рига .1012 4
13. Левонюк В. (3) Червоноград 00211 4
14. Кучинскис Фарис (17) Рига 2.001 3
15. Максимюк Олег (9) Червоноград, Ровно 10001 2
16. Варенбергс Эдгарс (18) Рига .110. 2
17. Лусис Роланд (5) Рига .1... 1
18. Косаченко Валерий  (4) Червоноград 0.0.. 0
« Последнее редактирование: 28.09.2010, 20:37 от Berluskoni »
 

6 июля 1979 года  г. Рига  КЧСССР(первая лига) Ригатранс-Стрела
РИГАТРАНС Рига - 50
1. А.Витолс  233233  16
2. Я.Апситис  по1п00   1
3. Г.Бирзакс  222322  13
4. К.Зебериньш  и01000  1
5. А.Земжанс  221302   10
6. А.Борис   032121  9
7. Р.Лусис  ......  -
8. А.Завадскис  ......  -

СТРЕЛА Луховицы - 58
9. В.Пржевальский  333333  18
10. А.Денисов   11п110   4
11. А.Коллеров  312211  10
12. Ю.Перевезенцев   10.132   7
13. С.Коллеров   11с223   9
14. В.Посредников  32301.   9
15. В.Сухов   ..0..1    1

Позаездно:
1. Пржевальский, Витолс, Денисов, Апситис(п).  2:4 (2:4)
2. А.Коллеров, Бирзакс, Перевезенцев, Зебериньш(и). 2:4  (4:8)
3. Посредников, Земжанс, С.Коллеров, Борис. 2:4  (6:12)
4. Пржевальский, Бирзакс, Денисов, Зебериньш. 2:4 (8:16)
5. Борис, Земжанс, А.Коллеров, Перевезенцев. 5:1  (13:17)
6. Витолс, Посредников, С.Коллеров, Апситис.  3:3  (16:20)
7. Пржевальский, Борис, Земжанс, Денисов(п).  3:3  (19:23)
8. Витолс, А.Коллеров, Апситис, Сухов.  4:2  (23:25)
9. Посредников, Бирзакс, Зебериньш, С.Коллеров(с).  3:3  (26:28)
10. Пржевальский, Витолс, Денисов, Апситис(п).  2:4  (28:32)
11. Бирзакс, А.Коллеров, Перевезенцев, Зебериньш.  3:3  (31:35)
12. Земжанс, С.Коллеров, Борис, Посредников.  4:2  (35:37)
13. Пржевальский, Бирзакс, Денисов, Зебериньш.  2:4  (37:41)
14. Перевезенцев, Борис, А.Коллеров, Земжанс.  2:4  (39:45)
15. Витолс, С.Коллеров, Посредников, Апситис.  3:3  (42:48)
16. Пржевальский, Земжанс, Борис, Денисов.  3:3  (45:51)
17. Витолс, Перевезенцев, А.Коллеров, Апситис. 3:3  (48:54)
18. С.Коллеров, Бирзакс, Сухов, Зебериньш.  2:4  (50:58)

7 июля 1979 года  г. Рига  Личная гонка.
1. Витолс Арвидс (2)   Рига   33333   15
2. Посредников Владимир (9)  Луховицы  32331  12
3. Пржевальский Валерий (13)  Луховицы  п3323  11
4. Апситис Янис (4)   Рига   13223  11
5. Сухов Владимир (6)  Луховицы  22212   9
6. Коллеров А. (11)  Луховицы  1331п   8
7. Перевезенцев Юрий (10)  Луховицы  21023  8
8. Коллеров Сергей (1)  Луховицы  2пп32   7
9. Лусис Роландс (7)   Рига   30112   7
10. Борис Айварс (5)  Рига   п1132   7
11. Зебериньш Карлис (12)  Рига   02221   7
12. Кушелс Антонс (15)  Рига   310с.   4
13. Завадскис Андрис (8)  Рига  112п.   4
14. Денисов А. (3)  Луховицы   02110   4
15. Дишлерс Янис (16)  Рига  2010с   3
16. Варенбергс Эдуардс (18)  Рига  ..00\11  2
17. Земжанс Айварс (14)  Рига   1....   1
18. Кучинскис Фарис (17)  Рига   .0..п  0

Предыдущие матчи, где не указаны очки в командных гонках(они есть, но что-то несходится).
 

18 августа 1979 года   г. Рига   КЧСССР(первая лига) Ригатранс-Локомотив
РИГАТРАНС Рига - 37
1. А.Витолс  222221   11
2. Я.Апситис  00010п  1
3. А.Кушелс   201221   8
4. К.Зебериньш  п1п1п0  2
5. А.Земжанс  222321  12
6. А.Борис   с.01п2   3
7. А.Завадскис  ......  -
8. Р.Лусис   .с....  0

ЛОКОМОТИВ Даугавпилс - 71
9. И.Рыбников  3333.3   15
10. С.Чувашкин  1.1010   3
11. Д.Васильев  11.и1.   3
12. В.Харитонов  33333.   15
13. И.Ляпах   11.012   5
14. В.Ткачук   333.33  15
15. О.Исаев    ..2.33   8
16. С.Дану   .212.2   7

19 августа 1979 года   г. Рига    4-ый Приз "Бикерниеки"
1. Рыбников Иван (10)  Даугавпилс   33333   15
2. Витолс Арвидс (5)   Рига    2332(2,5)    12,5
3. Земжанс Айварс (1)   Рига   32322   12
*  Исаев Олег (7)  Даугавпилс   33п33   12 (результат анулирован)
4. Ткачук Владимир (13)  Даугавпилс  3п233   11
5. Дану Сергей (14)  Даугавпилс  223с(2,5)   9,5
6. Харритонов Валерий (12) Даугавпилс  с3212   8
7. Зебериньш Карлис (15)   Рига   10131   6
8. Борис Айварс (9)   Рига   1п212   6
9. Ляпах Игорь (4)   Даугавпилс  1с121  5
10. Апситис Янис (11) Рига  22пп0  4
11. Чувашкин Сергей (8)  Даугавпилс  11с20  4
12. Кушелс Антонс (6)  Рига   012с1  4
13. Завадскис Андрис (3)  Рига  211п0  4
14. Лусис Роланд (16)  Рига  02110   4
15. Варенбергс Эдгарс (18)  Рига  .п.11   2
16. Васильев Дмитрий  (2) Даугавпилс  п....  0
17. Бедре Гунтис (17)   Рига   ..0..   0
 

25 августа 1979 года  г. Луховицы  КЧСССР(первая лига) Стрела-Ригатранс
СТРЕЛА Луховицы - 65
1. Б.Братчиков   15
2. А.Денисов   4
3. А.Щербаков  7
4. В.Посредников   7
5. В.Сухов   8
6. Ю.Перевезенцев  10
7. В.Пржевальский  14

РИГАТРАНС Рига - 42
9. А.Витолс  13
10. Я.Апситис   1
11. А.Кушелс   3
12. К.Зебериньш   4
13. Г.Бирзакс    14
14. А.Земжанс   7
15. Р.Лусис  -
16. А.Завадскис  -
(Личная гонка не состоялась)

22 сентября  1979 года  г. Полтава  КЧСССР(первая лига)  Лтава-Ригатранс
ЛТАВА Полтава - 40
1. Жерко   22п231   10
2. Московченко  00пп12  3
3. Кузьминов   012210  6
4. М.Сидоренко  22012.  7
5. С.Можчиль   пп31333  13
6. В.Нелюба  1п-п00   1

РИГАТРАНС Рига - 64
9. А.Витолс   332332   16
10. Я.Апситис  101101   4
11. А.Земжанс  13п...   4
12. А.Борис   323323   16
13. Г.Бирзакс  333302   14
14. К.Зебериньш  211221  9
15. Р.Лусис   ...01п   3

Позаездно:
1. Витолс, Жерко, Апситис, Московченко. 2:4 (2:4)
2. Борис, Сидоренко, Земжанс, Кузьминов.  2:4  (4:8)
3. Бирзакс, Зебериньш, Нелюба, Можчиль(п).  1:5  (5:13)
4. Витолс, Сидоренко, Кузьминов, Апситис.  3:3  (8:16)
5. Земжанс, Борис, Нелюба(п), Можчиль(п). 0:5  (8:21)
6. Бирзакс, Жерко, Зебериньш, Московченко. 2:4  (10:25)
7. Можчиль, Витолс, Апситис.  3:3  (13:28)
8. Борис, Земжанс(п), Жерко(п), Московченко(п).  0:3 (13:31)
9. Бирзакс, Кузьминов, Зебериньш, Сидоренко.  2:4 (15:35)
10. Витолс, Жерко, Апситис, Московченко(п). 2:4  (17:39)
11. Борис, Кузьминов, Сидоренко, Лусис. 3:3  (20:42)
12. Бирзакс, Зебериньш, Можчиль, Нелюба(п). 1:5  (21:47)
13. Витолс, Сидоренко, Кузьминов, Апситис.  3:3 (24:50)
14. Можчиль, Борис, Лусис, Нелюба.  3:3  (27:53)
15. Жерко, Зебериньш, Московченко, Бирзакс. 4:2  (31:55)
16. Можчиль, Витолс, Апситис, Нелюба. 3:3  (34:58)
17. Борис, Московченко, Жерко, Лусис(п). 3:3 (37:61)
18. Можчиль, Бирзакс, Зебериньш, Кузьминов. 3:3  (40:64)
(Личная гонка не состоялась)