2 Польская лига спидвея 2019

  • 66 Ответов
  • 12810 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #15 : 20.11.2018, 11:23 »
« Последнее редактирование: 16.09.2019, 12:49 от Sergey13RUS »
 


Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #17 : 19.05.2019, 18:25 »
И Денис поехал не совсем хорошо. https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/95318/wilki-krosno-ok-bedmet-kolejarz-opole
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #18 : 19.05.2019, 20:40 »
Матчи 4-го тура, 19.05.2019:


Wilki Krosno 48 - 42 OK Bedmet Kolejarz Opole

Wilki Krosno - 48
9. Paweł Hlib - 6+2 (1*,3,1,1*)
10. Nicklas Porsing - 6+2 (2,2*,0,2*,0)
11. Edward Mazur - 8+1 (1,1,2,3,1*)
12. Patrick Hansen - 8+1 (t,3,1*,2,2)
13. Andriej Karpow - 11 (3,0,3,3,2)
14. Patryk Rolnicki (gość) - 8 (3,3,2,w)
15. Patryk Zieliński - 1 (1,0,0)

OK Bedmet Kolejarz Opole - 42
1. Bjarne Pedersen - 9+1 (3,2,1*,2,1,0)
2. Hubert Łęgowik - 1 (0,0,-,1,-)
3. Michał Szczepaniak - 5+1 (2,1,2*,0,-)
4. Denis Gizatullin - 8 (0,3,2,3,0)
5. Kevin Woelbert - 15 (2,1,3,3,3,3)
6. Damian Lotarski - 3 (2,0,1)
7. Adrian Bialk - 1+1 (0,1*,0)

Позаездно:
1. (71,25) Pedersen, Porsing, Hlib, Łęgowik - 3:3 - (3:3)
2. (71,06) Rolnicki, Lotarski, Zieliński, Bialk - 4:2 - (7:5)
3. (70,78) Rolnicki, Szczepaniak, Mazur, Gizatullin - 4:2 - (11:7)
4. (70,69) Karpow, Woelbert, Bialk, Zieliński - 3:3 - (14:10)
5. (73,22) Hansen, Pedersen, Mazur, Łęgowik - 4:2 - (18:12)
6. (71,35) Gizatullin, Rolnicki, Szczepaniak, Karpow - 2:4 - (20:16)
7. (71,75) Hlib, Porsing, Woelbert, Lotarski - 5:1 - (25:17)
8. (73,07) Karpow, Gizatullin, Pedersen, Zieliński - 3:3 - (28:20)
9. (73,10) Gizatullin, Szczepaniak, Hlib, Porsing - 1:5 - (29:25)
10. (71,32) Woelbert, Mazur, Hansen, Bialk - 3:3 - (32:28)
11. (73,96) Karpow, Porsing, Łęgowik, Szczepaniak - 5:1 - (37:29)
12. (70,96) Mazur, Pedersen, Lotarski, Rolnicki (w/u) - 3:3 - (40:32)
13. (71,31) Woelbert, Hansen, Hlib, Gizatullin - 3:3 - (43:35)
14. (72,03) Woelbert, Hansen, Pedersen, Porsing - 2:4 - (45:39)
15. (71,59) Woelbert, Karpow, Mazur, Pedersen - 3:3 - (48:42)

https://m.sportowefakty.wp.pl


Встреча Speedway Wanda Kraków - Stainer Unia Kolejarz Rawicz - была остановлена после 3-го заезда при счете 5-12 из за погодных условий.
В 3-м заезде в результате падения серьёзную травму получил Михаэль Хартель, подозрение на перелом бедренной кости.
Новая дата встречи будет известна позднее.
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #19 : 20.05.2019, 21:14 »
Wilki Krosno - OK Bedmet Kolejarz Opole (4-тур, 19.05.2019):

https://www.youtube.com/watch?v=HfE12LsKWK4
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #20 : 26.05.2019, 16:28 »
Здесь Игорь Кононов поехал не плохо.https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/95327/zooleszcz-polonia-bydgoszcz-speedway-wanda-krakow
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #21 : 26.05.2019, 21:15 »
7-й тур, 26.05.2019:


Euro Finannce Polonia Piła 54 - 35 Wilki Krosno

Euro Finannce Polonia Piła - 54
9. Andreas Lyager - 13 (3,2,3,2,3)
10. Patryk Dolny - 3+1 (0,1*,1,1)
11. Oskar Bober - 14+1 (3,3,2*,3,3)
12. Max Dilger - 8+2 (2*,2*,3,0,1)
13. Tomas H. Jonasson - 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Nikodem Bartoch - 1 (w,1,0)
15. Piotr Gryszpiński - 1 (w,1,0)

Wilki Krosno - 35
1. Paweł Hlib - 6+2 (1*,w,1*,2,2)
2. Nicklas Porsing - 6 (2,1,2,0,1)
3. Edward Mazur - 3 (0,d,-,-,3,d)
4. Patrick Hansen - 6 (1,2,0,2,1,0)
5. Andriej Karpow - 7 (2,3,2,d,-,-)
6. Mateusz Świdnicki - 5+1 (3,0,1,1*)
7. Patryk Zieliński - 2 (2,0,-)

Позаездно:
1. (64,94) Lyager, Porsing, Hlib, Dolny - 3:3 - (3:3)
2. (66,25) Świdnicki, Zieliński, Bartoch (w), Gryszpiński (w/u) - 0:5 - (3:8)
3. (64,25) Bober, Dilger, Hansen, Mazur - 5:1 - (8:9)
4. (64,28) Jonasson, Karpow, Gryszpiński, Zieliński - 4:2 - (12:11)
5. (65,91) Bober, Dilger, Porsing, Hlib (w/u) - 5:1 - (17:12)
6. (64,60) Jonasson, Hansen, Bartoch, Mazur (d4) - 4:2 - (21:14)
7. (64,75) Karpow, Lyager, Dolny, Świdnicki - 3:3 - (24:17)
8. (65,00) Jonasson, Porsing, Hlib, Gryszpiński - 3:3 - (27:20)
9. (64,75) Lyager, Karpow, Dolny, Hansen - 4:2 - (31:22)
10. (66,16) Dilger, Bober, Świdnicki, Karpow (d4) - 5:1 - (36:23)
11. (64,72) Jonasson, Hansen, Dolny, Porsing - 4:2 - (40:25)
12. (64,78) Bober, Hlib, Świdnicki, Bartoch - 3:3 - (43:28)
13. (64,69) Mazur, Lyager, Hansen, Dilger - 2:4 - (45:32)
14. (65,03) Lyager, Hlib, Dilger, Mazur (d4) - 4:2 - (49:34)
15. (65,00) Bober, Jonasson, Porsing, Hansen - 5:1 - (54:35)

https://m.sportowefakty.wp.pl



ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz 63 - 27 Speedway Wanda Kraków

ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz - 63
9. Kamil Brzozowski - 12 (3,3,-,3,3)
10. Valentin Grobauer - 8+2 (1,2*,3,2*)
11. Josh Grajczonek - 11+1 (2*,3,3,-,3)
12. Ricky Wells - 9+3 (3,2*,2*,2*,-)
13. Matic Ivacic - 10 (1,3,3,3,-)
14. Tomasz Orwat - 8 (3,1,1,2,1)
15. Mateusz Jagła - 5+2 (2*,2,0,1*,0)

Speedway Wanda Kraków - 27
1. Tero Aarnio - 12 (2,1,2,3,2,2)
2. Wojciech Lisiecki - 3+2 (0,0,1*,1,1*)
3. Jordan Stewart - 3 (1,w,2,w)
4. Dominik Kossakowski - 2 (0,2,0,0,-)
5. Igor Kononow - 6 (3,1,1,1,0)
6. Krystian Stefanów - 1 (1,0,-)
7. Mateusz Pacek - 0 (0,w,0,0)

Позаездно:
1. (63,38) Brzozowski, Aarnio, Grobauer, Lisiecki - 4:2 - (4:2)
2. (64,35) Orwat, Jagła, Stefanów, Pacek - 5:1 - (9:3)
3. (64,67) Wells, Grajczonek, Stewart, Kossakowski - 5:1 - (14:4)
4. (65,70) Kononow, Jagła, Ivacic, Pacek (w/2min) - 3:3 - (17:7)
5. (64,70) Grajczonek, Wells, Aarnio, Lisiecki - 5:1 - (22:8)
6. (65,36) Ivacic, Kossakowski, Orwat, Stewart (w) - 4:2 - (26:10)
7. (65,30) Brzozowski, Grobauer, Kononow, Stefanów - 5:1 - (31:11)
8. (66,04) Ivacic, Aarnio, Lisiecki, Jagła - 3:3 - (34:14)
9. (64,50) Grobauer, Stewart, Orwat, Kossakowski - 4:2 - (38:16)
10. (65,15) Grajczonek, Wells, Kononow, Pacek - 5:1 - (43:17)
11. (65,73) Ivacic, Grobauer, Lisiecki, Stewart (w/u) - 5:1 - (48:18)
12. (66,48) Aarnio, Orwat, Jagła, Pacek - 3:3 - (51:21)
13. (65,17) Brzozowski, Wells, Kononow, Kossakowski - 5:1 - (56:22)
14. (66,63) Grajczonek, Aarnio, Lisiecki, Jagła - 3:3 - (59:25)
15. (65,38) Brzozowski, Aarnio, Orwat, Kononow - 4:2 - (63:27)

https://m.sportowefakty.wp.pl



Power Duck Iveston PSŻ Poznań 51 - 39 Stainer Unia Kolejarz Rawicz

Power Duck Iveston PSŻ Poznań - 51
9. David Bellego - 13 (1,3,3,3,3)
10. Damian Dróżdż - 3+1 (0,2*,1,0)
11. Marcin Nowak - 7+2 (1,0,2*,3,1*)
12. Eduard Krcmar - 10+1 (3,1,3,2*,1)
13. Marcel Kajzer - 8 (3,2,u,1,2)
14. Michał Curzytek - 5+1 (3,1*,1)
15. Marek Lutowicz - 5+1 (2*,1,2)

Stainer Unia Kolejarz Rawicz - 39
1. Jaimon Lidsey - 12+1 (3,2*,3,2,0,2)
2. Luke Becker - 9+1 (2*,3,1,3,0,0)
3. Damian Baliński - 12+1 (2,3,2,2*,3)
4. Facundo Albin - 0 (0,0,d,-)
5. Szymon Szlauderbach - 5 (2,1,1,1,-)
6. Kacper Pludra - 0 (0,u,0)
7. Krzysztof Sadurski - 1 (1,0,0)

Позаездно:
1. (68,25) Lidsey, Becker, Bellego, Dróżdż - 1:5 - (1:5)
2. (69,72) Curzytek, Lutowicz, Sadurski, Pludra - 5:1 - (6:6)
3. (68,29) Krcmar, Baliński, Nowak, Albin - 4:2 - (10:8)
4. (69,58) Kajzer, Szlauderbach, Lutowicz, Sadurski - 4:2 - (14:10)
5. (69,04) Becker, Lidsey, Krcmar, Nowak - 1:5 - (15:15)
6. (69,53) Baliński, Kajzer, Curzytek, Albin - 3:3 - (18:18)
7. (69,16) Bellego, Dróżdż, Szlauderbach, Pludra (u) - 5:1 - (23:19)
8. (69,19) Lidsey, Lutowicz, Becker, Kajzer (u) - 2:4 - (25:23)
9. (68,31) Bellego, Baliński, Dróżdż, Albin (d/4) - 4:2 - (29:25)
10. (68,79) Krcmar, Nowak, Szlauderbach, Sadurski - 5:1 - (34:26)
11. (68,78) Becker, Baliński, Kajzer, Dróżdż - 1:5 - (35:31)
12. (68,63) Nowak, Lidsey, Curzytek, Pludra - 4:2 - (39:33)
13. (69,03) Bellego, Krcmar, Szlauderbach, Becker - 5:1 - (44:34)
14. (69,25) Baliński, Kajzer, Nowak, Lidsey - 3:3 - (47:37)
15. (68,42) Bellego, Lidsey, Krcmar, Becker - 4:2 - (51:39)

https://m.sportowefakty.wp.pl
« Последнее редактирование: 27.05.2019, 15:51 от Sergey13RUS »
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #22 : 26.05.2019, 21:30 »
Euro Finannce Polonia Pila - Wilki Krosno (7-тур, 26.05.2019):
https://www.youtube.com/watch?v=nVgGPqupQzg
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #23 : 02.06.2019, 21:52 »
8-й тур:


01.06.2019

Stainer Unia Kolejarz Rawicz 35 - 55 Power Duck Iveston PSŻ Poznań (74-106)

Stainer Unia Kolejarz Rawicz - 35
9. Jaimon Lidsey - 6 (1,3,0,0,2)
10. Szymon Szlauderbach - 6+1 (0,2*,1,3,0)
11. Damian Baliński - 2+1 (0,1*,-,1)
12. Arkadiusz Pawlak - 8+1 (3,2,1*,1,1)
13. Luke Becker - 9+1 (3,w,2,2,2*,0)
14. Krzysztof Sadurski - 1 (0,1,-)
15. Kacper Pludra - 3+1 (2,0,1*,d)

Power Duck Iveston PSŻ Poznań - 55
1. David Bellego - 12 (3,3,0,3,3)
2. Marcel Kajzer - 5+1 (2*,0,3,0)
3. Marcin Nowak - 10+2 (2,2*,2*,1,3)
4. Eduard Krcmar - 11+3 (1*,3,3,2*,2*)
5. Władimir Borodulin - 10 (2,1,3,3,1)
6. Marek Lutowicz - 5+1 (3,0,2*)
7. Michał Curzytek - 2+1 (1,1*,0)

Позаездно:
1. (62,16) Bellego, Kajzer, Lidsey, Szlauderbach - 1:5 - (1:5)
2. (63,00) Lutowicz, Pludra, Curzytek, Sadurski - 2:4 - (3:9)
3. (61,65) Pawlak, Nowak, Krcmar, Baliński - 3:3 - (6:12)
4. (62,49) Becker, Borodulin, Curzytek, Pludra - 3:3 - (9:15)
5. (62,21) Bellego, Pawlak, Baliński, Kajzer - 3:3 - (12:18)
6. (63,21) Krcmar, Nowak, Sadurski, Becker (w) - 1:5 - (13:23)
7. (62,64) Lidsey, Szlauderbach, Borodulin, Lutowicz - 5:1 - (18:24)
8. (62,93) Kajzer, Becker, Pludra, Bellego - 3:3 - (21:27)
9. (62,87) Krcmar, Nowak, Szlauderbach, Lidsey - 1:5 - (22:32)
10. (62,86) Borodulin, Becker, Pawlak, Curzytek - 3:3 - (25:35)
11. (63,52) Szlauderbach, Becker, Nowak, Kajzer - 5:1 - (30:36)
12. (63,02) Bellego, Lutowicz, Baliński, Pludra (d) - 1:5 - (31:41)
13. (62,83) Borodulin, Krcmar, Pawlak, Lidsey - 1:5 - (32:46)
14. (63,48) Nowak, Lidsey, Borodulin, Szlauderbach - 2:4 - (34:50)
15. (62,77) Bellego, Krcmar, Pawlak, Becker - 1:5 - (35:55)

https://m.sportowefakty.wp.pl



02.06.2019

Speedway Wanda Kraków 38 - 52 ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz (65-115)

Speedway Wanda Kraków - 38
9. Jordan Stewart - 4 (2,1,0,1,-)
10. Tero Aarnio - 10+1 (1*,3,3,3,t)
11. Sebastian Niedźwiedź (gość) - 10 (3,2,2,2,d,1)
12. Wojciech Lisiecki - 1 (0,0,1,0)
13. Stanisław Burza - 8 (2,1,3,0,2)
14. Krystian Stefanów - 2 (2,0,0)
15. Mateusz Pacek - 3 (1,1,1,0)

ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz - 52
1. Kamil Brzozowski - 13+1 (3,3,2,3,2*)
2. Matic Ivacic - 3 (0,1,u,2)
3. Josh Grajczonek - 7+3 (1*,2*,2,1*,1)
4. Dimitri Berge - 11+2 (2,3,1*,2*,3)
5. Marcin Jędrzejewski - 14 (3,2,3,3,3)
6. Tomasz Orwat - 4 (3,0,1)
7. Mateusz Jagła - 0 (u/ns,ns,ns)

Позаездно:
1. (70,58) Brzozowski, Stewart, Aarnio, Ivacic - 3:3 - (3:3)
2. (71,78) Orwat, Stefanów, Pacek, Jagła (u/ns) - 3:3 - (6:6)
3. (69,94) Niedźwiedź, Berge, Grajczonek, Lisiecki - 3:3 - (9:9)
4. (71,04) Jędrzejewski, Burza, Pacek, Jagła - 3:3 - (12:12)
5. (69,60) Brzozowski, Niedźwiedź, Ivacic, Lisiecki - 2:4 - (14:16)
6. (68,81) Berge, Grajczonek, Burza, Stefanów - 1:5 - (15:21)
7. (69,69) Aarnio, Jędrzejewski, Stewart, Orwat - 4:2 - (19:23)
8. (71,28) Burza, Brzozowski, Pacek, Ivacic (u1) - 4:2 - (23:25)
9. (69,89) Aarnio, Grajczonek, Berge, Stewart - 3:3 - (26:28)
10. (70,11) Jędrzejewski, Niedźwiedź, Lisiecki, Jagła - 3:3 - (29:31)
11. (70,28) Aarnio, Ivacic, Grajczonek, Burza - 3:3 - (32:34)
12. (69,42) Brzozowski, Niedźwiedź, Orwat, Stefanów - 2:4 - (34:38)
13. (69,95) Jędrzejewski, Berge, Stewart, Lisiecki - 1:5 - (35:43)
14. (71,16) Berge, Burza, Grajczonek, Niedźwiedź (d4) - 2:4 - (37:47)
15. (69,94) Jędrzejewski, Brzozowski, Niedźwiedź, Pacek - 1:5 - (38:52)

https://m.sportowefakty.wp.pl



Wilki Krosno 46 - 42 Euro Finannce Polonia Piła (81-96)

Wilki Krosno - 46
9. Nicklas Porsing - 10+1 (1,3,3,1,2*)
10. Edward Mazur - 10+2 (2,2,2*,1*,3)
11. Lars Skupień - 5 (0,2,1,2)
12. Nick Skorja - 4 (1,w,3,0,0)
13. Andriej Karpow - 13 (3,3,2,2,3)
14. Mateusz Świdnicki - 4+1 (2,1,0,1*)
15. Patryk Zieliński - 0 (0,-,0)

Euro Finannce Polonia Piła - 42
1. Andreas Lyager - 13 (3,3,3,3,1)
2. Patryk Dolny - 0 (w,w,-,-)
3. Oskar Bober - 9 (3,2,1,3,0)
4. Jonas Jeppesen - 8+2 (2*,1*,0,3,2)
5. Tomas H. Jonasson - 7+2 (2,w,2,2*,1*)
6. Nikodem Bartoch - 4 (3,w,1,0)
7. Piotr Gryszpiński - 1 (1,0,0,0)

Позаездно:
1. (70,38) Lyager, Mazur, Porsing, Dolny (w/u) - 3:3 - (3:3)
2. (71,43) Bartoch, Świdnicki, Gryszpiński, Zieliński - 2:4 - (5:7)
3. (69,69) Bober, Jeppesen, Skorja, Skupień - 1:5 - (6:12)
4. (69,50) Karpow, Jonasson, Świdnicki, Gryszpiński - 4:2 - (10:14)
5. (71,09) Lyager, Skupień, Dolny (w), Skorja (w/u) - 2:3 - (12:17)
6. (70,16) Karpow, Bober, Jeppesen, Świdnicki - 3:3 - (15:20)
7. (70,25) Porsing, Mazur, Bartoch (w/u), Jonasson (w/su) - 5:0 - (20:20)
8. (71,56) Lyager, Karpow, Bartoch, Zieliński - 2:4 - (22:24)
9. (70,12) Porsing, Mazur, Bober, Jeppesen - 5:1 - (27:25)
10. (70,37) Skorja, Jonasson, Skupień, Gryszpiński - 4:2 - (31:27)
11. (70,22) Bober, Karpow, Mazur, Gryszpiński - 3:3 - (34:30)
12. (70,28) Lyager, Skupień, Świdnicki, Bartoch - 3:3 - (37:33)
13. (69,75) Jeppesen, Jonasson, Porsing, Skorja - 1:5 - (38:38)
14. (70,69) Mazur, Jeppesen, Jonasson, Skorja - 3:3 - (41:41)
15. (70,38) Karpow, Porsing, Lyager, Bober - 5:1 - (46:42)

https://m.sportowefakty.wp.pl
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #24 : 09.06.2019, 20:58 »
Матч 1-го тура, 09.06.2019:

Speedway Wanda Kraków 34 - 56 Euro Finannce Polonia Piła

Speedway Wanda Kraków - 34
9. Tero Aarnio - 13 (3,3,1,3,3)
10. Wojciech Lisiecki - ns (-,-,-,-)
11. Jordan Stewart - 8 (3,d,-,2,3)
12. Dominik Kossakowski - 4 (1,1,1,0,1)
13. Stanisław Burza - 8 (2,3,1,d,1,1)
14. Dawid Kołodziej - 0 (d,0,0,0,0)
15. Mateusz Pacek - 1 (1,0,0,0,0)

Euro Finannce Polonia Piła - 56
1. Andreas Lyager - 10+1 (2,3,2*,3,-)
2. Philip Hellstroem-Baengs - 9+1 (1,2*,3,3,0)
3. Jonas Jeppesen - 8+2 (2,2,2*,2*)
4. Karol Baran - 8+1 (t,1*,3,2,2)
5. Oskar Bober - 11+1 (3,2,3,1*,2)
6. Nikodem Bartoch - 5+1 (3,0,1*,1,0)
7. Piotr Gryszpiński - 5+2 (2*,1,2*)

Позаездно:
1. (69,54) Aarnio, Lyager, Hellstroem-Baengs, Kołodziej (d) - 3:3 - (3:3)
2. (71,34) Bartoch, Gryszpiński, Pacek, Kołodziej - 1:5 - (4:8)
3. (70,24) Stewart, Jeppesen, Kossakowski, Bartoch - 4:2 - (8:10)
4. (68,67) Bober, Burza, Gryszpiński, Pacek - 2:4 - (10:14)
5. (69,04) Lyager, Hellstroem-Baengs, Kossakowski, Stewart (d3) - 1:5 - (11:19)
6. (68,28) Burza, Jeppesen, Baran, Kołodziej - 3:3 - (14:22)
7. (68,61) Aarnio, Bober, Bartoch, Pacek - 3:3 - (17:25)
8. (68,97) Hellstroem-Baengs, Lyager, Burza, Pacek - 1:5 - (18:30)
9. (70,61) Baran, Jeppesen, Aarnio, Kołodziej - 1:5 - (19:35)
10. (68,86) Bober, Gryszpiński, Kossakowski, Burza (d2) - 1:5 - (20:40)
11. (70,22) Hellstroem-Baengs, Jeppesen, Burza, Pacek - 1:5 - (21:45)
12. (68,78) Lyager, Stewart, Bartoch, Kołodziej - 2:4 - (23:49)
13. (68,25) Aarnio, Baran, Bober, Kossakowski - 3:3 - (26:52)
14. (70,22) Stewart, Baran, Kossakowski, Hellstroem-Baengs - 4:2 - (30:54)
15. (67,98) Aarnio, Bober, Burza, Bartoch - 4:2 - (34:56)

https://m.sportowefakty.wp.pl
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #25 : 09.06.2019, 21:27 »
9-й тур, 09.06.2019:


ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz 62 - 28 Wilki Krosno (108-72)

ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz - 62
9. Kamil Brzozowski - 9+1 (1,3,3,-,2*)
10. Marcin Jędrzejewski - 8 (3,1,1,3)
11. Josh Grajczonek - 9+2 (2,2*,2*,-,3)
12. Rene Bach - 13+1 (1*,3,3,3,3)
13. Dimitri Berge - 11+2 (3,3,2*,2*,1)
14. Marcel Studziński - 3+1 (2*,1,0,w)
15. Tomasz Orwat - 9 (3,1,3,2)

Wilki Krosno - 28
1. Nicklas Porsing - 8 (2,1,1,0,3,1)
2. Edward Mazur - 0 (0,0,w,-)
3. Marcin Rempała - 0 (0,0,-,-,-)
4. Jonas Davidsson - 11 (3,2,2,1,1,2)
5. Andriej Karpow - 7 (2,2,0,1,2,0)
6. Mateusz Świdnicki - 2 (1,0,0,1,0)
7. Patryk Zieliński - 0 (0,-,0)

Позаездно:
1. (63,56) Jędrzejewski, Porsing, Brzozowski, Mazur - 4:2 - (4:2)
2. (64,76) Orwat, Studziński, Świdnicki, Zieliński - 5:1 - (9:3)
3. (64,04) Davidsson, Grajczonek, Bach, Rempała - 3:3 - (12:6)
4. (63,37) Berge, Karpow, Orwat, Świdnicki - 4:2 - (16:8)
5. (64,10) Bach, Grajczonek, Porsing, Mazur - 5:1 - (21:9)
6. (63,75) Berge, Davidsson, Studziński, Rempała - 4:2 - (25:11)
7. (64,32) Brzozowski, Karpow, Jędrzejewski, Świdnicki - 4:2 - (29:13)
8. (64,84) Orwat, Berge, Porsing, Mazur (w) - 5:1 - (34:14)
9. (64,31) Brzozowski, Davidsson, Jędrzejewski, Karpow - 4:2 - (38:16)
10. (64,84) Bach, Grajczonek, Karpow, Zieliński - 5:1 - (43:17)
11. (65,83) Jędrzejewski, Berge, Davidsson, Porsing - 5:1 - (48:18)
12. (65,22) Porsing, Orwat, Świdnicki, Studziński - 2:4 - (50:22)
13. (64,12) Bach, Karpow, Davidsson, Studziński (w) - 3:3 - (53:25)
14. (65,15) Grajczonek, Brzozowski, Porsing, Świdnicki - 5:1 - (58:26)
15. (65,16) Bach, Davidsson, Berge, Karpow - 4:2 - (62:28)

https://m.sportowefakty.wp.pl



OK Bedmet Kolejarz Opole 48 - 42 Stainer Unia Kolejarz Rawicz (98-81)

OK Bedmet Kolejarz Opole - 48
9. Bjarne Pedersen - 9 (3,2,3,1,0)
10. Hubert Łęgowik - 9+1 (2*,0,1,3,3)
11. Michał Szczepaniak - 12 (3,2,1,3,3)
12. Denis Gizatullin - 2+1 (1,1*,0,0)
13. Kevin Woelbert - 8+2 (1*,1,3,1,2*)
14. Patryk Wojdyło - 3 (3,0,0)
15. Damian Lotarski - 5+1 (2*,2,1)

Stainer Unia Kolejarz Rawicz - 42
1. Jaimon Lidsey - 5+1 (1,3,d,1*,0)
2. Szymon Szlauderbach - 4 (0,0,2,2,-)
3. Damian Baliński - 2+1 (w,2*,0,0)
4. Arkadiusz Pawlak - 10+2 (2,3,2,2*,1*)
5. Brady Kurtz - 14 (3,3,3,3,2)
6. Kacper Pludra - 7+1 (1,1,2*,2,1)
7. Krzysztof Sadurski - 0 (0,0,-)

Позаездно:
1. (63,21) Pedersen, Łęgowik, Lidsey, Szlauderbach - 5:1 - (5:1)
2. (63,00) Wojdyło, Lotarski, Pludra, Sadurski - 5:1 - (10:2)
3. (62,81) Szczepaniak, Pawlak, Gizatullin, Baliński (w/su) - 4:2 - (14:4)
4. (61,88) Kurtz, Lotarski, Woelbert, Sadurski - 3:3 - (17:7)
5. (61,97) Lidsey, Szczepaniak, Gizatullin, Szlauderbach - 3:3 - (20:10)
6. (61,51) Pawlak, Baliński, Woelbert, Wojdyło - 1:5 - (21:15)
7. (62,10) Kurtz, Pedersen, Pludra, Łęgowik - 2:4 - (23:19)
8. (62,45) Woelbert, Szlauderbach, Lotarski, Lidsey (d/st) - 4:2 - (27:21)
9. (62,25) Pedersen, Pawlak, Łęgowik, Baliński - 4:2 - (31:23)
10. (62,50) Kurtz, Pludra, Szczepaniak, Gizatullin - 1:5 - (32:28)
11. (xx,xx) Łęgowik, Szlauderbach, Woelbert, Baliński - 4:2 - (36:30)
12. (62,53) Szczepaniak, Pludra, Lidsey, Wojdyło - 3:3 - (39:33)
13. (62,46) Kurtz, Pawlak, Pedersen, Gizatullin - 1:5 - (40:38)
14. (63,63) Łęgowik, Woelbert, Pludra, Lidsey - 5:1 - (45:39)
15. (63,23) Szczepaniak, Kurtz, Pawlak, Pedersen - 3:3 - (48:42)

https://m.sportowefakty.wp.pl



30.06.2019

Power Duck Iveston PSŻ Poznań 64 - 23 Speedway Wanda Kraków (124-53)

Power Duck Iveston PSŻ Poznań - 64
9. David Bellego - 13+2 (2*,3,3,3,2*)
10. Robert Miśkowiak - 7+2 (3,2*,2*,w)
11. Marcin Nowak - 8+3 (2*,1*,2*,-,3)
12. Eduard Krcmar - 13+1 (3,2,3,2*,3)
13. Władimir Borodulin - 9 (3,3,3,w,-)
14. Michał Curzytek - 10+2 (3,2*,3,2*)
15. Adrian Woźniak - 4+1 (2*,1,d,1)

Speedway Wanda Kraków - 23
1. Dominik Kossakowski - 4 (0,0,1,2,1)
2. Tero Aarnio - 6 (1,3,2,-,-)
3. Dawid Kołodziej - 1 (1,0,0,-,-)
4. Mateusz Pacek - 2 (d,1,1,0,0)
5. Wojciech Lisiecki - 6 (2,1,1,w,1,1)
6. Łukasz Szczęsny - 1 (1,0,0)
7. Krystian Stefanów - 3 (d,w,0,3,0)

Позаездно:
1. (70,64) Miśkowiak, Bellego, Aarnio, Kossakowski - 5:1 - (5:1)
2. (70,76) Curzytek, Woźniak, Szczęsny, Stefanów (d4) - 5:1 - (10:2)
3. (70,11) Krcmar, Nowak, Kołodziej, Pacek (d3) - 5:1 - (15:3)
4. (71,03) Borodulin, Lisiecki, Woźniak, Stefanów (w/2min) - 4:2 - (19:5)
5. (70,47) Aarnio, Krcmar, Nowak, Kossakowski - 3:3 - (22:8)
6. (69,32) Borodulin, Curzytek, Pacek, Kołodziej - 5:1 - (27:9)
7. (70,17) Bellego, Miśkowiak, Lisiecki, Szczęsny - 5:1 - (32:10)
8. (69,60) Borodulin, Aarnio, Kossakowski, Woźniak (d4) - 3:3 - (35:13)
9. (68,91) Bellego, Miśkowiak, Pacek, Kołodziej - 5:1 - (40:14)
10. (70,59) Krcmar, Nowak, Lisiecki, Stefanów - 5:1 - (45:15)
11. (77,25) Stefanów, Borodulin (w/2min), Lisiecki (w/2min), Miśkowiak (w/su) - 0:3 - (45:18)
12. (70,90) Curzytek, Kossakowski, Woźniak, Szczęsny - 4:2 - (49:20)
13. (70,16) Bellego, Krcmar, Lisiecki, Pacek - 5:1 - (54:21)
14. (70,84) Nowak, Curzytek, Kossakowski, Stefanów - 5:1 - (59:22)
15. (69,31) Krcmar, Bellego, Lisiecki, Pacek - 5:1 - (64:23)

https://m.sportowefakty.wp.pl
« Последнее редактирование: 04.07.2019, 12:01 от Sergey13RUS »
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #26 : 16.06.2019, 13:01 »
Матч 6-го тура, 15.06.2019:

Speedway Wanda Kraków 30 - 60 Power Duck Iveston PSŻ Poznań

Speedway Wanda Kraków - 30
9. Tero Aarnio - 12+1 (2,2*,2,3,2,1)
