2 Польская лига спидвея 2019

  • 66 Ответов
  • 12892 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #45 : 20.11.2018, 11:23 »
« Последнее редактирование: 16.09.2019, 12:49 от Sergey13RUS »
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #46 : 02.08.2019, 18:37 »
В Ополе поехали,жаль Дениса опять нет.https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/relacja/95323/ok-bedmet-kolejarz-opole-speedway-wanda-krakow
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #47 : 02.08.2019, 20:30 »
Ополе рекорд ставит.OK Bedmet Kolejarz Opole
 
Speedway Wanda Kraków
73:14
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #48 : 02.08.2019, 20:53 »
Это Ванда ставит анти-рекорд. Жалко команду. Спидвей в Кракове, по-видимому, умрет. Нет денег, нет команды, стадиона тоже уже почти нет, там лисы стали жить...

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #49 : 04.08.2019, 12:47 »
Матч 5-го тура, 02.08.2019:

OK Bedmet Kolejarz Opole 73 - 14 Speedway Wanda Kraków (143-34)

OK Bedmet Kolejarz Opole - 73
9. Hubert Łęgowik - 9+3 (2*,3,2*,2*)
10. Mads Hansen - 11+1 (3,2*,3,3,-)
11. Oskar Polis - 10+2 (3,2*,-,3,2*)
12. Kevin Woelbert - 11+1 (2*,3,-,3,3)
13. Bjarne Pedersen - 14+1 (3,3,3,2*,3)
14. Damian Lotarski - 6+3 (2*,2*,2*,d)
15. Patryk Wojdyło - 12+3 (3,2*,2*,3,2*)

Speedway Wanda Kraków - 14
1. Tero Aarnio - zastępstwo zawodnika
2. Krystian Stefanów - 1 (0,1,d,0,w,-)
3. Dominik Kossakowski - 6 (1,1,1,1,1,1)
4. Dawid Kołodziej - 0 (0,0,0,0,-,0)
5. Stanisław Burza - 5 (1,1,1,1,1,-)
6. Łukasz Szczęsny - 1 (0,d,0,u,1)
7. Mateusz Pacek - 1 (1,0,0,0)

Позаездно:
1. (62,00) Hansen, Łęgowik, Burza, Stefanów - 5:1 - (5:1)
2. (63,22) Wojdyło, Lotarski, Pacek, Szczęsny - 5:1 - (10:2)
3. (62,19) Polis, Woelbert, Kossakowski, Kołodziej - 5:1 - (15:3)
4. (62,09) Pedersen, Wojdyło, Burza, Pacek - 5:1 - (20:4)
5. (61,91) Woelbert, Polis, Stefanów, Szczęsny (d4) - 5:1 - (25:5)
6. (62,44) Pedersen, Lotarski, Kossakowski, Kołodziej - 5:1 - (30:6)
7. (62,09) Łęgowik, Hansen, Burza, Szczęsny - 5:1 - (35:7)
8. (62,15) Pedersen, Wojdyło, Kossakowski, Stefanów (d4) - 5:1 - (40:8)
9. (62,51) Hansen, Łęgowik, Kossakowski, Kołodziej - 5:1 - (45:9)
10. (62,69) Wojdyło, Lotarski, Burza, Pacek - 5:1 - (50:10)
11. (62,25) Hansen, Pedersen, Kossakowski, Stefanów - 5:1 - (55:11)
12. (70,11) Polis, Lotarski (d/st), Stefanów (w), Szczęsny (u) - 3:0 - (58:11)
13. (62,18) Woelbert, Łęgowik, Burza, Kołodziej - 5:1 - (63:12)
14. (62,41) Woelbert, Polis, Szczęsny, Pacek - 5:1 - (68:13)
15. (62,75) Pedersen, Wojdyło, Kossakowski, Kołodziej - 5:1 - (73:14)

https://m.sportowefakty.wp.pl
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #50 : 05.08.2019, 18:22 »
14-й тур, 04.08.2019:


Euro Finannce Polonia Piła 54 - 35 Speedway Wanda Kraków (110-69)

Euro Finannce Polonia Piła - 54
9. Max Dilger - 14 (3,2,3,3,3)
10. Patryk Fajfer - 9+2 (1,1*,2*,2,3)
11. Tomas H. Jonasson - 10+1 (3,3,2,2*,-)
12. Sindy Weber - 0 (w,d,-,-)
13. Marcel Szymko - 13+1 (2,3,3,3,2*)
14. Piotr Gryszpiński - 7+1 (3,u,1*,3,d)
15. Krystian Iwański - 1 (d,w,w,1)

Speedway Wanda Kraków - 35
1. Tero Aarnio - Z/Z
2. Krystian Stefanów - 3 (0,2,1,w,-)
3. Dominik Kossakowski - 6 (2,2,u,u,1,1)
4. Dawid Kołodziej - 4 (1,1,1,-,1)
5. Stanisław Burza - 13 (2,3,3,3,2,-)
6. Łukasz Szczęsny - 5 (2,1,0,0,2,u)
7. Mateusz Pacek - 4 (1,1,2,0,u)

Позаездно:
1. (63,19) Dilger, Burza, Fajfer, Stefanów - 4:2 - (4:2)
2. (63,78) Gryszpiński, Szczęsny, Pacek, Iwański (d/4) - 3:3 - (7:5)
3. (65,06) Jonasson, Kossakowski, Kołodziej, Weber (w/u) - 3:3 - (10:8)
4. Burza, Szymko, Pacek, Iwański (w/zdubl) - 2:4 - (12:12)
5. (65,38) Jonasson, Stefanów, Szczęsny, Weber (d/4) - 3:3 - (15:15)
6. (64,78) Szymko, Kossakowski, Kołodziej, Gryszpiński (u1) - 3:3 - (18:18)
7. (64,59) Burza, Dilger, Fajfer, Szczęsny - 3:3 - (21:21)
8. (68,94) Szymko, Pacek, Stefanów, Iwański (w/zdubl) - 3:3 - (24:24)
9. (67,09) Dilger, Fajfer, Kołodziej, Kossakowski (u3) - 5:1 - (29:25)
10. (64,97) Burza, Jonasson, Gryszpiński, Pacek - 3:3 - (32:28)
11. (65,34) Szymko, Fajfer, Kossakowski (u3), Stefanów (w/2min) - 5:0 - (37:28)
12. (66,19) Gryszpiński, Jonasson, Kossakowski, Szczęsny - 5:1 - (42:29)
13. (66,18) Dilger, Burza, Iwański, Pacek (u4) - 4:2 - (46:31)
14. (69,38) Fajfer, Szczęsny, Kołodziej, Gryszpiński (d1) - 3:3 - (49:34)
15. (66,50) Dilger, Szymko, Kossakowski, Szczęsny (u4) - 5:1 - (54:35)

https://m.sportowefakty.wp.pl



ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz 54 - 36 Stainer Unia Kolejarz Rawicz (99-81)

ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz - 54
9. Rene Bach - 8+2 (2*,w,1,3,2*)
10. Josh Grajczonek - 12 (3,3,3,3,-)
11. Kamil Brzozowski - 10 (3,2,-,2,3)
12. Marcin Jędrzejewski - 6+1 (1,1*,3,1)
13. Dimitri Berge - 13+1 (3,3,3,2*,2)
14. Mateusz Tonder - 5+2 (2,2*,0,1*,0)
15. Mateusz Jagła - 0 (w,w,w)

Stainer Unia Kolejarz Rawicz - 36
1. Jaimon Lidsey - 10 (1,3,2,3,1)
2. Petr Chlupac - 1 (0,0,1,-,-)
3. Szymon Szlauderbach - 7 (2,1,2,1,1)
4. Arkadiusz Pawlak - 0 (0,w,0,w)
5. Luke Becker - 9+1 (2,1,1*,0,2,3)
6. Kacper Pludra - 7 (3,2,2,0,0)
7. Krzysztof Sadurski - 2 (1,1,-)

Позаездно:
1. (62,38) Grajczonek, Bach, Lidsey, Chlupac - 5:1 - (5:1)
2. (63,00) Pludra, Tonder, Sadurski, Jagła (w/2min) - 2:4 - (7:5)
3. (62,81) Brzozowski, Szlauderbach, Jędrzejewski, Pawlak - 4:2 - (11:7)
4. (62,75) Berge, Becker, Sadurski, Jagła (w/2min) - 3:3 - (14:10)
5. (62,91) Lidsey, Brzozowski, Jędrzejewski, Chlupac - 3:3 - (17:13)
6. (63,75) Berge, Tonder, Szlauderbach, Pawlak (u/w) - 5:1 - (22:14)
7. (63,00) Grajczonek, Pludra, Becker, Bach (w/2min) - 3:3 - (25:17)
8. (63,95) Berge, Lidsey, Chlupac, Jagła (w/2min) - 3:3 - (28:20)
9. (64,00) Grajczonek, Szlauderbach, Bach, Pawlak - 4:2 - (32:22)
10. (64,15) Jędrzejewski, Pludra, Becker, Tonder - 3:3 - (35:25)
11. (63,66) Grajczonek, Berge, Szlauderbach, Becker - 5:1 - (40:26)
12. (64,94) Lidsey, Brzozowski, Tonder, Pludra - 3:3 - (43:29)
13. (64,09) Bach, Becker, Jędrzejewski, Pawlak (w) - 4:2 - (47:31)
14. (64,98) Brzozowski, Bach, Szlauderbach, Pludra - 5:1 - (52:32)
15. (64,81) Becker, Berge, Lidsey, Tonder - 2:4 - (54:36)

https://m.sportowefakty.wp.pl



Power Duck Iveston PSŻ Poznań 43 - 47 OK Bedmet Kolejarz Opole (85-95)

Power Duck Iveston PSŻ Poznań - 43
9. Robert Miśkowiak - 5 (2,3,d,d)
10. Marcel Kajzer - 6+1 (1*,1,1,3,0)
11. Marcin Nowak - 12 (1,3,3,2,3)
12. Eduard Krcmar - 10+2 (3,2*,1,2,2*)
13. Władimir Borodulin - 4 (2,2,t,0,-)
14. Marek Lutowicz - 4+2 (1,1*,d,1*,1)
15. Michał Curzytek - 2+1 (w,1*,1)

OK Bedmet Kolejarz Opole - 47
1. Hubert Łęgowik - 12 (3,0,3,3,3)
2. Kevin Woelbert - 4+2 (0,1,2*,1*)
3. Oskar Polis - 6+2 (0,0,2*,2,2*)
4. Mads Hansen - 9 (2,3,3,1,0)
5. Bjarne Pedersen - 11 (3,2,2,3,1)
6. Patryk Wojdyło - 3 (3,0,0)
7. Damian Lotarski - 2+1 (2*,0,0)

Позаездно:
1. (70,31) Łęgowik, Miśkowiak, Kajzer, Woelbert - 3:3 - (3:3)
2. (70,40) Wojdyło, Lotarski, Lutowicz, Curzytek (u/w) - 1:5 - (4:8)
3. (69,54) Krcmar, Hansen, Nowak, Polis - 4:2 - (8:10)
4. (69,91) Pedersen, Borodulin, Curzytek, Lotarski - 3:3 - (11:13)
5. (70,13) Nowak, Krcmar, Woelbert, Łęgowik - 5:1 - (16:14)
6. (69,09) Hansen, Borodulin, Lutowicz, Polis - 3:3 - (19:17)
7. (70,22) Miśkowiak, Pedersen, Kajzer, Wojdyło - 4:2 - (23:19)
8. (70,63) Łęgowik, Woelbert, Curzytek, Lutowicz (d/3) - 1:5 - (24:24)
9. (69,28) Hansen, Polis, Kajzer, Miśkowiak (d/4) - 1:5 - (25:29)
10. (69,91) Nowak, Pedersen, Krcmar, Lotarski - 4:2 - (29:31)
11. (70,15) Kajzer, Polis, Woelbert, Borodulin - 3:3 - (32:34)
12. (69,19) Łęgowik, Nowak, Lutowicz, Wojdyło - 3:3 - (35:37)
13. (70,15) Pedersen, Krcmar, Hansen, Miśkowiak (d/4) - 2:4 - (37:41)
14. (70,43) Łęgowik, Polis, Lutowicz, Kajzer - 1:5 - (38:46)
15. (69,43) Nowak, Krcmar, Pedersen, Hansen - 5:1 - (43:47)

https://m.sportowefakty.wp.pl
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #51 : 05.08.2019, 19:28 »
Интересна теперь судьба спидвея в Кракове. Город то немаленький...
Здоровым спорт не нужен, а больным он вреден.
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #52 : 18.08.2019, 21:01 »
1/2 финала (первые матчи), 18.08.2019:


Wilki Krosno 37 - 53 ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz

Wilki Krosno - 37
9. Nicklas Porsing - 2 (1,1,0,0)
10. Paweł Hlib - 0 (w,0,-,0,-)
11. Edward Mazur - 1 (0,0,-,1,-)
12. Josh Pickering - 11 (2,3,3,1,1,1)
13. Andriej Karpow - 9+1 (2*,2,2,3,t,d)
14. Mateusz Świdnicki - 1 (1,0,-,0)
15. Patryk Rolnicki - 13 (3,3,0,3,2,2)

ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz - 53
1. Kamil Brzozowski - 9+1 (2*,2,1,3,1)
2. Marcin Jędrzejewski - 12+1 (3,1*,3,2,3)
3. Rene Bach - 5+1 (3,1,1*,t)
4. Josh Grajczonek - 10+2 (1,3,2,2*,2*)
5. Dimitri Berge - 11+1 (1,2*,2,3,3)
6. Mateusz Tonder - 6+1 (2,3,1*,w)
7. Tomasz Orwat - 0 (0,d,0)

Позаездно:
1. (70,16) Jędrzejewski, Brzozowski, Porsing, Hlib (w/su) - 1:5 - (1:5)
2. (69,97) Rolnicki, Tonder, Świdnicki, Orwat - 4:2 - (5:7)
3. (70,09) Bach, Pickering, Grajczonek, Mazur - 2:4 - (7:11)
4. (70,72) Rolnicki, Karpow, Berge, Orwat (d4) - 5:1 - (12:12)
5. (70,31) Pickering, Brzozowski, Jędrzejewski, Mazur - 3:3 - (15:15)
6. (70,00) Grajczonek, Karpow, Bach, Świdnicki - 2:4 - (17:19)
7. (70,28) Tonder, Berge, Porsing, Hlib - 1:5 - (18:24)
8. (70,14) Jędrzejewski, Karpow, Brzozowski, Rolnicki - 2:4 - (20:28)
9. (69,66) Pickering, Grajczonek, Bach, Porsing - 3:3 - (23:31)
10. (69,93) Karpow, Berge, Pickering, Orwat - 4:2 - (27:33)
11. (70,93) Rolnicki (Karpow - t), Jędrzejewski, Tonder (Bach - t), Hlib - 3:3 - (30:36)
12. (70,88) Brzozowski, Rolnicki, Mazur, Tonder (w/2min) - 3:3 - (33:39)
13. (70,03) Berge, Grajczonek, Pickering, Porsing - 1:5 - (34:44)
14. (70,96) Berge, Rolnicki, Brzozowski, Świdnicki - 2:4 - (36:48)
15. (71,38) Jędrzejewski, Grajczonek, Pickering, Karpow (d4) - 1:5 - (37:53)

https://m.sportowefakty.wp.pl



OK Bedmet Kolejarz Opole 49 - 41 Power Duck Iveston PSŻ Poznań

OK Bedmet Kolejarz Opole - 49
9. Hubert Łęgowik - 12 (3,3,3,2,1)
10. Mads Hansen - 10+1 (1,2*,1,3,3)
11. Oskar Polis - 6+1 (2*,2,1,1)
12. Erik Riss - 7+1 (3,0,3,1*,0)
13. Bjarne Pedersen - 11 (3,3,2,1,2)
14. Damian Lotarski - 0 (0,0,0)
15. Patryk Wojdyło - 3+1 (2,0,1*)

Power Duck Iveston PSŻ Poznań - 41
1. David Bellego - 6+2 (0,3,0,2*,1*)
2. Robert Miśkowiak - 11 (2,1,3,2,0,3)
3. Marcin Nowak - 4+1 (1,1*,2,0,-)
4. Eduard Krcmar - 2 (0,2,0,-)
5. Władimir Borodulin - 9+1 (1*,1,2,3,2,u)
6. Marek Lutowicz - 4 (1,0,3)
7. Michał Curzytek - 5 (3,2,0)

Позаездно:
1. (63,56) Łęgowik, Miśkowiak, Hansen, Bellego - 4:2 - (4:2)
2. (63,31) Curzytek, Wojdyło, Lutowicz, Lotarski - 2:4 - (6:6)
3. (63,75) Riss, Polis, Nowak, Krcmar - 5:1 - (11:7)
4. (63,75) Pedersen, Curzytek, Borodulin, Wojdyło - 3:3 - (14:10)
5. (63,00) Bellego, Polis, Miśkowiak, Riss - 2:4 - (16:14)
6. (63,15) Pedersen, Krcmar, Nowak, Lotarski - 3:3 - (19:17)
7. (63,31) Łęgowik, Hansen, Borodulin, Lutowicz - 5:1 - (24:18)
8. (64,22) Miśkowiak, Pedersen, Wojdyło, Bellego - 3:3 - (27:21)
9. (63,50) Łęgowik, Nowak, Hansen, Krcmar - 4:2 - (31:23)
10. (62,94) Riss, Borodulin, Polis, Curzytek - 4:2 - (35:25)
11. (63,66) Hansen, Miśkowiak, Pedersen, Nowak - 4:2 - (39:27)
12. (63,46) Lutowicz, Bellego, Polis, Lotarski - 1:5 - (40:32)
13. (63,35) Borodulin, Łęgowik, Riss, Miśkowiak - 3:3 - (43:35)
14. (63,31) Hansen, Borodulin, Bellego, Riss - 3:3 - (46:38)
15. (62,97) Miśkowiak, Pedersen, Łęgowik, Borodulin (u/3) - 3:3 - (49:41)

https://m.sportowefakty.wp.pl


Ответные встречи состоятся 25.08.2019 (18:00 мск).
 

*

A.S.

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #53 : 19.08.2019, 15:06 »
Цитата: Parallon;414236
Интересна теперь судьба спидвея в Кракове. Город то немаленький...



И стадион приличный, мы там гоняли со сборной Польши...
Жаль, что клуб в Кракове опять умирает.
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #54 : 20.08.2019, 16:54 »
Wilki Krosno - ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz (1/2 финала, первая встреча). 18.08.2019:
https://www.youtube.com/watch?v=-4Q3s68M1Zw
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #55 : 26.08.2019, 20:52 »
1/2 финала (ответные встречи), 25.08.2019:


ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz 55 - 35 Wilki Krosno (108-72)

ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz - 55
9. Rene Bach - 11+1 (0,2*,3,3,3)
10. Josh Grajczonek - 12 (2,3,1,3,3)
11. Kamil Brzozowski - 10+1 (2,2*,3,3,-)
12. Marcin Jędrzejewski - 6+1 (1*,3,1,1)
13. Dimitri Berge - 9 (3,3,2,1,-)
14. Tomasz Orwat - 5 (2,1,1,1)
15. Mateusz Jagła - 2+1 (1*,1,0,d)

Wilki Krosno - 35
1. Josh Pickering - 9 (3,1,3,2,0,0)
2. Patrick Hansen - 5 (1,0,1,2,1)
3. Lars Skupień - 0 (0,w,0,-)
4. Andriej Karpow - 11 (3,2,2,d,2,2)
5. Patryk Rolnicki - 2 (2,0,d,-,-)
6. Mateusz Świdnicki - 8 (3,1,2,0,2)
7. Patryk Zieliński - 0 (0,0,-)

Позаездно:
1. (64,59) Pickering, Grajczonek, Hansen, Bach - 2:4 - (2:4)
2. (65,06) Świdnicki, Orwat, Jagła, Zieliński - 3:3 - (5:7)
3. (63,96) Karpow, Brzozowski, Jędrzejewski, Skupień - 3:3 - (8:10)
4. (64,41) Berge, Rolnicki, Jagła, Zieliński - 4:2 - (12:12)
5. (65,17) Jędrzejewski, Brzozowski, Pickering, Hansen - 5:1 - (17:13)
6. (64,44) Berge, Karpow, Orwat, Skupień (w/u) - 4:2 - (21:15)
7. (63,83) Grajczonek, Bach, Świdnicki, Rolnicki - 5:1 - (26:16)
8. (65,32) Pickering, Berge, Hansen, Jagła - 2:4 - (28:20)
9. (64,65) Bach, Karpow, Grajczonek, Skupień - 4:2 - (32:22)
10. (66,28) Brzozowski, Świdnicki, Jędrzejewski, Rolnicki (d) - 4:2 - (36:24)
11. (65,34) Grajczonek, Hansen, Berge, Karpow (d4) - 4:2 - (40:26)
12. (66,27) Brzozowski, Pickering, Orwat, Świdnicki - 4:2 - (44:28)
13. (64,84) Bach, Karpow, Jędrzejewski, Pickering - 4:2 - (48:30)
14. (66,03) Bach, Świdnicki, Hansen, Jagła (d4) - 3:3 - (51:33)
15. (64,90) Grajczonek, Karpow, Orwat, Pickering - 4:2 - (55:35)

https://m.sportowefakty.wp.pl



Power Duck Iveston PSŻ Poznań 51 - 39 OK Bedmet Kolejarz Opole (92-88)

Power Duck Iveston PSŻ Poznań - 51
9. Robert Miśkowiak - 4 (0,3,0,1)
10. Władimir Borodulin - 7 (3,1,2,0,1)
11. Marcin Nowak - 9+2 (2*,3,1*,3,w)
12. Eduard Krcmar - 12+2 (3,2*,2,3,2*)
13. David Bellego - 14 (3,3,3,2,3)
14. Marek Lutowicz - 4 (3,0,1)
15. Michał Curzytek - 1 (1,0,0)

OK Bedmet Kolejarz Opole - 39
1. Hubert Łęgowik - 3+1 (1*,0,2,w,-)
2. Mads Hansen - 8+1 (2,1,1*,3,0,1)
3. Oskar Polis - 6+1 (1,1*,3,1)
4. Erik Riss - 5+1 (0,2,1,-,2*)
5. Bjarne Pedersen - 12 (2,2,3,2,3,w)
6. Patryk Wojdyło - 5+1 (2,1*,0,2)
7. Damian Lotarski - 0 (0,-,0)

Позаездно:
1. (69,66) Borodulin, Hansen, Łęgowik, Miśkowiak - 3:3 - (3:3)
2. (70,75) Lutowicz, Wojdyło, Curzytek, Lotarski - 4:2 - (7:5)
3. (70,41) Krcmar, Nowak, Polis, Riss - 5:1 - (12:6)
4. (69,03) Bellego, Pedersen, Wojdyło, Curzytek - 3:3 - (15:9)
5. (70,50) Nowak, Krcmar, Hansen, Łęgowik - 5:1 - (20:10)
6. (69,65) Bellego, Riss, Polis, Lutowicz - 3:3 - (23:13)
7. (69,86) Miśkowiak, Pedersen, Borodulin, Wojdyło - 4:2 - (27:15)
8. (69,56) Bellego, Łęgowik, Hansen, Curzytek - 3:3 - (30:18)
9. (69,78) Polis, Borodulin, Riss, Miśkowiak - 2:4 - (32:22)
10. (70,16) Pedersen, Krcmar, Nowak, Lotarski - 3:3 - (35:25)
11. (70,62) Hansen, Bellego, Polis, Borodulin - 2:4 - (37:29)
12. (70,09) Nowak, Wojdyło, Lutowicz, Łęgowik (w) - 4:2 - (41:31)
13. (70,08) Krcmar, Pedersen, Miśkowiak, Hansen - 4:2 - (45:33)
14. (70,58) Pedersen, Riss, Borodulin, Nowak (w) - 1:5 - (46:38)
15. (70,34) Bellego, Krcmar, Hansen, Pedersen (w) - 5:1 - (51:39)

https://m.sportowefakty.wp.pl
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #56 : 08.09.2019, 19:07 »
Финал (первая встреча), 08.09.2019:


Power Duck Iveston PSŻ Poznań 59 - 31 ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz

Power Duck Iveston PSŻ Poznań - 59
9. Robert Miśkowiak - 12+1 (1,3,3,3,2*)
10. Władimir Borodulin - 9+3 (3,1,2*,1*,2*)
11. Marcin Nowak - 6+2 (2*,2,2*,0)
12. Eduard Krcmar - 12+2 (3,1*,3,2*,3)
13. David Bellego - 14 (3,3,3,2,3)
14. Marek Lutowicz - 5 (3,0,2)
15. Michał Curzytek - 1 (1,w,0)

ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz - 31
1. Rene Bach - 1+1 (0,0,1*,-)
2. Josh Grajczonek - 12 (2,3,2,1,3,1)
3. Marcin Jędrzejewski - 2+1 (0,1*,-,0,1)
4. Dimitri Berge - 4 (1,2,0,1,0)
5. Kamil Brzozowski - 8 (2,2,1,3,0,0)
6. Mateusz Tonder - 1 (u,0,1)
7. Tomasz Orwat - 3 (2,1,0)

Позаездно:
1. (70,43) Borodulin, Grajczonek, Miśkowiak, Bach - 4:2 - (4:2)
2. (70,80) Lutowicz, Orwat, Curzytek, Tonder (u2) - 4:2 - (8:4)
3. (69,72) Krcmar, Nowak, Berge, Jędrzejewski - 5:1 - (13:5)
4. (69,78) Bellego, Brzozowski, Orwat, Curzytek (w/u) - 3:3 - (16:8)
5. (70,82) Grajczonek, Nowak, Krcmar, Bach - 3:3 - (19:11)
6. (70,05) Bellego, Berge, Jędrzejewski, Lutowicz - 3:3 - (22:14)
7. (70,66) Miśkowiak, Brzozowski, Borodulin, Tonder - 4:2 - (26:16)
8. (70,62) Bellego, Grajczonek, Bach, Curzytek - 3:3 - (29:19)
9. (70,35) Miśkowiak, Borodulin, Grajczonek, Berge - 5:1 - (34:20)
10. (70,59) Krcmar, Nowak, Brzozowski, Orwat - 5:1 - (39:21)
11. (71,03) Grajczonek, Bellego, Borodulin, Jędrzejewski - 3:3 - (42:24)
12. (70,72) Brzozowski, Lutowicz, Tonder, Nowak - 2:4 - (44:28)
13. (70,35) Miśkowiak, Krcmar, Berge, Brzozowski - 5:1 - (49:29)
14. (69,97) Krcmar, Borodulin, Jędrzejewski, Berge - 5:1 - (54:30)
15. (69,53) Bellego, Miśkowiak, Grajczonek, Brzozowski - 5:1 - (59:31)

https://m.sportowefakty.wp.pl
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #57 : 15.09.2019, 17:51 »
Что там происходит в Быдгоще? Познань сливает гонку, уже -30.
Здоровым спорт не нужен, а больным он вреден.
 

Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #58 : 15.09.2019, 17:51 »
Что это такое??? Мне кажется это просто слив гонки. Никогда бы не поверил что можно отыграть 28 очков даже во 2-ой польской лиги.
 

*

Sanya

  • *****
  • 2469
Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #59 : 15.09.2019, 17:51 »
Познани первая лига похоже не нужна..
Сливают в открытую..
« Последнее редактирование: 15.09.2019, 17:52 от Sanya »
 

*

Sanya

  • *****
  • 2469
Re: 2 Польская лига спидвея 2019
« Ответ #60 : 15.09.2019, 18:04 »
Интересно, есть наказание за слив гонки в Польше..
Цирковое представление устроили..