Шведская Элитсерия 2011

  • 70 Ответов
  • 8361 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

*

VARIK

  • *****
  • 11319
Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #15 : 19.04.2011, 11:44 »
Спаринг в Швеции

Piraterna Motala - 44
1. Emil Sajfutdinow - 7 (w,3,2,2)
2. Jesper B. Monberg - 8 (2,2,2,2)
3. Przemysław Pawlicki - 6 (2,1,1,1,1)
4. Anton Rosen - 4 (1,0,2,1,0)
5. Jonas Davidsson - 8 (2,2,3,1)
6. Tomas Back - 3 (1,0,2,u)
7. Olof Nilsson - 7 (3,1,3)
8. Jonas Olsson - 1 (0,0,1)

Crossbone Pirates Motala - 52
1. Greg Hancock - 13 (3,2,3,3,2)
2. Linus Sundstroem - 5 (1,3,1,0)
3. Maciej Janowski - 9 (t,1,2,3,3)
4. Daniel Davidsson - 6 (3,3,0,0)
5. Rafal Dobrucki - 9 (3,3,3,0)
6. Benny Johansson - 5 (1,0,1,3)
7. Tobias Back - 2 (2,0,0)
8. Fredrik Engman - 3 (0,1,2)

Хэнкок хорош,ничего не скажешь!
http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2011/04/18/sparing-piraterna-motala-crossbone-pirates-motala-4452/
#скСалават
 

*

VARIK

  • *****
  • 11319
Re: Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #16 : 24.05.2011, 21:38 »
Цитата: ivan64;77085
Блин,чёт не та гонка?Лагут-нет?Кто знает?:help:


Гонка в Швеции
http://www.seeon.tv/view/13881/

У Артема проблемы с визой...
http://metanol.lv/news/problemy_artjoma_laguty_v_shvecii/2011-05-24-3099
#скСалават
 

*

ivan64

  • *****
  • 583
Re: Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #17 : 24.05.2011, 21:49 »
Карпов привёз Колодзея!Хоть-это радует!:yahoo:
 

*

ivan64

  • *****
  • 583
Re: Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #18 : 24.05.2011, 21:55 »
Цитата: VARIK;77086
Гонка в Швеции
http://www.seeon.tv/view/13881/

У Артема проблемы с визой...
http://metanol.lv/news/problemy_artjoma_laguty_v_shvecii/2011-05-24-3099


Спасибо!Я её по сопке вижу.56974:yes4:
 

*

ivan64

  • *****
  • 583
Re: Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #19 : 24.05.2011, 22:04 »
Зорро,"спрятался"за спиной Карпова?
 

*

ivan64

  • *****
  • 583
Re: Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #20 : 24.05.2011, 23:03 »
14 бег-"маленькое"ГРАН-ПРИ!Хампель,Голоб,Валасек,Крамп!Голоб жути хапнул!:good:
 

*

VARIK

  • *****
  • 11319
Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #21 : 25.05.2011, 06:01 »
Piraterna Motala - 57
1. Maciej Janowski - 10+2 (3,2*,1,2,2*)
2. Rafał Dobrucki - Z/Z
3. Jonas Davidsson - 13+2 (1,2*,2*,3,2,3)
4. Przemysław Pawlicki - 9+1 (3,3,1,1,1*)
5. Greg Hancock - 13 (0,3,3,3,3,1)
6. Jesper B. Monberg - 5 (1,2,0,2)
7. Linus Sundstroem - 7+1 (3,3,0,1*)

Vastervik - 33

1. Adam Shields - 2 (0,0,2,0)
2. Tomasz Jędrzejak - 8+1 (2,1,1*,2,2)
3. Chris Harris - 4 (0,2,1,0,1)
4. Nicolai Klindt - 2 (1,1,0,-)
5. Peter Ljung - 9 (1,2,3,3,0,0)
6. Pontus Aspgren - 0 (0,0,-,0)
7. Sebastian Ułamek - 8 (2,3,0,3)

Bieg po biegu:
1. Janowski, Jędrzejak, Davidsson, Shields 4:2
2. Sundstroem, Ułamek, Monberg, Aspgren 4:2 (8:4)
3. Pawlicki, Davidsson, Klindt, Harris 5:1 (13:5)
4. Ułamek, Monberg, Ljung, Hancock 2:4 (15:9)
5. Sundstroem, Janowski, Klindt, Aspgren 5:1 (20:10)
6. Pawlicki, Davidsson, Jędrzejak, Shields 5:1 (25:11)
7. Hancock, Harris, Janowski, Klindt 4:2 (29:13)
8. Davidsson, Ljung, Pawlicki, Ułamek 4:2 (33:15)
9. Hancock, Shields, Jędrzejak, Monberg 3:3 (36:18)
10. Ljung, Janowski, Harris, Sundstroem 2:4 (38:22)
11. Ułamek, Monberg, Sundstroem, Aspgren 3:3 (41:25)
12. Hancock, Jędrzejak, Pawlicki, Harris 4:2 (45:27)
13. Ljung, Davidsson, Pawlicki, Shields 3:3 (48:30)
14. Hancock, Janowski, Harris, Ljung 5:1 (53:31)
15. Davidsson, Jędrzejak, Hancock, Ljung 4:2 (57:33)

http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2011/05/24/elitserien-piraterna-motala-vastervik-5733-dobre-wystepy-pol/

Lejonen Gislaved - 46
1. Piotr Świderski - 10 (0,3,3,2,2,d)
2. Dennis Andersson - 6 (1,3,2,0,0)
3. Chris Holder - Z/Z
4. Darcy Ward - 7+3 (2*,2*,1,1*,1)
5. Mikael Max - 13+1 (3,3,3,2,1*,1)
6. Sebastian Alden - 3+1 (1,0,0,2*)
7. David Ruud - 7+1 (3,1*,0,3)

Dackarna Malilla - 44
1. Andreas Jonsson - 10+2 (2*,0,2,1,3,2*)
2. Rune Holta - 10+2 (3,1,1*,3,2*)

3. Tomasz Chrzanowski - 3 (1,2,-,-)
4. Artur Mroczka - 4+1 (0,3,1*,-,0)
5. Fredrik Lindgren - 13 (2,2,3,0,3,3)
6. Anders Mellgren - 0 (0,0,-,0)
7. Ricky Kling - 4+1 (2,1*,0,1)

Bieg po biegu:
1. Holta, Jonsson, Andersson, Świderski 1:5
2. Ruud, Kling, Alden, Mellgren 4:2 (5:7)
3. Andersson, Ward, Chrzanowski, Mroczka 5:1 (10:8)
4. Max, Lindgren, Kling, Alden 3:3 (13:11)
5. Mroczka, Andersson, Ruud, Mellgren 3:3 (16:14)
6. Max, Ward, Holta, Jonsson 5:1 (21:15)
7. Świderski, Chrzanowski, Mroczka, Andersson 3:3 (24:18)
8. Świderski, Lindgren, Ward, Kling 4:2 (28:20)
9. Max, Jonsson, Holta, Alden 3:3 (31:23)
10. Lindgren, Świderski, Mellgren, Ruud 2:4 (33:27)
11. Ruud, Alden, Kling, Mellgren 5:1 (38:28)
12. Holta, Max, Ward, Lindgren 3:3 (41:31)
13. Jonsson, Holta, Ward, Andersson 1:5 (42:36)
14. Lindgren, Świderski, Max, Mroczka 3:3 (45:39)
15. Lindgren, Jonsson, Max, Świderski (d) 1:5 (46:44)

http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2011/05/24/elitserien-lejonen-gislaved-dackarna-malilla-4644/

Hammarby Sztokholm - 50
1. Grzegorz Walasek - 11 (1,3,2,2,3)
2. Robert Kościecha - 7 (3,1,1,2,-)
3. Magnus Zetterstroem - 5+1 (3,1,0,1*)
4. Andriej Karpow - 5 (0,3,1,1)
5. Tomasz Gollob - 6+1 (1,3,d,1*,1)
6. Rory Schlein - 13 (3,3,3,1,3)
7. Alexander Edberg - 3+1 (2*,-,0,1)

Elit Vetlanda - 40

1. Janusz Kołodziej - 0 (0,0,-,-)
2. Thomas H. Jonasson - 11+1 (2,2,0,3,2*,2)
3. Jarosław Hampel - 12+1 (2,2,2*,3,3,0)

4. Peter Karlsson - 5+1 (1*,2,0,2,0)
5. Jason Crump - 9 (2,3,1,3,0)
6. Jacob Thorssell - 0 (0,0,-,0)
7. Christian Ago - 3 (1,0,-,2)

Bieg po biegu:
1. Kościecha, Jonasson, Walasek, Kołodziej 4:2
2. Schlein, Edberg, Ago, Thorssell 5:1 (9:3)
3. Zetterstroem, Hampel, Karlsson, Karpow 3:3 (12:6)
4. Schlein, Crump, Gollob, Ago 4:2 (16:8)
5. Schlein, Karlsson, Kościecha, Thorssell 4:2 (20:10)
6. Karpow, Jonasson, Zetterstroem, Kołodziej 4:2 (24:12)
7. Walasek, Hampel, Kościecha, Karlsson 4:2 (28:14)
8. Crump, Hampel, Karpow, Zetterstroem 1:5 (29:19)
9. Gollob, Karlsson, Schlein, Jonasson 4:2 (33:21)
10. Jonasson, Walasek, Crump, Edberg 2:4 (35:25)
11. Schlein, Ago, Edberg, Thorssell 4:2 (39:27)
12. Hampel, Jonasson, Karpow, Gollob (d) 1:5 (40:32)
13. Crump, Kościecha, Zetterstroem, Karlsson 3:3 (43:35)
14. Hampel, Walasek, Gollob, Crump 3:3 (46:38)
15. Walasek, Jonasson, Gollob, Hampel 4:2 (50:40)

http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2011/05/24/elitserien-hammarby-sztokholm-elit-vetlanda-5040-dobre-mecze/

Valsarna Hagfors - 34
1. Scott Nicholls - 2 (0,1,1,0)
2. Davey Watt - 4 (2,1,-,1)
3. Grigorij Łaguta - 10 (3,3,2,0,2)
4. Krzysztof Buczkowski - 4+1 (0,0,1*,3)
5. Daniel Nermark - 8+1 (1,3,2*,2,0)
6. Ludvig Lindgren - 1+1 (0,0,0,1*)
7. Tomasz Gapiński - 5 (3,w,0,0,2)

Indianerna Kumla - 56
1. Bjarne Pedersen - 7+1 (1,1*,2,3)
2. Henrik Gustafsson - 7+1 (3,2,1*,1)
3. Piotr Protasiewicz - 4+2 (1*,2*,0,1)
4. Joonas Kylmaekorpi - 11+1 (2,3,3,2*,1)
5. Antonio Lindbaeck - 14+1 (3,3,2*,3,3)
6. Niels Kristian Iversen - 10+1 (2,2*,3,3)
7. Simon Gustafsson - 3+2 (1*,2*,0,0)

Bieg po biegu:
1. H.Gustafsson, Watt, Pedersen, Nicholls 2:4
2. Gapiński, Iversen, S.Gustafsson, Lindgren 3:3 (5:7)
3. Łaguta, Kylmaekorpi, Protasiewicz, Buczkowski 3:3 (8:10)
4. Lindbaeck, S.Gustafsson, Nermark, Lindgren 1:5 (9:15)
5. Kylmaekorpi, Iversen, Watt, Gapiński (w/u) 1:5 (10:20)
6. Łaguta, H.Gustafsson, Pedersen, Buczkowski 3:3 (13:23)
7. Kylmaekorpi, Protasiewicz, Nicholls, Gapiński 1:5 (14:28)
8. Lindbaeck, Łaguta, Buczkowski, S.Gustafsson 3:3 (17:31)
9. Nermark, Pedersen, H.Gustafsson, Lindgren 3:3 (20:34)
10. Iversen, Lindbaeck, Nicholls, Gapiński 1:5 (21:39)
11. Iversen, Gapiński, Lindgren, S.Gustafsson 3:3 (24:42)
12. Buczkowski, Nermark, H.Gustafsson, Protasiewicz 5:1 (29:43)
13. Pedersen, Kylmaekorpi, Watt, Łaguta 1:5 (30:48)
14. Lindbaeck, Nermark, Protasiewicz, Nicholls 2:4 (32:52)
15. Lindbaeck, Łaguta, Kylmaekorpi, Nermark 2:4 (34:56)

http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2011/05/24/elitserien-valsarna-hagfors-indianerna-kumla-3456-przecietne/
#скСалават
 

*

ivan64

  • *****
  • 583
Re: Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #22 : 31.05.2011, 14:17 »
Сегодня гонка в серии: http://livetv.ru/allupcoming/ :victory:
 

*

Савченко Евгений

Re: Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #23 : 31.05.2011, 14:53 »
Цитата: ivan64;77767
Сегодня гонка в серии: http://livetv.ru/allupcoming/ :victory:


только это не Шведская гонка,а Англиская Элит лига)
я не люблю,насилье и бессилье,
вот только жаль,распятого Христа
 

*

ivan64

  • *****
  • 583
Re: Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #24 : 31.05.2011, 21:00 »
Цитата: Савченко Евгений;77769
только это не Шведская гонка,а Англиская Элит лига)

Жень,сегодня аменины!Простите,всё попутал и Гордеев,и гонки!Зря сел за комп,выпил 50,за "руль"ни-ни!думал пролезет,ан нет!Так,что не кидайте тапочками!:drinks::victory:
 

*

Савченко Евгений

Re: Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #25 : 01.06.2011, 01:02 »
Цитата: ivan64;77791
Жень,сегодня аменины!Простите,всё попутал и Гордеев,и гонки!Зря сел за комп,выпил 50,за "руль"ни-ни!думал пролезет,ан нет!Так,что не кидайте тапочками!:drinks::victory:


никто и не собирался,загляни в рубрику  "поздравляем":good:
я не люблю,насилье и бессилье,
вот только жаль,распятого Христа
 

*

VARIK

  • *****
  • 11319
Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #26 : 08.06.2011, 12:09 »
Lejonen Gislaved - 35
1. Piotr Świderski - 2 (0,2,0,-)
2. Dennis Andersson - 2 (1,1,0,0)
3. Chris Holder - 7+1 (3,1,0,d,2,1*)
4. Darcy Ward - 10 (1,0,2,2,3,2)
5. Mikael Max - 2 (1,1,-,-)
6. Sebastian Alden - 4+1 (1*,0,-,3,0)
7. David Ruud - 8 (2,3,3,0,w)

Valsarna Hagfors - 55
1. Grigorij Łaguta - 12+3 (2*,2*,2*,3,3)
2. Artiom Łaguta - 10 (3,3,3,1)

3. Krzysztof Buczkowski - 5+1 (0,1,3,1*)
4. Davey Watt - 8 (2,2,3,1)
5. Daniel Nermark - 9+1 (3,3,1*,2)
6. Ludvig Lindgren - 2 (0,0,-,2,0)
7. Scott Nicholls - 9+2 (3,2*,1,2,1*)

Bieg po biegu:
1. A. Łaguta, G. Łaguta, Andersson, Świderski 1:5
2. Nicholls, Ruud, Alden, Lindgren 3:3 (4:8)
3. Holder, Watt, Ward, Buczkowski 4:2 (8:10)
4. Nermark, Nicholls, Max, Alden 1:5 (9:15)
5. Ruud, Watt, Andersson, Lindgren 4:2 (13:17)
6. A. Łaguta, G. Łaguta, Holder, Ward 1:5 (14:22)
7. Watt, Świderski, Buczkowski, Andersson 2:4 (16:26)
8. Nermark, Ward, Nicholls, Holder 2:4 (18:30)
9. A. Łaguta, G. Łaguta, Max, Holder (d) 1:5 (19:35)
10. Ruud, Nicholls, Nermark, Świderski 3:3 (22:38)
11. Alden, Lindgren, Nicholls, Ruud 3:3 (25:41)
12. Buczkowski, Ward, A. Łaguta, Alden 2:4 (27:45)
13. G. Łaguta, Holder, Watt, Andersson 2:4 (29:49)
14. Ward, Nermark, Buczkowski, Ruud (w/2min) 3:3 (32:52)
15. G. Łaguta, Ward, Holder, Lindgren 3:3 (35:55)

http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2011/06/07/elitserien-lejonen-gislaved-valsarna-hagfors-3555-slaby-mecz/

Hammarby Sztokholm - 52
1. Grzegorz Walasek - 12+1 (3,3,2,2*,2)
[/B]
2. Robert Kościecha - 4 (w,w,1,3)
3. Tomasz Gollob - 11+1 (3,3,3,1,1*)
4. Rory Schlein - 7+2 (2*,1,2*,2)
5. Magnus Zetterstroem - 8 (2,3,0,3)
6. Adnriej Karpow - 9+1 (2,1*,2,1,3)
7. Alexander Edberg - 1+1 (0,-,1*,0)

Vastervik - 38
1. Sebastian Ułamek - 11 (2,2,2,2,3)

2. Tomasz Jędrzejak - 1+1 (1*,0,0,-)
3. Chris Harris - 7 (1,2,3,1,0)
4. Nicolai Klindt - 3 (0,3,0,0)
5. Peter Ljung - 5 (0,1,3,1,0)
6. Pontus Aspgren - 3+1 (1,1,0,1*)
7. Rafał Okoniewski - 8 (3,3,0,2)

Bieg po biegu:
1. Walasek, Ułamek, Jędrzejak, Kościecha (w/u) 3:3
2. Okoniewski, Karpow, Aspgren, Edberg 2:4 (5:7)
3. Gollob, Schlein, Harris, Klindt 5:1 (10:8)
4. Okoniewski, Zetterstroem, Karpow, Ljung 3:3 (13:11)
5. Klindt, Karpow, Aspgren, Kościecha (w/u) 2:4 (15:15)
6. Gollob, Ułamek, Schlein, Jędrzejak 4:2 (19:17)
7. Walasek, Harris, Kościecha, Klindt 4:2 (23:19)
8. Gollob, Schlein, Ljung, Okoniewski 5:1 (28:20)
9. Zetterstroem, Ułamek, Karpow, Jędrzejak 4:2 (32:22)
10. Ljung, Walasek, Edberg, Aspgren 3:3 (35:25)
11. Karpow, Okoniewski, Aspgren, Edberg 3:3 (38:28)
12. Harris, Schlein, Ljung, Zetterstroem 2:4 (40:32)
13. Kościecha, Ułamek, Gollob, Klindt 4:2 (44:34)
14. Zetterstroem, Walasek, Harris, Ljung 5:1 (49:35)
15. Ułamek, Walasek, Gollob, Harris 3:3 (52:38)

http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2011/06/07/elitserien-hammarby-sztokholm-vastervik-5238-dobry-wystep-wa/

Elit Vetlanda - 44
1. Janusz Kołodziej - 10+1 (0,2,3,3,2*)
2. Thomas H. Jonasson - 5 (3,2,d,0)
3. Jarosław Hampel - 18 (3,3,3,3,3,3)
4. Peter Karlsson - 2 (1,0,1,-)
5. Jason Crump - 4 (1,3,0,0)
6. Paweł Hlib - 4+1 (2,0,1*,1,w)
7. Henric Lindqvist - 1 (0,-,0,1)

Indianerna Kumla - 46
1. Piotr Protasiewicz - 2+2 (1*,1*,0,-)
2. Joonas Kylmaekorpi - 9 (2,2,2,2,1)
3. Bjarne Pedersen - 7+2 (2,3,1*,1*)
4. Niels Kristian Iversen - 5+1 (0,3,1,1*)
5. Antonio Lindbaeck - 7+2 (2*,2,1*,2,0)
6. Simon Gustafsson - 3+1 (1,0,-,2*)
7. Ryan Sullivan - 13 (3,3,0,2,3,2)

Bieg po biegu:
1. Jonasson, Kylmaekorpi, Protasiewicz, Kołodziej 3:3
2. Sullivan, Hlib, Gustafsson, Lindqvist 2:4 (5:7)
3. Hampel, Pedersen, Karlsson, Iversen 4:2 (9:9)
4. Sullivan, Lindbaeck, Crump, Hlib 1:5 (10:14)
5. Iversen, Jonasson, Hlib, Gustafsson 3:3 (13:17)
6. Hampel, Kylmaekorpi, Protasiewicz, Karlsson 3:3 (16:20)
7. Pedersen, Kołodziej, Iversen, Jonasson (d) 2:4 (18:24)
8. Hampel, Lindbaeck, Karlsson, Sullivan 4:2 (22:26)
9. Crump, Kylmaekorpi, Hlib, Protasiewicz 4:2 (26:28)
10. Kołodziej, Sullivan, Lindbaeck, Lindqvist 3:3 (29:31)
11. Sullivan, Gustafsson, Lindqvist, Hlib (w) 1:5 (30:36)
12. Hampel, Kylmaekorpi, Pedersen, Crump 3:3 (33:39)
13. Hampel, Sullivan, Iversen, Jonasson 3:3 (36:42)
14. Kołodziej, Lindbaeck, Pedersen, Crump 3:3 (39:45)
15. Hampel, Kołodziej, Kylmaekorpi, Lindbaeck 5:1 (44:46)

http://www.sportowefakty.pl/zuzel/2011/06/07/elitserien-elit-vetlanda-indianerna-kumla-4446-niepokonany-h/
#скСалават
 

*

VARIK

  • *****
  • 11319
Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #27 : 08.06.2011, 12:13 »
#скСалават
 

*

Савченко Евгений

Re: Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #28 : 08.06.2011, 14:58 »
по моему,если бы Гриша вместо Артема  был в ГП,то без особого труда отобрался бы в восьмерку на следующий год!!!
я не люблю,насилье и бессилье,
вот только жаль,распятого Христа
 

Re: Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #29 : 08.06.2011, 19:29 »
Цитата: Савченко Евгений;78384
по моему,если бы Гриша вместо Артема  был в ГП,то без особого труда отобрался бы в восьмерку на следующий год!!!


Таки кто бы сомневался! Только скорее всего Гриша  боится оказаться на нынешнем месте брата.
весь окружающий нас пи*дец , однажды назовут старыми добрыми временами
 

Re: Шведская Элитсерия 2011
« Ответ #30 : 09.06.2011, 21:02 »
Цитата: maksim64;78528
Таки кто бы сомневался! Только скорее всего Гриша  боится оказаться на нынешнем месте брата.


Тут,бойся-не бойся,а бабла на это дело немеренно надо!!!Кто даст?
Dum Spiro Spero