Шведская Элитсерия 2017

  • 137 Ответов
  • 16075 Просмотров

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.


Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #16 : 09.05.2017, 22:58 »
1-й тур, 09.05.2017

Elit Vetlanda 52 - 38 Indianerna Kumla

Elit Vetlanda - 52
1. Martin Vaculik - 10 (3,3,1,3,w)
2. Jonas Davidsson - 7+2 (2*,3,1,1*)
3. Jarosław Hampel - 13 (3,3,3,2,2)
4. Tomas H. Jonasson - 0 (0,0,0,0)
5. Bartosz Zmarzlik - 9+1 (3,2,2,2*)
6. Oliver Berntzon - 8+2 (2,2*,1*,3)
7. Szymon Woźniak - 5+2 (1*,2*,0,2*)

Indianerna Kumla - 38
1. Piotr Protasiewicz - 4 (0,t,3,1,0)
2. Victor Palovaara - 2+1 (1,1*,0,-)
3. Adrian Miedziński - 2+1 (1*,0,-,1)
4. Vaclav Milik - 13+1 (2,1,2,2*,3,3)
5. Kenneth Bjerre - 9 (1,2,3,3,0,-)
6. Ludvig Lindgren - 0 (0,0,-,0)
7. Bjarne Pedersen - 8+1 (3,0,2,1*,1,1)

Bieg po biegu:
1. Vaculik, Davidsson, Palovaara, Protasiewicz 5:1
2. Pedersen, Berntzon, Woźniak, Lindgren 3:3 (8:4)
3. Hampel, Milik, Miedziński, Jonasson 3:3 (11:7)
4. Zmarzlik, Berntzon, Bjerre, Pedersen 5:1 (16:8)
5. Davidsson, Woźniak, Milik, Lindgren 5:1 (21:9)
6. Hampel, Pedersen, Palovaara, Jonasson (Protasiewicz - t) 3:3 (24:12)
7. Vaculik, Milik, Davidsson, Miedziński 4:2 (28:14)
8. Hampel, Bjerre, Pedersen, Jonasson 3:3 (31:17)
9. Protasiewicz, Zmarzlik, Berntzon, Palovaara 3:3 (34:20)
10. Bjerre, Milik, Vaculik, Woźniak 1:5 (35:25)
11. Berntzon, Woźniak, Pedersen, Lindgren 5:1 (40:26)
12. Bjerre, Zmarzlik, Protasiewicz, Jonasson 2:4 (42:30)
13. Milik, Hampel, Davidsson, Protasiewicz 3:3 (45:33)
14. Vaculik, Zmarzlik, Miedziński, Bjerre 5:1 (50:34)
15. Milik, Hampel, Pedersen, Vaculik (w) 2:4 (52:38)

Фото:   http://www.foto.espeedway.pl/main.php?cmd=album&var1=999zz_maj_2017%2F2017_05_09_ve_in/&var2=1

http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/686104/elitserien-wysoka-wygrana-elit-vetlanda-jaroslaw-hampel-blisko-kompletu



Rospiggarna Hallstavik 52 - 38 Smederna Eskilstuna

Rospiggarna Hallstavik - 52
1. Max Fricke - 6+1 (1,2*,2,1)
2. Timo Lahti - 12+1 (3,3,3,1*,2)
3. Andreas Jonsson - 10+1 (3,2*,3,2,d)
4. Jacob Thorssell - 8+1 (1,3,2*,2)
5. Jason Doyle - 8+1 (2,2,1*,3)
6. Nicklas Porsing - 7+2 (3,1*,0,1*,2)
7. Robert Miśkowiak - 1+1 (0,0,-,1*)

Smederna Eskilstuna - 38
1. Michael Jepsen Jensen - 10 (2,1,3,3,0,1)
2. Pontus Aspgren - 0 (0,0,-,0)
3. Matej Zagar - 11 (2,0,1,3,2,3)
4. Grigorij Łaguta - 2+1 (0,1*,1,-)
5. Mikkel Michelsen - 1 (0,1,-,0)
6. Linus Ekloef - 4 (2,2,0,0)
7. Andriej Karpow - 10+1 (1*,3,0,3,3)

Bieg po biegu:
1. Lahti, Jensen, Fricke, Aspgren 4:2
2. Porsing, Ekloef, Karpow, Miśkowiak 3:3 (7:5)
3. Jonsson, Zagar, Thorssell, Łaguta 4:2 (11:7)
4. Karpow, Doyle, Porsing, Michelsen 3:3 (14:10)
5. Lahti, Ekloef, Łaguta, Miśkowiak 3:3 (17:13)
6. Thorssell, Jonsson, Jensen, Aspgren 5:1 (22:14)
7. Lahti, Fricke, Łaguta, Zagar 5:1 (27:15)
8. Jonsson, Thorssell, Michelsen, Karpow 5:1 (32:16)
9. Jensen, Doyle, Zagar, Porsing 2:4 (34:20)
10. Jensen, Fricke, Porsing, Ekloef 3:3 (37:23)
11. Karpow, Porsing, Miśkowiak, Ekloef 3:3 (40:26)
12. Zagar, Thorssell, Doyle, Aspgren 3:3 (43:29)
13. Karpow, Jonsson, Lahti, Jensen 3:3 (46:32)
14. Doyle, Zagar, Fricke, Michelsen 4:2 (50:34)
15. Zagar, Lahti, Jensen, Jonsson (d/start) 2:4 (52:38)

http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/686112/elitserien-pewna-wygrana-mistrzow-slaby-wystep-roberta-miskowiaka



Piraterna Motala 39 - 51 Dackarna Malilla

Piraterna Motala - 39
1. Greg Hancock - 4+1 (1*,2,1,0)
2. Peter Kildemand - 7+1 (2,3,1*,1,0)
3. Emil Sajfutdinow - 5 (2,3,0,0)
4. Damian Baliński - 2 (0,0,2,0)
5. Niels Kristian Iversen - 9+1 (2*,3,1,2,1)
6. Joel Larsson - 0 (0,-,0,0)
7. Daniel Davidsson - 12 (3,3,1,3,2)

Dackarna Malilla - 51
1. Fredrik Lindgren - 12+1 (3,2,1*,3,3)
2. Maciej Janowski - 6+1 (0,1*,2,3)
3. Patryk Dudek - 13+2 (3,3,2*,3,2*)
4. Kacper Gomólski - 5+1 (1,2,0,2*)
5. Peter Ljung - 7 (1,3,2,1)
6. Joel Kling - 2+1 (1*,0,-,1)
7. Anders Thomsen - 6 (2,0,1,0,3)

Bieg po biegu:
1. Lindgren, Kildemand, Hancock, Janowski 3:3
2. Davidsson, Thomsen, Kling, Larsson 3:3 (6:6)
3. Dudek, Sajfutdinow, Gomólski, Baliński 2:4 (8:10)
4. Davidsson, Iversen, Ljung, Thomsen 5:1 (13:11)
5. Kildemand, Gomólski, Davidsson, Kling 4:2 (17:13)
6. Sajfutdinow, Lindgren, Janowski, Baliński 3:3 (20:16)
7. Dudek, Hancock, Kildemand, Gomólski 3:3 (23:19)
8. Ljung, Baliński, Thomsen, Sajfutdinow 2:4 (25:23)
9. Iversen, Janowski, Lindgren, Larsson 3:3 (28:26)
10. Davidsson, Ljung, Hancock, Thomsen 4:2 (32:28)
11. Thomsen, Davidsson, Kling, Larsson 2:4 (34:32)
12. Janowski, Dudek, Iversen, Baliński 1:5 (35:37)
13. Lindgren, Gomólski, Kildemand, Sajfutdinow 1:5 (36:42)
14. Dudek, Iversen, Ljung, Hancock 2:4 (38:46)
15. Lindgren, Dudek, Iversen, Kildemand 1:5 (39:51)

http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/686105/elitserien-wyjazdowa-wygrana-dackarny-komplet-patryka-dudka



Lejonen Gislaved 47 - 43 Masarna Avesta

Lejonen Gislaved - 47
1. Chris Holder - 5+1 (2*,0,3,0)
2. Hans Andersen - 10 (3,2,2,2,1)
3. Piotr Pawlicki - 11+1 (3,3,1,1*,3)
4. Maksym Drabik - 7+1 (0,2*,3,2)
5. Krystian Pieszczek - 7+1 (1,3,1*,2)
6. Magnus Karlsson - 1+1 (1*,0,0,0)
7. Mathias Thoernblom - 6+1 (2,0,2*,2)

Masarna Avesta - 43
1. Przemysław Pawlicki - 6+1 (1,1,1*,3)
2. Kim Nilsson - 2 (0,0,2,0)
3. Tai Woffinden - 8+1 (1*,3,3,1,0)
4. Linus Sundstroem - 6 (2,3,1,0)
5. Antonio Lindbaeck - 10+1 (2*,2,1,3,2)
6. Artur Czaja - 4 (0,1,d,3)
7. Joel Andersson - 7 (3,3,0,1)

Bieg po biegu:
1. Andersen, Holder, Prz. Pawlicki, Nilsson 5:1
2. Andersson, Thoernblom, Karlsson, Czaja 3:3 (8:4)
3. Pi. Pawlicki, Sundstroem, Woffinden, Drabik 3:3 (11:7)
4. Andersson, Lindbaeck, Pieszczek, Karlsson 1:5 (12:12)
5. Sundstroem, Andersen, Czaja, Thoernblom 2:4 (14:16)
6. Pi. Pawlicki, Drabik, Prz. Pawlicki, Nilsson 5:1 (19:17)
7. Woffinden, Andersen, Sundstroem, Holder 2:4 (21:21)
8. Drabik, Lindbaeck, Pi. Pawlicki, Andersson 4:2 (25:23)
9. Pieszczek, Nilsson, Prz. Pawlicki, Karlsson 3:3 (28:26)
10. Holder, Thoernblom, Lindbaeck, Czaja (d) 5:1 (33:27)
11. Czaja, Thoernblom, Andersson, Karlsson 2:4 (35:31)
12. Woffinden, Drabik, Pieszczek, Nilsson 3:3 (38:34)
13. Prz. Pawlicki, Andersen, Pi. Pawlicki, Sundstroem 3:3 (41:37)
14. Lindbaeck, Pieszczek, Woffinden, Holder 2:4 (43:41)
15. Pi. Pawlicki, Lindbaeck, Andersen, Woffinden 4:2 (47:43)

http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/686109/elitserien-piotr-pawlicki-poprowadzil-lejonen-do-zwyciestwa

« Последнее редактирование: 11.05.2017, 16:40 от Sergey13RUS »
 

*

A.S.

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #17 : 10.05.2017, 16:38 »
Цитата: aleksandr;323150
Всё таки у Гриши есть какие то проблемы,ну не получается у него.


Жаловался, что моторы не едут.
 

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #18 : 10.05.2017, 17:17 »
Как в отборы наконец собрался оказалось то сцепление барахлит то моторы не прут.Печаль...
У РОССИИ нет границ.
У РОССИИ горизонт!!
 

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #19 : 10.05.2017, 20:14 »
Цитата: хинкали 2014;323171
Как в отборы наконец собрался оказалось то сцепление барахлит то моторы не прут.Печаль...


Толи лыжи.................,толи я.............., дай бог всем нашим в этом году смазать  и анализы что-бы на 5 с +..:good:
 

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #20 : 10.05.2017, 20:35 »
Цитата: A.S.;323170
Жаловался, что моторы не едут.


Да видно было с начала сезона, хочет, может, но не получается.:no2:
 

*

_СЕКТОР_

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #21 : 16.05.2017, 19:32 »
Сегодня в видеотрансляции.
=======================================

=======================================
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСЛЯЦИИ
===========================
 

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #22 : 16.05.2017, 22:57 »
2-й тур, 16.05.2017

Dackarna Malilla 44 - 46 Lejonen Gislaved

Dackarna Malilla - 44
1. Patryk Dudek - 8 (0,0,3,3,2,3)
2. Kacper Gomólski - 6+1 (2,2,1,1*)
3. Fredrik Lindgren - 9+1 (2,1*,2,1,2,1)
4. Maciej Janowski - 3+1 (0,2,1*,-)
5. Peter Ljung - 6+2 (2,1,2*,1*)
6. Anders Thomsen - 7+1 (3,1*,0,3)
7. Joel Kling - 2+1 (1,1*,-,0)

Lejonen Gislaved - 46
1. Piotr Pawlicki - 12 (1,3,3,3,2)
2. Maksym Drabik - 5+1 (3,0,2*,0)
3. Chris Holder - 5 (1,3,1,0)
4. Krystian Pieszczek - 8+1 (3,3,2*,0)
5. Hans Andersen - 8 (0,3,2,3,0)
6. Magnus Karlsson - 1+1 (0,-,0,1*)
7. Mathias Thoernblom - 7 (2,3,0,0,2)

Bieg po biegu:
1. Drabik, Gomólski, Pawlicki, Dudek 2:4
2. Thomsen, Thoernblom, Kling, Karlsson 4:2 (6:6)
3. Pieszczek, Lindgren, Holder, Janowski 2:4 (8:10)
4. Thoernblom, Ljung, Thomsen, Andersen 3:3 (11:13)
5. Pieszczek, Gomólski, Kling, Thoernblom 3:3 (14:16)
6. Pawlicki, Janowski, Lindgren, Drabik 3:3 (17:19)
7. Holder, Pieszczek, Gomólski, Dudek 1:5 (18:24)
8. Andersen, Lindgren, Janowski, Thoernblom 3:3 (21:27)
9. Pawlicki, Drabik, Ljung, Thomsen 1:5 (22:32)
10. Dudek, Andersen, Lindgren, Karlsson 4:2 (26:34)
11. Thomsen, Thoernbloem, Karlsson, Kling 3:3 (29:37)
12. Dudek, Ljung, Holder, Drabik 5:1 (34:38)
13. Pawlicki, Lindgren, Gomólski, Pieszczek 3:3 (37:41)
14. Andersen, Dudek, Ljung, Holder 3:3 (40:44)
15. Dudek, Pawlicki, Lindgren, Andersen 4:2 (44:46)

http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/687597/elitserien-wyjazdowy-triumf-lejonen-gislaved-piotr-pawlicki-najlepszy-z-polakow



Eskilstuna Smederna 46 - 43 Piraterna Motala

Eskilstuna Smederna - 46
1. Michael Jepsen Jensen - 4+1 (1*,1,2,0)
2. Mikkel Michelsen - 7 (2,1,3,0,1)
3. Matej Zagar - 10 (3,2,1,3,1)
4. Pontus Aspgren - Z/Z
5. Grigorij Łaguta - 12 (2,2,2,3,3)
6. Linus Ekloef - 6+2 (1,0,1*,0,1*,3)
7. Andriej Karpow - 7 (3,1,3,-,-)

Piraterna Motala - 43
1. Greg Hancock - 6 (3,w,1,2)
2. Damian Baliński - 7 (0,3,3,1)
3. Emil Sajfutdinow - 9+1 (2,2*,3,2,0)
4. Peter Kildemand - 5 (0,2,3,0)
5. Niels Kristian Iversen - 11+1 (3,2,3,1*,2)
6. Daniel Henderson - 0 (0,0,-,u)
7. Daniel Davidsson - 5 (2,1,0,d,2)

Bieg po biegu:
1. Hancock, Michelsen, Jepsen Jensen, Baliński 3:3
2. Karpow, Davidsson, Ekloef, Henderson 4:2 (7:5)
3. Zagar, Sajfutdinow, Michelsen, Kildemand 4:2 (11:7)
4. Iversen, Łaguta, Davidsson, Ekloef 2:4 (13:11)
5. Michelsen, Kildemand, Karpow, Henderson 4:2 (17:13)
6. Baliński, Zagar, Ekloef, Hancock (w/2min) 3:3 (20:16)
7. Kildemand, Sajfutdinow, Jepsen Jensen, Michelsen 1:5 (21:21)
8. Karpow, Iversen, Zagar, Davidsson 4:2 (25:23)
9. Baliński, Łaguta, Hancock, Ekloef 2:4 (27:27)
10. Iversen, Jepsen Jensen, Ekloef, Davidsson (d) 3:3 (30:30)
11. Ekloef, Davidsson, Henderson (u) 3:2 (33:32)
12. Sajfutdinow, Łaguta, Baliński 2:4 (35:36)
13. Zagar, Hancock, Michelsen, Kildemand 4:2 (39:38)
14. Łaguta, Sajfutdinow, Iversen, Jepsen, Jensen 3:3 (42:41)
15. Łaguta, Iversen, Zagar, Sajfutdinow 4:2 (46:44)

http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/687603/elitserien-druga-porazka-piraterny-motala-uraz-andrieja-karpowa



Indianerna Kumla 47 - 43 Rospiggarna Hallstavik

Indianerna Kumla - 47
1. Adrian Miedziński - 12+1 (2*,2,3,2,3)
2. Nicolai Klindt - 7+1 (3,3,0,1*)
3. Piotr Protasiewicz - 8+1 (3,2,1*,2,0)
4. Victor Palovaara - 4+1 (2*,0,2,0)
5. Kenneth Bjerre - 7 (2,3,1,1)
6. Ludvig Lindgren - 4+1 (2,0,1,1*)
7. Bjarne Pedersen - 5+1 (0,2*,1,2)

Rospiggarna Hallstavik - 43
1. Max Fricke - 8+1 (1,3,0,3,1*)
2. Timo Lahti - 3 (0,1,2,-)
3. Andreas Jonsson - 3+1 (0,1,2*,0)
4. Jacob Thorssell - 5 (1,1,3,0)
5. Jason Doyle - 14 (3,3,0,3,3,2)
6. Robert Miśkowiak - 4 (1,0,-,3)
7. Nicklas Porsing - 6 (3,1,0,2,0

Bieg po biegu:
1. Klindt, Miedziński, Fricke, Lahti 5:1
2. Porsing, Lindgren, Miśkowiak, Pedersen 2:4 (7:5)
3. Protasiewicz, Palovaara, Thorssell, Jonsson 5:1 (12:6)
4. Doyle, Bjerre, Porsing, Lindgren 2:4 (14:10)
5. Klindt, Pedersen, Thorssell, Miśkowiak 5:1 (19:11)
6. Fricke, Protasiewicz, Lahti, Palovaara 2:4 (21:15)
7. Thorssell, Miedziński, Jonsson, Klindt 2:4 (23:19)
8. Doyle, Palovaara, Protasiewicz, Porsing 3:3 (26:22)
9. Bjerre, Lahti, Lindgren, Fricke 4:2 (30:24)
10. Miedziński, Porsing, Pedersen, Doyle 4:2 (34:26)
11. Miśkowiak, Pedersen, Lindgren, Porsing 3:3 (37:29)
12. Doyle, Jonsson, Bjerre, Palovaara 1:5 (38:34)
13. Fricke, Protasiewicz, Klindt, Thorssell 3:3 (41:37)
14. Doyle, Miedziński, Bjerre, Jonsson 3:3 (44:40)
15. Miedziński, Doyle, Fricke, Protasiewicz 3:3 (47:43)

http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/687602/elitserien-indianerna-pokonala-rospiggarne-bardzo-dobry-wystep-adriana-miedzinsk



Masarna Avesta 49 - 41 Elit Vetlanda

Masarna Avesta - 49
1. Tai Woffinden - 11+1 (2*,3,3,3,u)
2. Linus Sundstroem - 7 (3,2,1,1)
3. Przemysław Pawlicki - 15 (3,3,3,3,3)
4. Kim Nilsson - 4 (1,1,1,1)
5. Antonio Lindbaeck - 6 (1,2,3,0)
6. Joel Andersson - 5+1 (0,3,1*,0,1)
7. Artur Czaja - 1 (1,0,-,0)

Elit Vetlanda - 41
1. Martin Vaculik - 12 (1,2,3,2,2,2)
2. Jonas Davidsson - 0 (0,0,-,)
3. Jarosław Hampel - 5+1 (0,2,0,2,1*)
4. Thomas Jonasson - 5 (2,3,0,0)
5. Bartosz Zmarzlik - 8+2 (2,2,1*,2,1*)
6. Szymon Woźniak - 7 (3,1,-,3,0)
7. Oliver Berntzon - 4+2 (2*,0,0,2*)

Bieg po biegu:
1. Sundstroem, Woffinden, Vaculik, Davidsson 5:1
2. Woźniak, Berntzon, Czaja, Andersson 1:5 (6:6)
3. Pawlicki, Jonasson, Nilsson, Hampel 4:2 (10:8)
4. Andersson, Zmarzlik, Lindbaeck, Berntzon 4:2 (14:10)
5. Jonasson, Sundstroem, Woźniak, Czaja 2:4 (16:14)
6. Pawlicki, Vaculik, Nilsson, Davidsson 4:2 (20:16)
7. Woffinden, Hampel, Sundstroem, Jonasson 4:2 (24:18)
8. Pawlicki, Zmarzlik, Nilsson, Berntzon 4:2 (28:20)
9. Vaculik, Lindbaeck, Andersson, Hampel 3:3 (31:23)
10. Woffinden, Vaculik, Zmarzlik, Andersson 3:3 (34:26)
11. Woźniak, Berntzon, Andersson, Czaja 1:5 (35:31)
12. Lindbaeck, Hampel, Nilsson, Woźniak 4:2 (39:33)
13. Pawlicki, Vaculik, Sundstroem, Jonasson 4:2 (43:35)
14. Woffinden, Zmarzlik, Hampel, Lindbaeck 3:3 (46:38)
15. Pawlicki, Vaculik, Zmarzlik, Woffinden (u) 3:3 (49:41)

http://sportowefakty.wp.pl/zuzel/687599/elitserien-kapitalny-wystep-przemyslawa-pawlickiego-polak-bohaterem-masarny

« Последнее редактирование: 16.05.2017, 23:09 от Sergey13RUS »
 

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #23 : 16.05.2017, 23:42 »
 

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #24 : 17.05.2017, 09:06 »
Кажется обошлось ушибами.

К счастью, не подтвердились первые сведения, в которых говорилось даже о переломе ноги. Как выяснила пресс-служба "Фалубазу" Зелена Гура, которая сразу вышла на связь с механиками Андрея, все не настолько страшно. Следствием падения стали многочисленные ушибы и переломов никаких нет. В среду червоноградец пройдет более детальный медицинский осмотр, после которого и станет ясно, придется ему брать перерыв в стартах.
 

*

mr_k

  • ****
  • 420
Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #25 : 17.05.2017, 11:28 »
Цитата: awn55;323632
Кажется обошлось ушибами.


жаль, что не показали именно этот матч.
Андрею желаю быстро восстановиться !!
 

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #26 : 17.05.2017, 16:46 »
Пираты с сюрпризов начали сезон...
 

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #27 : 17.05.2017, 17:15 »
АНДРЕЙ КАРПОВ ВЫСТУПИТ В ЧЕЛЛЕНДЖЕ SEC !



http://speedway24.at.ua/news/andrij_karpov_vistupit_v_chellendzhi_sec/2017-05-17-837
 

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #28 : 17.05.2017, 21:03 »
Очень нравится счёт практически во всех матчах, зарубы! А вот шведов в составах совсем мало...
 

*

_СЕКТОР_

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #29 : 23.05.2017, 19:57 »
Сегодня в видеотрансляции.
=======================================

=======================================
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСЛЯЦИИ
===========================
 

Re: Шведская Элитсерия 2017
« Ответ #30 : 23.05.2017, 22:35 »
3-й тур, 23.05.2017


Rospiggarna Hallstavik 42 - 48 Elit Vetlanda

Rospiggarna Hallstavik - 42
1. Jason Doyle - 11 (3,2,3,1,2)
2. Max Fricke - 5+1 (2*,2,w,1)
3. Andreas Jonsson - 7 (2,2,2,1,0)
4. Jacob Thorssell - 3+3 (1*,0,1*,1*)
5. Timo Lahti - 7 (1,1,2,3,0)
6. Nicklas Porsing - 4+1 (2,0,0,2*)
7. Nike Lunna - 5+2 (1*,1*,-,3)

Elit Vetlanda - 48
1. Martin Vaculik - 8 (0,1,3,3,1)
2. Grzegorz Zengota- 6+1 (1,3,2*,t)
3. Jarosław Hampel - 6 (3,3,0,0)
4. Tomas H. Jonasson - 6+1 (0,3,1,2*)
5. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,3,2,2,3)
6. Alexander Woentin - 0 (w,w,-,0)
7. Oliver Berntzon - 9+1 (3,2*,0,0,1,3)

Bieg po biegu:
1. Doyle, Fricke, Zengota, Vaculik 5:1
2. Berntzon, Porsing, Lunna, Woentin (w) 3:3 (8:4)
3. Hampel, Jonsson, Thorssell, Jonasson 3:3 (11:7)
4. Zmarzlik, Berntzon, Lahti, Porsing 1:5 (12:12)
5. Jonasson, Fricke, Lunna, Woentin (w) 3:3 (15:15)
6. Zengota, Jonsson, Vaculik, Thorssell 2:4 (17:19)
7. Hampel, Doyle, Jonasson, Fricke (w) 2:4 (19:23)
8. Zmarzlik, Jonsson, Thorssell, Berntzon 3:3 (22:26)
9. Vaculik, Zengota, Lahti, Porsing 1:5 (23:31)
10. Doyle, Zmarzlik, Jonsson, Berntzon 4:2 (27:33)
11. Lunna, Porsing, Berntzon, Woentin 5:1 (32:34)
12. Berntzon, Lahti, Thorssell, Hampel (Zengota - t) 3:3 (35:37)
13. Vaculik, Jonasson, Fricke, Jonsson 1:5 (36:42)
14. Lahti, Zmarzlik, Doyle, Hampel 4:2 (40:44)
15. Zmarzlik, Doyle, Vaculik, Lahti 2:4 (42:48)

https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/689251/elitserien-bartosz-zmarzlik-bohaterem-elit-vetlanda



Piraterna Motala 50 - 40 Indianerna Kumla

Piraterna Motala - 50
1. Niels Kristian Iversen - 13 (1,3,3,3,3)
2. Emil Sajfutdinow - 11+1 (3,2,2*,3,1)
3. Greg Hancock - 8+1 (2,3,1,2*)
4. Damian Baliński - 3+2 (1*,1,0,1*)
5. Peter Kildemand - 7 (2,2,2,1)
6. Daniel Davidsson - 8+2 (3,1*,1*,0,3)
7. Daniel Henderson - 0 (0,-,0,0)

Indianerna Kumla - 40
1. Piotr Protasiewicz - 8 (2,2,3,1)
2. Victor Palovaara - 0 (0,0,-,-)
3. Adrian Miedziński - 10+1 (3,0,2*,3,0,2)
4. Nicolai Klindt - 4 (0,3,1,0)
5. Kenneth Bjerre - 9+1 (3,3,1*,2,0)
6. Bjarne Pedersen - 6+1 (1*,0,1,2,2,0)
7. Ludbig Lindgren - 3+1 (2,0,-,1*)

Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Protasiewicz, Iversen, Palovaara 4:2
2. Davidsson, Lindgren, Pedersen, Henderson 3:3 (7:5)
3. Miedziński, Hancock, Baliński, Klindt 3:3 (10:8)
4. Bjerre, Kildemand, Davidsson, Lindgren 3:3 (13:11)
5. Klindt, Sajfutdinow, Davidsson, Pedersen 3:3 (16:14)
6. Hancock, Protasiewicz, Baliński, Palovaara 4:2 (20:16)
7. Iversen, Sajfutdinow, Klindt, Miedziński 5:1 (25:17)
8. Bjerre, Miedziński, Hancock, Baliński 1:5 (26:22)
9. Protasiewicz, Kildemand, Pedersen, Davidsson 2:4 (28:26)
10. Iversen, Pedersen, Bjerre, Henderson 3:3 (31:29)
11. Davidsson, Pedersen, Lindgren, Henderson 3:3 (34:32)
12. Miedziński, Kildemand, Baliński, Pedersen 3:3 (37:35)
13. Sajfutdinow, Hancock, Protasiewicz, Klindt 5:1 (42:36)
14. Iversen, Bjerre, Kildemand, Miedziński 4:2 (46:38)
15. Iversen, Miedziński, Sajfutdinow, Bjerre 4:2 (50:40)

https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/689247/elitserien-pierwsza-wygrana-piraterny-motala-adrian-miedzinski-najlepszy-z-polak



Lejonen Gislaved 48 - 42 Eskilstuna Smederna

Lejonen Gislaved - 48
1. Chris Holder - 4 (0,1,2,1)
2. Hans Andersen - 6+1 (2,2*,0,2)
3. Piotr Pawlicki - 8+1 (3,3,1,1*,0)
4. Sam Masters - 7+2 (1,2*,3,1*)
5. Krystian Pieszczek - 11 (3,3,2,0,3)
6. Mathias Thoernblom - 5+2 (0,2*,1,2*)
7. Magnus Karlsson - 7 (1,3,0,3)

Eskilstuna Smederna - 42
1. Michael Jepsen Jensen - 7+1 (3,0,0,3,1*)
2. Mikkel Michelsen - 4 (1,1,2,0,0)
3. Matej Zagar - 15+1 (2,2*,3,3,3,2)
4. Paweł Przedpełski - 0 (0,0,-,-)
5. Grigorij Łaguta - 7+1 (1,3,0,1,2*)
6. Rasmus Broberg - 4 (3,1,-,0)
7. Linus Ekloef - 5+1 (2*,0,2,1)

Bieg po biegu:
1. Jensen, Andersen, Michelsen, Holder 2:4
2. Broberg, Ekloef, Karlsson, Thoernblom 1:5 (3:9)
3. Pawlicki, Zagar, Masters, Przedpełski 4:2 (7:11)
4. Pieszczek, Thoernblom, Łaguta, Ekloef 5:1 (12:12)
5. Karlsson, Andersen, Broberg, Przedpełski 5:1 (17:13)
6. Pawlicki, Masters, Mikkelsen, Jensen 5:1 (22:14)
7. Łaguta, Zagar, Holder, Andersen 1:5 (23:19)
8. Masters, Ekloef, Pawlicki, Łaguta 4:2 (27:21)
9. Pieszczek, Michelsen, Thoernblom, Jensen 4:2 (31:23)
10. Zagar, Holder, Łaguta, Karlsson 2:4 (33:27)
11. Karlsson, Thoernblom, Ekloef, Broberg 5:1 (38:28)
12. Zagar, Pieszczek, Masters, Michelsen 3:3 (41:31)
13. Jensen, Andersen, Pawlicki, Michelsen 3:3 (44:34)
14. Zagar, Łaguta, Holder, Pieszczek 1:5 (45:39)
15. Pieszczek, Zagar, Jensen, Pawlicki 3:3 (48:42)

https://sportowefakty.wp.pl/zuzel/689250/elitserien-lejonen-nadal-niepokonane-przedpelski-zawiodl-na-calej-linii



Dackarna Malilla 45 - 45 Masarna Avesta

Dackarna Malilla - 45
1. Patryk Dudek - 10 (0,3,0,3,2,2)
2. Kacper Gomólski - 6 (3,0,1,1,1)
3. Fredrik Lindgren - ZZ
4. Maciej Janowski - 8 (0,0,3,2,3,0)
5. Peter Ljung - 8+1 (1,3,3,1*,0)
6. Anders Thomsen - 7+1 (1*,3,0,3)
7. Joel Kling - 6 (2,3,0,1)

Masarna Avesta - 45
1. Przemysław Pawlicki - 8 (2,2,2,2)
2. Kim Nilsson - 3+3 (1*,1*,1*,0)
3. Tai Woffinden - 13+1 (2,2*,3,3,3)
4. Linus Sundstroem - 5+2 (1*,1*,3,0)
5. Antonio Lindbaeck - 7+1 (2,2,1*,1,1)
6. Artur Czaja - 4 (0,2,2,0)
7. Joel Andersson - 5 (3,0,0,2)

Bieg po biegu:
1. Gomólski, Pawlicki, Nilsson, Dudek 3:3
2. Andersson, Kling, Thomsen, Czaja 3:3 (6:6)
3. Dudek, Woffinden, Sundstroem, Janowski 3:3 (9:9)
4. Thomsen, Lindbaeck, Ljung, Andersson 4:2 (13:11)
5. Kling, Czaja, Sundstroem, Gomólski 3:3 (16:14)
6. Ljung, Pawlicki, Nilsson, Janowski 3:3 (19:17)
7. Sundstroem, Woffinden, Gomólski, Dudek 1:5 (20:22)
8. Janowski, Lindbaeck, Gomólski, Andersson 4:2 (24:24)
9. Ljung, Pawlicki, Nilsson, Thomsen 3:3 (27:27)
