Что-то сильно затянулось восстановление работы СФ.
А у меня накопилось достаточно много свежих расчетов. Поэтому решил их пока выкладывать здесь.
За 12-е мая посчитано 11 гонок - 5 в Великобритании, 2 в Чехии и по одной в Украине, Польше, Германии и Швеции
Чехия
Третий этап Гран-При, Прага
1. Nicki Pedersen (0,2,2,3,3,3,6) 19 4168 69 4237
2. Jason Crump (2,3,3,2,3,3,4) 20 3989 134 4123
3. Tomas Gollob (3,2,3,0,0,2,2) 12 4178 -31 4147
4. Greg Hancock (3,1,2,1,3,2,0) 12 4127 -28 4099
5. Chris Holder (1,3,3,3,1,1) 12 4145 21 4166
6. Emil Sajfutdinow (3,3,2,1,1,0) 10 4156 -19 4137
7. Josef Franc ++ (3,0,0,3,3,0) 9 2849 98 2947
8. Antonio Lindbaeck (0,3,3,0,2,1) 9 3525 25 3550
9. Hans Andersen (0,2,1,3,0) 6 3410 -1 3409
10. Jaroslaw Hampel (2,0,0,2,2) 6 4244 -69 4175
11. Bjarne Pedersen (1,1,2,0,2) 6 3384 5 3389
12. Chris Harris (1,2,0,1,2) 6 3535 -8 3527
13. Fredrik Lindgren (2,1,1,1,1) 6 3640 -28 3612
14. Peter Ljung (2,0,1,2,0) 5 3208 -2 3206
15. Kenneth Bjerre (W,1,0,2,0) 3 3577 -41 3536
16. Andreas Jonsson (1,0,1,D,1) 3 4093 -100 3993
17. Vaclav Milik (0) 0 2484 -9 2475
okl= 3.387312 duel= 138 loss= 52 .6231884
Чехия - Словакия 46 - 40
1. Michal Dudek (2,1,1,2,2*,1,0) 8+1 1768 -10 1758
2. Jan Holub (1*,2*,1,1,3,3) 11+2 2021 20 2041
3. Tomas Suchanek (3,3,2*,0,-) 8+1 2541 -10 2531
4. Roman Cejka (3,0,d,2*) 5+1 1852 -16 1836
5. Ondrej Veverka ++ (3,3,3,3,1) 13 1845 63 1908
6. No 0 0 0
7. No 0 0 0
Czechy: 46 0 0 0
9. Fridriech Wallner (3,d,6!,d,2*,2*) 13+2 1899 26 1925
10. Martin Gavenda (0,0,2,2*,1,2) 7+1 2117 -74 2043
11. Samo Kukovica (2,2,1,3,3,3) 14 1945 45 1990
12. Jan Halabrin (0,0,1,2,0,1) 4 1500 -10 1500
13. Patrik Nagy (1,0,d,1) 2 1718 -34 1684
14. No 0 0 0
15. No 0 0 0
Slowacjia: 40 0 0 0
okl= 3.657215 duel= 52 loss= 19 .6346154
Украина
Полуфинал личного чемпионата Европы, Ровно
1. Aleksandr Loktajew + 15 (3,3,3,3,3) 2989 71 3060
2. Robert Miskowiak - 13 (3,2,3,3,2) 3048 23 3071
3. Michal Szczepaniak - 12+3 (1,3,3,2,3) 2963 20 2983
4. Maksim Bogdanow - 12+d (2,3,2,3,2) 2893 10 2903
5. Kjastas Puodzuks - 11+3 (3,u,3,3,2) 2728 0 2728
6. Martin Malek - 11+2 (3,3,1,1,3) 2073 72 2145
7. Tobias Busch - 8 (2,2,2,1,1) 2431 -26 2405
8. Aleksandr Borodaj - 8 (1,1,2,2,2) 1945 22 1967
9. Mattia Carpanese - 6 (0,2,1,0,3) 2396 -66 2330
10. Stanislaw Mielniczuk - 6 (1,1,1,2,1) 1573 50 1623
11. Wolodymir Tejgal - 4 (0,2,2,-,0) 1897 -3 1894
12. Igor Kononow - 4 (2,1,d,1,d) 1966 -48 1918
13. Jaroslaw Poljuchowicz - 3 (1,0,1,0,1) 1771 -52 1719
14. Karol Zabik - 2 (2,0,d,-,-) 2417 -55 2362
15. Witalij Lysak - 1 (0,d,0,u,1) 1526 -18 1508
16. No 0 0 0
okl= 3.279979 duel= 101 loss= 19 .8118812
Польша
Вторая лига
Рыбник - Краков 53 - 36
1. Jozsef Tabaka - 4 (1,1,1,d,1) 2708 -100 2608
2. Kiril Cukanow - 0 (w,0,-,w) 2212 -32 2180
3. Borys Miturski - 3+1 (1*,0,2,w) 2071 -17 2054
4. Christian Ago - 7+1 (2,1,1*,3,w) 2155 -12 2143
5. Stanislaw Burza - 14 (2,3,3,3,1,2) 2381 45 2426
6. Andriej Kudriaszow - 7+1(3,1,2*,1,0) 2516 -12 2504
7. Lukasz Przedpelski - 1+1 (w,1*,-) 1671 -6 1665
Speedway Wanda Krakow - 36 0 0 0
9. Aleksiej Charczenko - 0 (u/-,-,-,-) 2279 0 2279
10. Mariusz Fierlej ++ 11+1 (3,u,3,3,2*) 2344 52 2396
11. Roman Chromik ++ 8+1 (0,2*,0,3,3) 2410 28 2438
12. Jacek Rempala - 12 (3,3,1,2,3) 2244 48 2292
13. Oliver Allen - 11+1 (3,3,2,2*,1) 2899 5 2904
14. Mikkel B. Jensen ++ 10+3 (2,2*,2*,2,2*) 2829 18 2847
15. Lukasz Piecha - 1 (1,0,0,0,d) 1546 -15 1531
ROW Rybnik - 53 0 0 0
okl= 4.324428 duel= 58 loss= 20 .6551724
Германия
Германская лига
Ландсхут - Брокстед 42 - 45
1. Magnus Zetterstroem - 15+1 (3,3,3,3,2,1*) 3425 19 3444
2. Wladimir Borodulin ++ 12+2 (1,3,2*,2,2*,2) 2514 60 2574
3. Max Dilger - 4+2 (0,0,2,0,1*,1*) 2247 -32 2215
4. Tobias Kroner - 11+1 (3,3,2*,w,1,2) 2697 -2 2695
5. Matthias Kroeger - 3 (1,0,2,u) 2114 -30 2084
6. No 0 0 0
7. No 0 0 0
MSC Brokstedt - 45 0 0 0
9. Martin Smolinski - 13+1 (2,1*,1,3,3,3) 3026 23 3049
10. Renat Gafurow - 8+1 (d,d,d,3,2*,3) 2970 -37 2933
11. Timo Lahti - 11 (2,2,6!,1,0,d) 2542 -19 2523
12. Marcel Helfer - 6+1 (1*,1,0,3,1,0) 2135 -7 2128
13. Marcin Sekula - 4 (2,1,1,0) 1813 25 1838
14. No 0 0 0
15. No 0 0 0
AC Landshut - 42 0 0 0
okl= 2.729501 duel= 56 loss= 16 .7142857
Швеция
Первый дивизион
Тим Хогфорс - Малилла 44 - 40
1. Robin Tornqvist ++ 14 (2,3,3,3,N,3) 2352 29 2381
2. Victor Palovaara - 10+2 (1*,N,3,3,2*1) 2068 31 2099
3. Ted Hagansbo - 6+1 (2*,1,N,1,1,1) 1948 2 1950
4. Robin Aspegren - 11+2 (3,2*,2*,N,1,3) 2508 -5 2503
5. Kenny Persson - 2 (1,0,1,R) 1500 -46 1500
6. Ricky Tornqvist --- 1 (0,1,0,F) 1500 -44 1500
7. No 0 0 0
Team Hagfors - 44 0 0 0
9. Tim Gudmundsson ++ 7+1 (0,0,N,2*,3,2) 2019 3 2022
10. Eric Ashede - 8 (3,N,0,0,3,2) 1738 41 1779
11. Joel Larsson - 7+1 (1,2,N,2,2*0) 2039 -19 2020
12. Oskar Karlsson - 3 (0,1,1,N,1,0) 1775 -48 1727
13. Jonas Engdahl - 8+1 (2*,3,3,0) 1715 34 1749
14. Freddie Broms - 7+2 (3,2*,0,2*) 1849 22 1871
15. No 0 0 0
Malilla - 40 0 0 0
okl= 3.54492 duel= 56 loss= 8 .8571429
Великобритания
Премьер-лига
Уоркингтон - Эдинбург 58 - 34
1. Rene Bach (1,2*,3,0) 6+1 2454 18 2472
2. Kenny Ingalls ++ (3,3,3,2*,0) 11+1 2339 60 2399
3. Richard Lawson (3,3,0,3,2) 11 2782 9 2791
4. Kyle Howarth (0,1,2,3) 6 2179 3 2182
5. Rusty Harrison (3,2*,2,1) 8+1 2577 10 2587
6. Gary Irving (2*,3,1*,1) 7+2 2038 53 2091
7. Adam Roynon (3,2*,2*,2*) 9+3 2426 48 2474
Workington Comets: 58 0 0 0
9. Craig Cook ++ (2,4!,3,2*,3) 14+1 2789 31 2820
10. Derek Sneddon - zz 2278 0 2278
11. Theo Pijper (2,1!,1,2) 6 2666 -60 2606
12. Matthew Wethers (1*,U,1,0,0) 2+1 2217 -70 2147
13. Andrew Tully (1,1,3,3,1) 9 2586 -12 2574
14. Micky Dyer (0,1,0,0,1,0,1) 3 1891 -49 1842
15. Charles Wright (0,0,0,0) 0 1881 -41 1840
Edinburgh Monarchs: 34 0 0 0
okl= 4.458394 duel= 60 loss= 14 .7666667
Рю Хаус - Ньюкасл 43 - 50
1. Charlie Gjedde (1,3,2,D) 6 3035 -53 2982
2. Jason Bunyan (0,1,0,0) 1 2277 -55 2222
3. Anders Mellgren (1*,3,3,6!,3) 16+1 2344 87 2431
4. Ritchie Hawkins (2,U,1) 3 2028 1 2029
5. Jordan Frampton (3,2,1,3,0) 9 2526 -2 2524
6. Jason Garrity (1,1*,0,0) 2+1 1962 -29 1933
7. Luke Bowen (U,1,2,0,3) 6 2319 -11 2308
Rye House Rockets: 43 0 0 0
9. Stuart Robson (2*,2,2*,2) 8+2 2839 17 2856
10. Claes Nedermark (3,1*,1,3,2) 10+1 2345 42 2387
11. Ludvig Lindgren (3,3,3,1*,1') 11+2 2388 56 2444
12. Christian Henry (U,0,1,1*) 2+1 2268 -37 2231
13. Mark Lemon (0,2,2,1*) 5+1 2722 -33 2689
14. Steve Worrall (2*,0,U) 2+1 1955 0 1955
15. Richie Worrall ++ (3,2,3,2,2) 12 2453 17 2470
Newcastle Diamonds: 50 0 0 0
okl= 4.440693 duel= 60 loss= 27 .55
Лейчестер - Сканторп 49 - 43
1. Magnus Karlsson (2,1,2,2*,2*) 9+2 2792 -7 2785
2. Simon Lambert (1*,0,1,0) 2+1 2214 -54 2160
3. Kauko Nieminen ++ (D,3,6!,3,3) 15 3019 8 3027
4. Jari Makinen (2,0,2*,3) 7+1 2009 43 2052
5. Lasse Bjerre (1,3,0,3) 7 2607 -12 2595
6. Jan Graversen (3,0,3,1) 7 1900 46 1946
7. Simon Nielsen (2*,0,0,0) 2+1 2061 -33 2028
Leicester Lions: 49 0 0 0
9. Kevin Doolan (G) (0,2,1*,1) 4+1 2911 -68 2843
10. Thomas Jorgensen ++ (3,1*,3,2,0) 9+1 2424 22 2446
11. Tero Aarnio (3,2,3,1*,1) 10+1 2269 40 2309
12. Michael Palm Toft (1,1*,1,0) 3+1 2054 -6 2048
13. Josh Auty (2*,2*,W) 4+2 2885 2 2887
14. Jerran Hart (0,T,W) 0 2079 -36 2043
15. Ashley Birks (1,3,3,2*,2,0,2) 13+1 2027 55 2082
Scunthorpe Scorpions: 43 0 0 0
okl= 4.766764 duel= 60 loss= 28 .5333334
Бервик - Редкар 65 - 28
1. Ricky Ashworth (3,2,3,3) 11 2855 26 2881
2. Lubos Tomicek (2*,1*,W,2*) 5+3 2014 34 2048
3. Lee Complin (3,3,2,3,3) 14 2596 47 2643
4. David Bellego (2*,2*,1*,3,1) 9+3 1978 90 2068
5. Seb Alden (3,3,3,2*) 11+1 2722 52 2774
6. Alex Edberg (3,2*,2,1,2*,2*) 12+3 2082 72 2154
7. Jason King (2*,1) 3+1 1801 24 1825
Berwick Bandits: 65 0 0 0
9. Aaron Summers (1,1,W,0) 2 2771 -100 2671
10. Matej Kus - zz 2477 0 2477
11. Carl Wilkinson (0,U) 0 2077 -32 2045
12. Justin Sedgmen (1,0,1,1,1,0) 4 2226 -100 2126
13. Ulrich Ostergaard (2,3,6!,3,1,2) 17 2539 22 2561
14. Mark Jones (1,0,1,0,2,1,0) 5 1985 -65 1920
15. Byron Bekker (0,0,0,0,0) 0 1737 -49 1688
Redcar Beers: 28 0 0 0
okl= 6.63764 duel= 60 loss= 22 .6333333
Плимут - Сомерсет 43 - 47
1. Ben Barker - 2 3 1 2 3 = 11 3155 -18 3137
2. Todd Kurtz - 1' 0 3 0 = 4+1 2083 10 2093
3. Ryan Fisher - 2 3 3 X X = 8 2879 -24 2855
4. James Holder - 0 0 1 1' = 2+1 1880 5 1885
5. Cory Gathercole - 1 3 3 X = 7 2396 34 2430
6. Nicki Glanz - 3 R 0 2 = 5 1933 18 1951
7. Gino Franchetti - 0 3 2' 1 = 6 1868 35 1903
Plymouth 43: 0 0 0
9. Jason Doyle 3 2 2 3 1' = 11+1 2830 18 2848
10. Alex Davies 0 1' 0 = 1+1 2317 -46 2271
11. Sam Masters 1 2 3 3 = 9 2922 7 2929
12. James Wright - 3 1' 2' 0 = 6+2 2548 -3 2545
13. Claus Vissing - X 1' F 1 = 2+1 2761 -59 2702
14. Kyle Newman 1' 2 2 1' 2' 3 2 = 13+3 2145 53 2198
15. Tom Perry - 2 2 1 = 5 2100 -30 2070
Somerset 47; 0 0 0
okl= 3.871739 duel= 60 loss= 26 .5666667
Топ-50 по состоянию на утро 13-го мая 2012 года
1 5 Nicki Pedersen 4237 69
2 2 Darcy Ward 4189 0
3 4 Grigorij Laguta 4178 0
4 1 Jaroslaw Hampel 4175 -69
5 7 Chris Holder 4166 21
6 3 Tomasz Gollob 4147 -31
7 6 Emil Sajfutdinov 4137 -19
8 10 Jason Crump 4123 134
9 8 Greg Hancock 4099 -28
10 9 Andreas Jonsson 3993 -100
11 11 Ryan Sullivan 3842 0
12 12 Niels K Iversen 3840 0
13 13 Matej Zagar 3783 0
14 14 Piotr Protasewicz 3726 0
15 15 Patryk Dudek 3703 0
16 16 Przemyslaw Pawlicki 3686 0
17 17 Tai Woffinden 3680 0
18 18 Krzysztof Kasprzak 3668 0
19 19 Janusz Kolodziej 3659 0
20 20 Freddie Lindgren 3612 -28
21 21 Jonas Davidsson 3610 0
22 24 Antonio Lindback 3550 25
23 22 Kenneth Bjerre 3536 -41
24 23 Chris Harris 3527 -8
25 25 Leon D Madsen 3511 0
26 26 Peter Karlsson 3498 0
27 27 Krzysztof Buczkowski 3479 0
28 28 Tomasz Gapinski 3478 0
29 29 Scott Nicholls 3459 0
30 30 Davey Watt 3454 0
31 31 Magnus Zetterstrom 3444 19
32 32 Edward Kennett 3415 0
33 33 Hans Andersen 3409 -1
34 34 Rafal Okoniewski 3394 0
35 35 Billy Janniro 3390 0
36 37 Bjarne Pedersen 3389 5
37 36 Rory Schlein 3388 0
38 38 Rafal Dobrucki 3380 0
39 39 Grzegorz Walasek 3371 0
40 40 Joonas Kylmakorpi 3364 0
41 41 Piotr Pawlicki jr. 3362 0
42 42 Piotr Swiderski 3356 0
43 43 Martin Vaculik 3334 0
44 44 Thomas H. Jonasson 3323 0
45 45 Tomasz Jedrzejak 3316 0
46 46 Lee Richardson 3294 0
47 47 Troy Batchelor 3281 0
48 48 Daniel Nermark 3269 0
49 49 Andriej Karpow 3266 0
50 50 Grzegorz Zengota 3256 0
За 13-е мая посчитано 21 гонка - 11 в польских лигах, 4 в Великобритании, 2 в Швеции и по одной Словакии, Словении, Голландии и Эстонии
Польша
Экстралига
Гданск - Ченстохов 54 - 36
1. Kenneth Bjerre - 0 (0,0,0,-) 3536 -81 3455
2. Grzegorz Zengota - 12 (3,3,1,0,3,2) 3256 -7 3249
3. Grigorij Laguta – 14+1 (3,2,3,2,3,1*) 4178 -1 4177
4. Miroslaw Jablonski – 5+2 (2*,1*,0,2,0) 3011 -34 2977
5. Daniel Nermark - 2 (1,0,1,0,-) 3269 -93 3176
6. Artur Czaja - 4 (1,1,0,1) 2339 -51 2288
7. Hubert Legowik - 0 (w,w,-) 1771 -12 1759
Dospel CKM Wlokniarz Czestochowa - 36 0 0 0
9. Thomas H. Jonasson – 7+1 (2,3,1*,1,0) 3323 -2 3321
10. Kamil Brzozowski – 6+1 (1*,2,2,1) 2388 65 2453
11. Tomasz Chrzanowski – 7+1 (1,2,2*,2,-) 2693 24 2717
12. Maksim Bogdanow – 9+1 (0,1*,3,3,2) 2903 40 2943
13. Nicki Pedersen – 13+2 (2*,3,2*,3,3) 4237 60 4297
14. Marcel Szymko – 2+1 (2*,0,0) 1988 12 2000
15. Krystian Pieszczek - 10+1 (3,3,3,1*) 2217 80 2297
Lotos Wybrzeze Gdansk - 54 0 0 0
okl= 6.949813 duel= 58 loss= 21 .637931
Гожув - Зелена Гура 44 - 21
1. Andreas Jonsson - 4+1 (2,1,1*) 3993 -40 3953
2. Aleksandr Loktajew - 0 (0,d,w) 3060 -30 3030
3. Jonas Davidsson - 1+1 (0,1*,d,w) 3610 -26 3584
4. Rune Holta - 4 (1,2,1) 3218 -34 3184
5. Piotr Protasiewicz - 6 (0,3,2,1) 3726 -30 3696
6. Patryk Dudek ++ 6 (3,3,0) 3703 1 3704
7. Adam Strzelec - 0 (w,-) 2322 -22 2300
Stelmet Falubaz Zielona Gora - 21 0 0 0
9. Tomasz Gollob - 5 (t,2,3) 4147 -1 4146
10. Michael J Jensen - 8 +3 (3,1*,2*,2*) 3153 43 3196
11. Matej Zagar ++ 8+1 (3,2*,3) 3783 46 3829
12. Niels K Iversen ++ 8+1 (2*,3,3) 3840 41 3881
13. Krzysztof Kasprzak - 10+1 (1*,3,3,3) 3668 42 3710
14. Adrian Cyfer - 1 (1,0) 2022 9 2031
15. Bartosz Zmarzlik ++ 5 (2,1,2,0) 3059 1 3060
Stal Gorzow - 44 0 0 0
okl= 5.688443 duel= 38 loss= 12 .6842105
Тарнув - Лешно 56 - 34
1. Troy Batchelor - 6 (2,1,2,0,1) 3281 -55 3226
2. Kamil Adamczewski - 1+1 (1*,0,-,-) 2327 3 2330
3. Przemyslaw Pawlicki - 6+1 (2,0,0,3,1*,0) 3686 -57 3629
4. Jurica Pavlic - 3 (0,2,1,-,0) 3237 -36 3201
5. Jaroslaw Hampel - 10 (0,1,3,2,2,2) 4175 -64 4111
6. Piotr Pawlicki - 0 (t,0,-) 3362 -46 3316
7. Tobiasz Musielak - 8 (3,2,0,3,0) 2676 33 2709
Unia Leszno - 34 0 0 0
9. Greg Hancock - 12 (3,3,2,3,1) 4099 28 4127
10. Kacper Gomolski - 0 (0,-,-,-) 2544 -17 2527
11. Leon Madsen ++ 11+2 (3,2*,2,1*,3) 3511 38 3549
12. Martin Vaculik - 8+2 (1,3,1*,1,2*) 3334 34 3368
13. Janusz Kolodziej - 13 (3,3,1,3,3) 3659 77 3736
14. Jakub Jamrog - 4 (1,1,0,2) 2488 19 2507
15. Maciej Janowski - 8+1 (2,1,2*,3,0) 3196 43 3239
Azoty Tauron Tarnow - 56 0 0 0
okl= 5.572381 duel= 60 loss= 25 .5833333
Торунь - Быдгощ 51 - 39
1. Emil Sajfudtinow (2,2,2,2*,3,3) 14+1 4137 16 4153
2. Artiom Laguta (0,1*,-,1,-) 2+1 3228 -34 3194
3. Tomasz Gapinski (3,1*,1,0,0) 5+1 3478 -42 3436
4. Robert Kosciecha (1,2,w,-) 3 3105 -16 3089
5. Krzysztof Buczkowski (d,2,1,2,2*,0) 7+1 3479 2 3481
6. Mikolaj Curylo (2,0,1*,3,1) 7+1 2230 32 2262
7. Szymon Wozniak (t,1,-) 1 2497 -35 2462
Polonia Bydgoszcz: 39 0 0 0
9. Chris Holder (3,3,2*,1,1*) 10+2 4166 4 4170
10. Adrian Miedzinski (1,1,3,2*,3) 10+1 3179 64 3243
11. Darcy Ward (2,3,3,1,2*) 11+1 4189 -10 4179
12. Zbigniew Czerwinski (0,0,-,-) 0 2214 -12 2202
13. Ryan Sullivan (2*,3,3,3,2) 13+1 3842 47 3889
14. Kamil Pulczynski (1,0,w) 1 2274 -16 2258
15. Emil Pulczynski (3,3,w,0,0) 6 2489 0 2489
Unibax Torun: 51 0 0 0
okl= 4.061889 duel= 58 loss= 18 .6896552
Вроцлав - Жешув 50 - 39
1. Grzegorz Walasek - 15 (3,3,3,3,3,w) 3371 89 3460
2. Maciej Kuciapa - 0 (0,0,w,-,0) 2707 -47 2660
3. Rafal Okoniewski - 9+3 (1,2*,1,2*,1*,2) 3394 -4 3390
4. Lee Richardson - 0 (w,-,-,-) 3294 -16 3278
5. Jason Crump - 12 (2,3,2,1,2,2) 4123 -59 4064
6. Lukasz Sowka - 2 (2,0,0,0,0) 2220 -40 2180
7. Damian Michalski - 1+1 (0,1*,-) 1922 -3 1919
PGE Marma Rzeszow - 39 0 0 0
9. Sebastian Ulamek - 10 (2,3,3,1,1,w) 3071 -5 3066
10. Nicolai Klindt - ZZ 2958 0 2958
11. Tomasz Jedrzejak ++ 12 +2 (2*,1*,1,3,2,3) 3316 38 3354
12. Fredrik Lindgren - 15 (3,2,2*,2*,3,3) 3612 74 3686
13. Tai Woffinden - 8 (1*,3,1,2,0,1) 3680 -53 3627
14. Patryk Kociemba - 2+1 (1,0,1*) 1658 26 1684
15. Patryk Malitowski - 4 (3,0,1) 2564 0 2564
Betard Sparta Wroclaw - 50 0 0 0
okl= 4.479187 duel= 60 loss= 20 .6666667
Первая лига
Даугавпилс - Люблин 55 - 35
1. Robert Miskowiak - 13 (3,3,2,0,2,3) 3071 9 3080
2. Pawel Miesiac - 7+2 (0,2*,1*,2,2) 2670 -1 2669
3. Daniel Jeleniewski - 2+1 (1,1*,0,-) 2754 -52 2702
4. Cameron Woodward - 5 (0,2,1,1,1) 2927 -83 2844
5. Dawid Stachyra - 7+1 (2,2,1,0,2*) 3015 -36 2979
6. Mateusz Lukaszewski - 0 (0,0,0) 1910 -47 1863
7. Tadeusz Kostro - 1 (1,0,0) 1799 -29 1770
Lubelski Wegiel KMZ - 35 0 0 0
9. Mikael Max - 11 (2,3,3,3,0) 3107 17 3124
10. Wadim Tarasienko - 7+2 (1*,1,2*,3,d) 2468 44 2512
11. Kjastas Puodzuks - 11 (3,1,3,3,1) 2728 16 2744
12. Jewgienij Karawackis ++ 2+1 (2*,0,-,-) 2045 26 2071
13. Roman Povazhny - 11 (1,3,3,1,3) 3191 32 3223
14. Iwan Pleszakow ++ 4 (3,0,1) 1500 45 1545
15. Andrzej Lebediew ++ 9+3 (2*,3,0,2*,2*) 2497 59 2556
Lokomotiv Daugavpils - 55 0 0 0
okl= 5.41569 duel= 60 loss= 24 .6
Грудзендз - Лодзь 46 - 44
1. Linus Sundstroem - 9 (3,1,2,3,0) 3185 -1 3184
2. Simon Gustafsson - 9+1 (1,3,1*,1,3) 2898 19 2917
3. Mateusz Szczepaniak - 5+1 (0,3,2*,w,w) 2713 6 2719
4. Peter Kildemand - 1 (1,0,-,-) 2977 -41 2936
5. Michal Szczepaniak - 10+1 (1*,3,2,3,1) 2983 30 3013
6. Marcin Wawrzyniak - 1 (0,0,1) 1696 -4 1692
7. Damian Adamczak ++ 9+1 (2,2,3,1*,0) 2369 43 2412
Orzel Lodz - 44 0 0 0
9. Hans Andersen - 5+2 (2,1*,1,1*) 3409 -59 3350
10. Norbert Kosciuch - 6 (0,2,0,3,1) 2866 -35 2831
11. Davey Watt ++ 9+1 (2*,d,3,2,2) 3454 2 3456
12. Andriej Karpow - 10 (3,2,0,2,3) 3266 -9 3257
13. Peter Ljung ++ 12+2 (3,2,3,2*,2*) 3206 52 3258
14. Lukasz Cyran - 2+2 (1*,1*,0) 1864 2 1866
15. Adrian Osmolski - 2 (2,0,0) 1797 -5 1792
GTZ Grudziadz - 46 0 0 0
okl= 4.081183 duel= 58 loss= 17 .7068965
Острув - Гнезно 44 - 46
1. Scott Nicholls - 7 (t,0,1,3,3) 3459 -21 3438
2. Bjarne Pedersen - 10+2 (3,1,3,1*,2*) 3389 20 3409
3. Antonio Lindbaeck - 12 (3,2,2,2,3) 3550 4 3554
4. Adam Skornicki - 7+2 (2*,1*,0,3,1) 2618 33 2651
5. Magnus Zetterstroem - 5 (2,1,2,0) 3444 -72 3372
6. Maciej Fajfer ++ 4 (3,0,0,1) 1985 11 1996
7. Wojciech Lisiecki - 1 (1,0,0) 1869 -15 1854
Lechma Start Gniezno - 46 0 0 0
9. Denis Gizatullin - 7+3 (1*,2*,3,1*,0) 2834 19 2853
10. Rory Schlein - 6 (2,3,1,0) 3388 -16 3372
11. Mariusz Staszewski - 9 (1,3,1,2,2) 2697 14 2711
12. Ronnie Jamrozy - 8+1 (0,2*,3,2,1) 2672 24 2696
13. Peter Karlsson - 11 (3,3,2,3,0) 3498 26 3524
14. Marcin Nowak - 0 (0,0,d) 1757 -26 1731
15. Kacper Rogowski - 3 (2,1,0) 2012 -1 2011
ZKS Ostrovia Ostrow Wlkp. - 44 0 0 0
okl= 3.294766 duel= 60 loss= 20 .6666667
Вторая лига
Краков - Пила 49 - 41
1. Mariusz Frankow - 4 (1,1,1,1,0) 2106 -23 2083
2. Marcin Jedrzejewski - 11 (3,2,3,2,1,0) 2446 5 2451
3. Mariusz Puszakowski - 11 (3,3,2,d,3) 2530 27 2557
4. Max Dilger - 1 (0,0,1,-) 2215 -31 2184
5. Piotr Swist - 12 (2,3,2,3,2) 2441 28 2469
6. Radoslaw Maluch - 2 (1,1,0) 1504 4 1508
7. Rafal Dabrowski - 0 (0,0,0) 1500 -23 1500
Victoria Pila - 41 0 0 0
9. Andriej Kudriaszow - 6 (2,u,d,2,2) 2504 -64 2440
10. Christian Ago - 3 (0,2,-,1,-) 2143 -14 2129
11. Jozsef Tabaka - 8+1 (2,d,3,2*,1) 2608 -18 2590
12. Slawomir Pyszny - 5+1 (1*,3,1,w) 2039 20 2059
13. Stanislaw Burza - 10+1 (1,1*,2,3,3) 2426 29 2455
14. Vaclav Milik - 12+1 (3,2,3,3,1*) 2475 29 2504
15. Lukasz Przedpelski - 5+1 (2*,3,0) 1665 31 1696
Speedway Wanda Krakow - 49 0 0 0
okl= 3.399956 duel= 60 loss= 20 .6666667
Кросно - Ополе 39 - 51
1. Tomasz Rempala - 12+1 (3,3,2*,2,2) 2174 72 2246
2. Kamil Fleger - 0 (0,0,-,-) 1801 -16 1785
3. Marcin Rempala - 10 (3,3,1,2,1) 2298 53 2351
4. Daniel Pytel - 6 (1,1,3,1,-) 2362 22 2384
5. Michal Mitko - 8+1 (1,2,1*,2,2) 2570 -15 2555
6. Lukasz Bojarski - 3+2 (w,1*,1*,1) 1758 15 1773
7. Witalij Bielousow - 12+1 (3,3,3,2,1*) 2459 32 2491
Kolejarz Opole - 51 0 0 0
9. Pawel Hlib - 7 (2,3,w,2,d,d) 2576 -80 2496
10. Kevin Woelbert - 10+1 (1*,0,-,3,3,3) 2526 9 2535
11. Adrian Szewczykowski - 4 (2,2,0,-,-) 2294 -25 2269
12. Tobias Busch - 10+1 (d,1*,0,3,3,3) 2405 11 2416
13. Norbert Magosi - 2 (d,2,-,0,-) 2520 -54 2466
14. Dino Kovacic - 2 (2,0,-,0) 2190 -32 2158
15. Lukasz Kret - 4 (1,2,1,d) 1623 8 1631
KSM Krosno - 39 0 0 0
okl= 4.577885 duel= 60 loss= 25 .5833333
Равич - Рыбник 48 - 41
1. Roman Chromik ++ 11 (0,d,2,3,3,3) 2438 24 2462
2. Patryk Pawlaszczyk ZZ 2254 0 2254
3. Jacek Rempala - 3 (3,u,0,0,-,-) 2292 -43 2249
4. Mariusz Fierlej - 6+1 (0,2,3,1*,d) 2396 -28 2368
5. Oliver Allen - 12 (3,3,2,2,2,0) 2904 -31 2873
6. Mikkel B. Jensen - 9+1 (3,2,1*,1,1,1) 2847 -57 2790
7. Lukasz Piecha - 0 (0,d,0) 1531 -15 1516
ROW Rybnik - 41 0 0 0
9. Szymon Kielbasa - 10 (2,3,2,0,3) 2337 48 2385
10. Eric Andersson - 6+3 (1*,0,1*,2,2*) 2522 7 2529
11. Slawomir Musielak - 3 (t,d,1,2) 2260 -9 2251
12. Wiktor Golubowskij - 13 (2,3,3,3,2) 2385 69 2454
13. Piotr Dym - 9+1 (2,3,3,0,1*) 2433 16 2449
14. Adrian Gala (gosc) - 2+1 (1*,1,d) 1556 21 1577
