Полуфинал (Октябрьский)
Личное первенство России
Таблица обноляется автоматически раз в минуту. Если у вас на экране она не отображается полностью, то ее можно скролиить влево/вправо.
N | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Итого | З | СЗР+J | СЗР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛПР Полуфинал г.Октябрьский | Статистика | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Сергеев Арсений | п/и | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||
2 | Антипов Евгений | 3 | 3 | 3 | 2 | п/и | п/и | 11 | 5 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||
3 | Гаврилов Иван | 1 | п/и | 2 | 2 | п | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Фарукшин Айдар | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | (3) | 11 | 5 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||
5 | Краснокутский Василий | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||
6 | Верещагин Аркадий | п | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | Грехов Семен | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Зубков Арсений | п/и | 2 | 3 | 3 | 3 | (2) | 11 | 5 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||
9 | Глинский Глеб | 1 | 1 | 0 | п | 1 | 3 | 5 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||
10 | Смышников Никита | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Филатов Тимофей | п | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
12 | Суханинский Даниил | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | Богомолов Александр | п | 3 | п | 0 | 3 | (3) | 6 | 5 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||
14 | Смирнов Константин | 1 | п/и | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Ермоленко Никита | 2 | п | 1 | 2 | 1 | п/и | 6 | 5 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||
16 | Шикунов Илья | 3 | п/и | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||
17 | Коробельщиков Матвей | п | 2 | 3 | 1 | п/и | (2) | 6 | 5 | 1.2 | 1.2 |
Легенда: З - количество заездов проведенных гонщиком, СЗР+J - Среднезаездный рейтинг с учетом Joker'а, СЗР - Среднезаездный рейтинг
Заезд 22
![]() Зубков Арсений | (2) | |
![]() Антипов Евгений | п/и | |
![]() Фарукшин Айдар | (3) | |
Заезд за 2-4 место
Сильное падение Фарукшина и Антипова в борьбе за 1 место на 3 круге. Антипов исключен.
Заезд 21
![]() Богомолов Александр | (3) | |
![]() Ермоленко Никита | п/и | |
![]() Коробельщиков Матвей | (2) | |
Заезд за 8-10 место
Заезд 20
![]() Краснокутский Василий | 3 | |
![]() Смирнов Константин | 1 | |
![]() Коробельщиков Матвей | п/и | |
![]() Фарукшин Айдар | 2 | |
Коробельщиков - падение. Перезаезд без него.
Заезд 19
![]() Гаврилов Иван | п | |
![]() Суханинский Даниил | 2 | |
![]() Богомолов Александр | 3 | |
![]() Верещагин Аркадий | 1 | |
Гаврилов упал на 3 круге. Шел первым
Заезд 18
![]() Глинский Глеб | 1 | |
![]() Антипов Евгений | п/и | |
![]() Грехов Семен | 3 | |
![]() Шикунов Илья | 2 | |
У Грехова контакт с Шикуновым на входе в первый поворот. Шикунов упал. Перезаезд. Допущены все.
У Грехова контакт с Антиповым на входе в первый поворот. Оба въехали в надувной забор. Перезаезд. Антипов исключен.
Заезд 17
![]() Сергеев Арсений | 0 | |
![]() Зубков Арсений | 3 | |
![]() Ермоленко Никита | 1 | |
![]() Смышников Никита | 2 | |
Заезд 16
![]() Глинский Глеб | п | |
![]() Верещагин Аркадий | 1 | |
![]() Фарукшин Айдар | 3 | |
![]() Ермоленко Никита | 2 | |
Заезд 15
![]() Шикунов Илья | 3 | |
![]() Гаврилов Иван | 2 | |
![]() Смышников Никита | 1 | |
![]() Краснокутский Василий | 0 | |
Заезд 14
![]() Антипов Евгений | 2 | |
![]() Богомолов Александр | 0 | |
![]() Зубков Арсений | 3 | |
![]() Коробельщиков Матвей | 1 | |
Заезд 13
![]() Грехов Семен | 3 | |
![]() Суханинский Даниил | 0 | |
![]() Смирнов Константин | 2 | |
![]() Сергеев Арсений | 1 | |
Заезд 12
![]() Богомолов Александр | п | |
![]() Фарукшин Айдар | 1 | |
![]() Смышников Никита | 2 | |
![]() Грехов Семен | 3 | |
Богомолов упал, шел вторым
Заезд 11
![]() Зубков Арсений | 3 | |
![]() Глинский Глеб | 0 | |
![]() Гаврилов Иван | 2 | |
![]() Смирнов Константин | 1 | |
Заезд 10
![]() Суханинский Даниил | 0 | |
![]() Краснокутский Василий | 2 | |
![]() Ермоленко Никита | 1 | |
![]() Антипов Евгений | 3 | |
Краснокутский 1 со старта, в середине 1 круга его обходит Антипов.
Заезд 9
![]() Верещагин Аркадий | 2 | |
![]() Шикунов Илья | 0 | |
![]() Сергеев Арсений | 1 | |
![]() Коробельщиков Матвей | 3 | |
Заезд 8
![]() Фарукшин Айдар | 3 | |
![]() Зубков Арсений | 2 | |
![]() Суханинский Даниил | 1 | |
![]() Шикунов Илья | п/и | |
Илья Шикунов - падение, перезаезд. Шел первым. Исключен.
Заезд 7
![]() Коробельщиков Матвей | 2 | |
![]() Ермоленко Никита | п | |
![]() Грехов Семен | 3 | |
![]() Гаврилов Иван | п/и | |
Гаврилов Иван - падение, исключен. Перезаезд.
Заезд 6
![]() Смирнов Константин | п/и | |
![]() Смышников Никита | 2 | |
![]() Антипов Евгений | 3 | |
![]() Верещагин Аркадий | п | |
Смирнов - падение, исключен.
Заезд 5
![]() Богомолов Александр | 3 | |
![]() Сергеев Арсений | 0 | |
![]() Краснокутский Василий | 2 | |
![]() Глинский Глеб | 1 | |
Заезд 4
![]() Ермоленко Никита | 2 | |
![]() Смирнов Константин | 1 | |
![]() Шикунов Илья | 3 | |
![]() Богомолов Александр | п | |
Заезд 3
![]() Смышников Никита | 3 | |
![]() Филатов Тимофей | п | |
![]() Глинский Глеб | 1 | |
![]() Суханинский Даниил | 2 | |
Филатов падение, шел первым.
Заезд 2
![]() Краснокутский Василий | 2 | |
![]() Грехов Семен | 3 | |
![]() Коробельщиков Матвей | п | |
![]() Зубков Арсений | п/и | |
Верещагин исключен за касание ленты. Зубков падение.
Заезд 1
![]() Сергеев Арсений | п/и | |
![]() Антипов Евгений | 3 | |
![]() Гаврилов Иван | 1 | |
![]() Фарукшин Айдар | 2 | |
А.Сергеев - падение. Перезаезд.