1-й этап, г.Октябрьский
Командное первенство России
Поддержать проект:
Карта Сбер: 4276 0600 1707 0783Карта ВТБ: 2200 2407 0784 5760
Карта ЮMoney: 4048 4150 4033 0710
Счет ЮMoney: 410011075681542
Другие способы поддержки
Таблица обновляется автоматически раз в 2 минуты. Если у вас на экране она не отображается полностью, то ее можно скролиить влево/вправо.
N | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого | З | СЗР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мега-Лада (Тольятти) | Статистика | ||||||||||||||||||||||||
1 | Зубков Арсений | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 5 | 2.6 | ||||||||||||||||
2 | Беляев Иван | 3 | 3 | 1 | 2 | п/и | 9 | 5 | 1.8 | ||||||||||||||||
3 | Грехов Семен | п/и | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2.2 | ||||||||||||||||
4 | Визгирд Даниил | 3 | 1 | 2 | п/и | 2 | 8 | 5 | 1.6 | ||||||||||||||||
5 | Ермоленко Никита | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
Башкирия (Октябрьский) | Статистика | ||||||||||||||||||||||||
1 | Мухтаров Рустам | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2.6 | ||||||||||||||||
2 | Буркин Кирилл | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.4 | ||||||||||||||||
3 | Фарукшин Айдар | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Семавин Кирилл | 2 | п | 2м | п | 1 | 3 | 5 | 0.6 | ||||||||||||||||
5 | Нагибин Павел | п/нс | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
Восток (Владивосток) | Статистика | ||||||||||||||||||||||||
1 | Смышников Никита | п | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1.6 | ||||||||||||||||
2 | Башмаков Денис | п/и | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.6 | ||||||||||||||||
3 | Швайко Владимир | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Антипов Евгений | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Усилов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.6 | ||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
Турбина (Балаково) | Статистика | ||||||||||||||||||||||||
1 | Сироткин Максим | 1 | 2 | с | 3 | 1 | 7 | 5 | 1.4 | ||||||||||||||||
2 | Мельников Николай | п/и | п/и | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Шикунов Илья | п/нс | 0 | п/и | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Лавренчук Данила | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | ||||||||||||||||||
5 | Лейман Кирилл | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 2.6 | ||||||||||||||||
26 |
Легенда: З - Количество заездов проведенных гонщиком, СЗР - Среднезаездный рейтинг
Статистика дорожек
1 место
8 | 4 | 3 | 5 |
2 место
4 | 7 | 5 | 4 |
3 место
4 | 5 | 3 | 7 |
4 место
1 | 2 | 4 | 2 |
Фальстарты, сходы и падения в статистике не учитываются.
Заезд 20
![]() Сироткин Максим | 1 | |
![]() Зубков Арсений | 3 | |
![]() | Мухтаров Рустам | 2 |
![]() Смышников Никита | 0 | |
Заезд 19
![]() Антипов Евгений Усилов Александр2 | | |
![]() Мельников Николай | 3 | |
![]() Беляев Иван | п/и | |
![]() Фарукшин Айдар | 1 | |
Заезд 18
![]() Буркин Кирилл | 1 | |
![]() Башмаков Денис | 0 | |
![]() | Лавренчук Данила Лейман Кирилл | 2 |
![]() Грехов Семен | 3 | |
Заезд 17
![]() Визгирд Даниил | 2 | |
![]() Семавин Кирилл | 1 | |
![]() Швайко Владимир Усилов Александр0 | | |
![]() | Шикунов Илья Лейман Кирилл | 3 |
Заезд 16
![]() Шикунов Илья | п/и | |
![]() Беляев Иван | 2 | |
![]() | Мухтаров Рустам | 3 |
![]() Антипов Евгений | 1 | |
Антипов и Беляев - падение в борьбе за 2-3 место на 1 вираже
Заезд 15
![]() | Лавренчук Данила Лейман Кирилл | 3 |
![]() Зубков Арсений | 2 | |
![]() Буркин Кирилл | 1 | |
![]() Швайко Владимир Усилов Александр0 | |
Заезд 14
![]() Сироткин Максим | 3 | |
![]() Визгирд Даниил | п/и | |
![]() Фарукшин Айдар | 2 | |
![]() Башмаков Денис | 1 | |
Визгирд - падение. Шел третьим.
Заезд 13
![]() Мельников Николай | 1 | |
![]() Грехов Семен | 3 | |
![]() Семавин Кирилл | п | |
![]() Смышников Никита | 2 | |
Семавин - падение в борьбе с Греховым за 1 место.
Заезд 12
![]() Антипов Евгений | 2 | |
![]() Сироткин Максим | с | |
![]() Грехов Семен | 3 | |
![]() Буркин Кирилл | 1 | |
Заезд 11
![]() Смышников Никита | 3 | |
![]() Лавренчук Данила | 0 | |
![]() Беляев Иван | 1 | |
![]() Фарукшин Айдар | 2 | |
Заезд 10
![]() Швайко Владимир Усилов Александр0 | | |
![]() Мельников Николай | 1 | |
![]() Визгирд Даниил | 2 | |
![]() | Мухтаров Рустам | 3 |
Заезд 9
![]() Башмаков Денис | 1 | |
![]() | Шикунов Илья Лейман Кирилл | 2 |
![]() Зубков Арсений | 3 | |
![]() Семавин Кирилл | 2м | |
Заезд 8
![]() | Мухтаров Рустам | 3 |
![]() Башмаков Денис | 1 | |
![]() Лавренчук Данила | 0 | |
![]() Грехов Семен | 2 | |
Заезд 7
![]() Фарукшин Айдар | 3 | |
![]() Антипов Евгений | 1 | |
![]() Мельников Николай | п/и | |
![]() Зубков Арсений | 2 | |
Мельников - падение на 1 круге.
Заезд 6
![]() Семавин Кирилл | п | |
![]() Швайко Владимир Усилов Александр1 | | |
![]() Сироткин Максим | 2 | |
![]() Беляев Иван | 3 | |
Семавин - падение на 3 круге. Шел первым.
Заезд 5
![]() Буркин Кирилл | 2 | |
![]() Смышников Никита | 3 | |
![]() Шикунов Илья | 0 | |
![]() Визгирд Даниил | 1 | |
Заезд 4
![]() Визгирд Даниил | 3 | |
![]() Семавин Кирилл | 2 | |
![]() Антипов Евгений | 0 | |
![]() Лавренчук Данила | 1 | |
Заезд 3
![]() Грехов Семен | п/и | |
![]() Нагибин Павел Фарукшин Айдар2 | | |
![]() Швайко Владимир | 1 | |
![]() | Шикунов Илья Лейман Кирилл | 3 |
Падение Нагибина и Грехова в борьбе за 1 место.
Заезд 2
![]() Беляев Иван | 3 | |
![]() Буркин Кирилл | 2 | |
![]() Башмаков Денис | п/и | |
![]() Мельников Николай | п/и | |
Мельников - падение на входе в 1 вираж. На выхлде из того-же виража упал Башмаков и падение уже после остановки заезда у Буркина. Мельников и Башмаков исключены. Перезаезд.
Заезд 1
![]() Зубков Арсений | 3 | |
![]() | Мухтаров Рустам | 2 |
![]() Смышников Никита | п | |
![]() Сироткин Максим | 1 | |
Беляев и Фарукшин - падение на входе в 1 вираж 2 круга, в борьбе за 2-3 место. Беляев исключен.