Финал 1, Тольятти
Личный чемпионат России
Поддержать проект:
Карта Сбер: 4276 0600 1707 0783Карта ВТБ: 2200 2407 0784 5760
Карта ЮMoney: 4048 4150 4033 0710
Счет ЮMoney: 410011075681542
Другие способы поддержки
Таблица обновляется автоматически раз в 2 минуты. Если у вас на экране она не отображается полностью, то ее можно скролиить влево/вправо.
N | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого | З | СЗР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал 1, Тольятти | Статистика | |||||||||||||||||||||||
1 | Хужин Иван (Тольятти) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||
2 | Толокнов Никита (Тольятти) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1.4 | |||||||||||||||
3 | Макаров Сергей (Луховицы) | и | и | 3 | и | и | 3 | 5 | 0.6 | |||||||||||||||
4 | Хомицевич Дмитрий (Каменск- Уральский) | п/и | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.6 | |||||||||||||||
5 | Гаврилов Иван (Уфа) | 1 | п/и | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1.6 | |||||||||||||||
6 | Шаров Евгений (Уфа) | 2 | 2 | и | 3 | 2 | 9 | 5 | 1.8 | |||||||||||||||
7 | Кононов Игорь (Тольятти) | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2.2 | |||||||||||||||
8 | Коленкин Константин (Шадринск) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | Дроздов Вячеслав (Уфа) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||
10 | Богданов Никита (Уфа) | и | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2.4 | |||||||||||||||
11 | Солянников Дмитрий (Уфа) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 5 | 2.8 | |||||||||||||||
12 | Волков Матвей (Тольятти) | 2 | 1 | 0 | п | 1 | 4 | 5 | 0.8 | |||||||||||||||
13 | Валеев Динар (Тольятти) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2.4 | |||||||||||||||
14 | Тарасов Никита (Каменск- Уральский) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 | |||||||||||||||
15 | Колтаков Дмитрий (Каменск- Уральский) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1.6 | |||||||||||||||
16 | Мартьянов Владислав (Шадринск) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.2 | |||||||||||||||
17 | Большаков Иван (Иркутск) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | ||||||||||||||||
18 | Свитек Симон (Тольятти) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Легенда: З - Количество заездов проведенных гонщиком, СЗР - Среднезаездный рейтинг
Статистика дорожек
1 место
4 | 7 | 6 | 3 |
2 место
3 | 5 | 5 | 7 |
3 место
7 | 2 | 6 | 4 |
4 место
3 | 4 | 1 | 4 |
Фальстарты, сходы и падения в статистике не учитываются.
Заезд 20
![]() Гаврилов Иван | 2 | |
![]() Тарасов Никита | 0 | |
![]() Солянников Дмитрий | 3 | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 1 | |
Заезд 19
![]() Макаров Сергей | и | |
![]() Волков Матвей | 1 | |
![]() Валеев Динар | 3 | |
![]() Шаров Евгений | 2 | |
Заезд 18
![]() Дроздов Вячеслав | 1 | |
![]() Толокнов Никита | 2 | |
![]() Кононов Игорь | 3 | |
![]() Мартьянов Владислав | 0 | |
Заезд 17
![]() Хужин Иван | 1 | |
![]() Коленкин Константин Свитек Симон0 | | |
![]() Колтаков Дмитрий | 2 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
Заезд 16
![]() Дроздов Вячеслав | 0 | |
![]() Шаров Евгений | 3 | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 2 | |
![]() Колтаков Дмитрий | 1 | |
Заезд 15
![]() Мартьянов Владислав | 1 | |
![]() Макаров Сергей | и | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Гаврилов Иван | 2 | |
Тройное столкновение между Макаровым, Богдановым и Гавриловым. Макаров исключен за пересечение синей линии и опасную езду.
Заезд 14
![]() Толокнов Никита | 1 | |
![]() Валеев Динар | 3 | |
![]() Коленкин Константин Большаков Иван0 | | |
![]() Солянников Дмитрий | 2 | |
Заезд 13
![]() Кононов Игорь | 3 | |
![]() Волков Матвей | п | |
![]() Тарасов Никита | 1 | |
![]() Хужин Иван | 2 | |
Матевей Волков -падение.
Заезд 12
![]() Валеев Динар | 1 | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 2 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Кононов Игорь | 0 | |
Заезд 11
![]() Коленкин Константин Большаков Иван1 | | |
![]() Дроздов Вячеслав | 2 | |
![]() Макаров Сергей | 3 | |
![]() Тарасов Никита | 0 | |
Заезд 10
![]() Волков Матвей | 0 | |
![]() Гаврилов Иван | 3 | |
![]() Колтаков Дмитрий | 2 | |
![]() Толокнов Никита | 1 | |
Заезд 9
![]() Шаров Евгений | и | |
![]() Мартьянов Владислав | 2 | |
![]() Хужин Иван | 1 | |
![]() Солянников Дмитрий | 3 | |
Шаров исключен за пересечение синей линии
Заезд 8
![]() Хомицевич Дмитрий | 3 | |
![]() Коленкин Константин Большаков Иван0 | | |
![]() Волков Матвей | 1 | |
![]() Мартьянов Владислав | 2 | |
Заезд 7
![]() Солянников Дмитрий | 3 | |
![]() Колтаков Дмитрий | 1 | |
![]() Кононов Игорь | 2 | |
![]() Макаров Сергей | и | |
Макаров - исключен за пересечение синей линии
Заезд 6
![]() Тарасов Никита | 0 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Толокнов Никита | 1 | |
![]() Шаров Евгений | 2 | |
Шаров на 3 круге обходит Толокнова
Заезд 5
![]() Валеев Динар | 2 | |
![]() Хужин Иван | 3 | |
![]() Гаврилов Иван | п/и | |
![]() Дроздов Вячеслав | 1 | |
Гаврилов - падение. Ехал вторым и въехал в заднее колесо Хужина.
Заезд 4
![]() Колтаков Дмитрий | 2 | |
![]() Тарасов Никита | 0 | |
![]() Мартьянов Владислав | 1 | |
![]() Валеев Динар | 3 | |
Валеев обходит Колтакова на 2 круге.
Заезд 3
![]() Богданов Никита | и | |
![]() Солянников Дмитрий | 3 | |
![]() Дроздов Вячеслав | 1 | |
![]() Волков Матвей | 2 | |
Богданов обходит Солянникова на 2 круге в борьбе за 1 место. Солянников пытается отыграть место и происходит контакт переднего колеса Дмитрия с ногой Никиты Богданова.
Заезд 2
![]() Гаврилов Иван | 1 | |
![]() Кононов Игорь | 3 | |
![]() Шаров Евгений | 2 | |
![]() Коленкин Константин Большаков Иван0 | |
Заезд 1
![]() Хужин Иван | 3 | |
![]() Толокнов Никита | 2 | |
![]() Макаров Сергей | и | |
![]() Хомицевич Дмитрий | п/и | |
Остановка заезда. Падение Хомицевича. Исключен. Макаров исключен за пересечение синей линии.
Макаров - исключен за пересечение синей линии