января
Финал 2, Каменск-Уральский
Личный чемпионат России
Поддержать проект:
Карта Сбер: 4276 0600 1707 0783Карта ВТБ: 2200 2407 0784 5760
Карта ЮMoney: 4048 4150 4033 0710
Счет ЮMoney: 410011075681542
Другие способы поддержки
Таблица обновляется автоматически раз в 2 минуты. Если у вас на экране она не отображается полностью, то ее можно скролиить влево/вправо.
N | Гонщик | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Итого | З | СЗР | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал 2, Каменск-Уральский, 2 день | Статистика | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Богданов Никита (Уфа) | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
2 | Хомицевич Дмитрий (Каменск-Уральский) | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | (и) | 12 | 6 | 2 | 23 | |||||||||||||||
3 | Хужин Иван (Тольятти) | 8 | 3 | и | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.6 | 16 | ||||||||||||||||
4 | Волков Матвей (Тольятти) | 3 | 2 | и | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Гаврилов Иван (Уфа) | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | п/и | 10 | 5 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
6 | Шаров Евгений (Уфа) | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
7 | Кононов Игорь (Тольятти) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.2 | 14 | ||||||||||||||||
8 | Макаров Сергей (Луховицы) | 11 | и | 1 | 3 | 2 | и | 6 | 5 | 1.2 | 17 | ||||||||||||||||
9 | Солянников Дмитрий (Уфа) | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | п/и | 7 | 5 | 1.4 | 17 | ||||||||||||||||
10 | Тарасов Никита (Каменск-Уральский) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1.4 | 11 | ||||||||||||||||
11 | Свитек Симон (Тольятти) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.2 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Мартьянов Владислав (Шадринск) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.6 | 4 | ||||||||||||||||
13 | Валеев Динар (Тольятти) | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | (3) | 13 | 6 | 2.167 | 23 | |||||||||||||||
14 | Толокнов Никита (Тольятти) | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | (2) | 12 | 6 | 2 | 23 | |||||||||||||||
15 | Дроздов Вячеслав (Уфа) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1.4 | 10 | ||||||||||||||||
16 | Колтаков Дмитрий (Каменск-Уральский) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
17 | Коленкин Константин (Шадринск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | Крысов Эдуард (Москва) | 0 | и | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.4 | 2 |
Легенда: З - Количество заездов проведенных гонщиком, СЗР - Среднезаездный рейтинг
Статистика дорожек
1 место
5 | 5 | 6 | 4 |
2 место
7 | 5 | 3 | 5 |
3 место
3 | 4 | 4 | 7 |
4 место
4 | 4 | 3 | 4 |
Фальстарты, сходы и падения в статистике не учитываются.
Заезд 41
![]() Валеев Динар | (3) | |
![]() Толокнов Никита | (2) | |
![]() Хомицевич Дмитрий | (и) | |
Заезд 40
![]() Дроздов Вячеслав | 2 | |
![]() Гаврилов Иван | п/и | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 3 | |
![]() Хужин Иван | 1 | |
Гаврилов - падение на 3 круге. Шел третьим.
Заезд 39
![]() Макаров Сергей | и | |
![]() Валеев Динар | 3 | |
![]() Солянников Дмитрий | п/и | |
![]() Колтаков Дмитрий Крысов Эдуард2 | |
Солянников - падение. Шел первым. Перезаезд.
Макаров - предупреждение за неровный старт. Еще 1 перезаезд, без Макарова.
Заезд 38
![]() Мартьянов Владислав | 1 | |
![]() Толокнов Никита | 3 | |
![]() Шаров Евгений | 2 | |
![]() Свитек Симон | 0 | |
Заезд 37
![]() Волков Матвей | 1 | |
![]() Кононов Игорь | 0 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Тарасов Никита | 2 | |
Заезд 36
![]() Толокнов Никита | 3 | |
![]() Колтаков Дмитрий Крысов Эдуард0 | | |
![]() Тарасов Никита | 1 | |
![]() Гаврилов Иван | 2 | |
Заезд 35
![]() Свитек Симон | 0 | |
![]() Макаров Сергей | 2 | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 3 | |
![]() Волков Матвей | 1 | |
Заезд 34
![]() Шаров Евгений | 0 | |
![]() Солянников Дмитрий | 2 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Дроздов Вячеслав | 1 | |
Заезд 33
![]() Хужин Иван | 2 | |
![]() Валеев Динар | 3 | |
![]() Кононов Игорь | 1 | |
![]() Мартьянов Владислав | 0 | |
Заезд 32
![]() Мартьянов Владислав | 1 | |
![]() Тарасов Никита | 0 | |
![]() Солянников Дмитрий | 2 | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 3 | |
Заезд 31
![]() Макаров Сергей | 3 | |
![]() Толокнов Никита | 2 | |
![]() Дроздов Вячеслав | 0 | |
![]() Кононов Игорь | 1 | |
Заезд 30
![]() Валеев Динар | 2 | |
![]() Волков Матвей | 0 | |
![]() Гаврилов Иван | 3 | |
![]() Шаров Евгений | 1 | |
Заезд 29
![]() Колтаков Дмитрий Крысов Эдуард0 | | |
![]() Свитек Симон | 1 | |
![]() Хужин Иван | 2 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
Заезд 28
![]() Тарасов Никита | 2 | |
![]() Дроздов Вячеслав | 1 | |
![]() Валеев Динар | 3 | |
![]() Свитек Симон | 0 | |
Заезд 27
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Гаврилов Иван | 2 | |
![]() Мартьянов Владислав | 0 | |
![]() Макаров Сергей | 1 | |
Заезд 26
![]() Кононов Игорь | 2 | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 3 | |
![]() Шаров Евгений | 1 | |
![]() Колтаков Дмитрий Крысов Эдуард0 | |
Заезд 25
![]() Солянников Дмитрий | 2 | |
![]() Хужин Иван | и | |
![]() Волков Матвей | и | |
![]() Толокнов Никита | 3 | |
Заезд 24
![]() Гаврилов Иван | 3 | |
![]() Кононов Игорь | 2 | |
![]() Свитек Симон | 0 | |
![]() Солянников Дмитрий | 1 | |
Заезд 23
![]() Хомицевич Дмитрий | 0 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Толокнов Никита | 1 | |
![]() Валеев Динар | 2 | |
Заезд 22
![]() Волков Матвей | 2 | |
![]() Мартьянов Владислав | 1 | |
![]() Колтаков Дмитрий Крысов Эдуарди | | |
![]() Дроздов Вячеслав | 3 | |
Крысов - исключение за пересечение синей линии.
Заезд 21
![]() Хужин Иван | 3 | |
![]() Шаров Евгений | 1 | |
![]() Макаров Сергей | и | |
![]() Тарасов Никита | 2 | |
Макаров - исключение за пересечение синей линии.
▲
Перезаезд за 2-4 место