января
Финал 3, Шадринск
Личный чемпионат России
Поддержать проект:
Карта Сбер: 4276 0600 1707 0783Карта ВТБ: 2200 2407 0784 5760
Карта ЮMoney: 4048 4150 4033 0710
Счет ЮMoney: 410011075681542
Другие способы поддержки
Таблица обновляется автоматически раз в 2 минуты. Если у вас на экране она не отображается полностью, то ее можно скролиить влево/вправо.
N | Гонщик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого | З | СЗР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал 3, Шадринск, 1 день | Статистика | |||||||||||||||||||||||
1 | Богданов Никита (Уфа) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 | |||||||||||||||
2 | Солянников Дмитрий (Уфа) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1.8 | |||||||||||||||
3 | Гаврилов Иван (Уфа) | 1 | 3 | 0 | п/и | 3 | 7 | 5 | 1.4 | |||||||||||||||
4 | Свитек Симон (Тольятти) | с | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.4 | |||||||||||||||
5 | Хомицевич Дмитрий (Каменск-Уральский) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2.4 | |||||||||||||||
6 | Хужин Иван (Тольятти) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1.8 | |||||||||||||||
7 | Макаров Сергей (Луховицы) | и | и | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1.6 | |||||||||||||||
8 | Кононов Игорь (Тольятти) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2.4 | |||||||||||||||
9 | Шаров Евгений (Уфа) | 3 | 2 | 2 | п/и | 2 | 9 | 5 | 1.8 | |||||||||||||||
10 | Волков Матвей (Тольятти) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.2 | |||||||||||||||
11 | Крысов Эдуард (Москва) | п/и | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.2 | |||||||||||||||
12 | Тарасов Никита (Каменск-Уральский) | 1 | 2 | и | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.8 | |||||||||||||||
13 | Валеев Динар (Тольятти) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||
14 | Толокнов Никита (Тольятти) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1.4 | |||||||||||||||
15 | Дроздов Вячеслав (Уфа) | 3 | 2 | 2 | 3 | п/и | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||
16 | Коленкин Константин (Шадринск) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.8 | |||||||||||||||
17 | Мартьянов Владислав (Шадринск) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Колтаков Дмитрий (Каменск-Уральский) | 0 | 0 | 0 |
Легенда: З - Количество заездов проведенных гонщиком, СЗР - Среднезаездный рейтинг
Статистика дорожек
1 место
6 | 3 | 6 | 5 |
2 место
7 | 7 | 4 | 2 |
3 место
3 | 4 | 5 | 8 |
4 место
2 | 3 | 3 | 4 |
Фальстарты, сходы и падения в статистике не учитываются.
Заезд 20
![]() Хомицевич Дмитрий | 3 | |
![]() Толокнов Никита | 2 | |
![]() Крысов Эдуард | 0 | |
![]() Свитек Симон | 1 | |
Заезд 19
![]() Гаврилов Иван | 3 | |
![]() Тарасов Никита | 1 | |
![]() Валеев Динар | 2 | |
![]() Хужин Иван | 0 | |
Заезд 18
![]() Шаров Евгений | 2 | |
![]() Солянников Дмитрий | 1 | |
![]() Макаров Сергей | 3 | |
![]() Коленкин Константин | 0 | |
Заезд 17
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Кононов Игорь | 2 | |
![]() Дроздов Вячеслав | п/и | |
![]() Волков Матвей | 1 | |
Заезд 16
![]() Шаров Евгений | п/и | |
![]() Хужин Иван | 2 | |
![]() Свитек Симон | 1 | |
![]() Дроздов Вячеслав | 3 | |
Заезд 15
![]() Коленкин Константин | 2 | |
![]() Гаврилов Иван | п/и | |
![]() Волков Матвей | 1 | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 3 | |
Заезд 14
![]() Солянников Дмитрий | 2 | |
![]() Валеев Динар | 1 | |
![]() Кононов Игорь | 3 | |
![]() Крысов Эдуард | 0 | |
Заезд 13
![]() Макаров Сергей | 2 | |
![]() Тарасов Никита | 0 | |
![]() Толокнов Никита | 1 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
Заезд 12
![]() Валеев Динар | 1 | |
![]() Свитек Симон | 0 | |
![]() Волков Матвей | 2 | |
![]() Макаров Сергей | 3 | |
Заезд 11
![]() Кононов Игорь | 3 | |
![]() Шаров Евгений | 2 | |
![]() Гаврилов Иван | 0 | |
![]() Толокнов Никита | 1 | |
Заезд 10
![]() Тарасов Никита | и | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 3 | |
![]() Дроздов Вячеслав | 2 | |
![]() Солянников Дмитрий | 1 | |
Заезд 9
![]() Хужин Иван | 2 | |
![]() Коленкин Константин | 1 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Крысов Эдуард | 0 | |
Заезд 8
![]() Свитек Симон | 0 | |
![]() Кононов Игорь | 3 | |
![]() Тарасов Никита | 2 | |
![]() Коленкин Константин | 1 | |
Заезд 7
![]() Крысов Эдуард | 1 | |
![]() Дроздов Вячеслав | 2 | |
![]() Макаров Сергей | и | |
![]() Гаврилов Иван | 3 | |
Макаров - пересечение синей линии.
Заезд 6
![]() Толокнов Никита | 1 | |
![]() Волков Матвей | 0 | |
![]() Солянников Дмитрий | 3 | |
![]() Хужин Иван | 2 | |
Заезд 5
![]() Валеев Динар | 0 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 1 | |
![]() Шаров Евгений | 2 | |
Заезд 4
![]() Дроздов Вячеслав | 3 | |
![]() Толокнов Никита | 2 | |
![]() Коленкин Константин | 0 | |
![]() Валеев Динар | 1 | |
Заезд 3
![]() Волков Матвей | 2 | |
![]() Крысов Эдуард | п/и | |
![]() Шаров Евгений | 3 | |
![]() Тарасов Никита | 1 | |
Заезд 2
![]() Хомицевич Дмитрий | 2 | |
![]() Макаров Сергей | и | |
![]() Хужин Иван | 3 | |
![]() Кононов Игорь | 1 | |
Макаров - исключен за пересечение синей линии
Заезд 1
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Солянников Дмитрий | 2 | |
![]() Гаврилов Иван | 1 | |
![]() Свитек Симон | с | |
▲
Тарасов - пересечение синей линии