января
Финал 3, Шадринск
Личный чемпионат России
Поддержать проект:
Карта Сбер: 4276 0600 1707 0783Карта ВТБ: 2200 2407 0784 5760
Карта ЮMoney: 4048 4150 4033 0710
Счет ЮMoney: 410011075681542
Другие способы поддержки
Таблица обновляется автоматически раз в 2 минуты. Если у вас на экране она не отображается полностью, то ее можно скролиить влево/вправо.
N | Гонщик | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого | З | СЗР | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финал 3, Шадринск, 2 день | Статистика | |||||||||||||||||||||||||
1 | Богданов Никита (Уфа) | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 | 30 | |||||||||||||||
2 | Солянников Дмитрий (Уфа) | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 19 | |||||||||||||||
3 | Гаврилов Иван (Уфа) | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||||||||||||
4 | Свитек Симон (Тольятти) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.6 | 5 | |||||||||||||||
5 | Хомицевич Дмитрий (Каменск-Уральский) | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2.2 | 23 | |||||||||||||||
6 | Хужин Иван (Тольятти) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.4 | 16 | |||||||||||||||
7 | Макаров Сергей (Луховицы) | 8 | 3 | и | и | 3 | 2 | 8 | 5 | 1.6 | 16 | |||||||||||||||
8 | Кононов Игорь (Тольятти) | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2.4 | 24 | |||||||||||||||
9 | Шаров Евгений (Уфа) | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||||
10 | Волков Матвей (Тольятти) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 8 | |||||||||||||||
11 | Крысов Эдуард (Москва) | 1 | 0 | 0 | 0 | и | с | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
12 | Тарасов Никита (Каменск-Уральский) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1.4 | 11 | |||||||||||||||
13 | Валеев Динар (Тольятти) | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||||
14 | Толокнов Никита (Тольятти) | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1.4 | 14 | |||||||||||||||
15 | Дроздов Вячеслав (Уфа) | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||
16 | Коленкин Константин (Шадринск) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.6 | 7 | |||||||||||||||
17 | Мартьянов Владислав (Шадринск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Колтаков Дмитрий (Каменск-Уральский) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда: З - Количество заездов проведенных гонщиком, СЗР - Среднезаездный рейтинг
Статистика дорожек
1 место
4 | 6 | 5 | 5 |
2 место
7 | 8 | 4 | 1 |
3 место
6 | 2 | 6 | 6 |
4 место
1 | 4 | 5 | 6 |
Фальстарты, сходы и падения в статистике не учитываются.
Заезд 40
![]() Дроздов Вячеслав | 2 | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 1 | |
![]() Солянников Дмитрий | 0 | |
![]() Гаврилов Иван | 3 | |
Заезд 39
![]() Кононов Игорь | 3 | |
![]() Валеев Динар | 2 | |
![]() Шаров Евгений | 1 | |
![]() Коленкин Константин | 0 | |
Заезд 38
![]() Тарасов Никита | 3 | |
![]() Толокнов Никита | 2 | |
![]() Хужин Иван | 1 | |
![]() Крысов Эдуард | с | |
Заезд 37
![]() Свитек Симон | 1 | |
![]() Макаров Сергей | 2 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Волков Матвей | 0 | |
Заезд 36
![]() Толокнов Никита | 2 | |
![]() Коленкин Константин | 0 | |
![]() Волков Матвей | 1 | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 3 | |
Заезд 35
![]() Крысов Эдуард | и | |
![]() Кононов Игорь | 3 | |
![]() Солянников Дмитрий | 2 | |
![]() Свитек Симон | 1 | |
Заезд 34
![]() Хужин Иван | 1 | |
![]() Шаров Евгений | 0 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Дроздов Вячеслав | 2 | |
Заезд 33
![]() Гаврилов Иван | 1 | |
![]() Валеев Динар | 2 | |
![]() Макаров Сергей | 3 | |
![]() Тарасов Никита | 0 | |
Заезд 32
![]() Тарасов Никита | 2 | |
![]() Волков Матвей | 0 | |
![]() Шаров Евгений | 1 | |
![]() Солянников Дмитрий | 3 | |
Заезд 31
![]() Кононов Игорь | 3 | |
![]() Толокнов Никита | 2 | |
![]() Дроздов Вячеслав | 1 | |
![]() Макаров Сергей | и | |
Заезд 30
![]() Валеев Динар | 2 | |
![]() Свитек Симон | 1 | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 3 | |
![]() Хужин Иван | 0 | |
Заезд 29
![]() Коленкин Константин | 1 | |
![]() Крысов Эдуард | 0 | |
![]() Гаврилов Иван | 2 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
Заезд 28
![]() Волков Матвей | 1 | |
![]() Дроздов Вячеслав | 2 | |
![]() Валеев Динар | 3 | |
![]() Крысов Эдуард | 0 | |
Заезд 27
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Хомицевич Дмитрий | 2 | |
![]() Тарасов Никита | 0 | |
![]() Кононов Игорь | 1 | |
Заезд 26
![]() Макаров Сергей | и | |
![]() Солянников Дмитрий | 3 | |
![]() Хужин Иван | 2 | |
![]() Коленкин Константин | 1 | |
Макаров - пересечение синей линии
Заезд 25
![]() Шаров Евгений | 2 | |
![]() Гаврилов Иван | 3 | |
![]() Свитек Симон | 0 | |
![]() Толокнов Никита | 1 | |
Заезд 24
![]() Хомицевич Дмитрий | 2 | |
![]() Макаров Сергей | 3 | |
![]() Крысов Эдуард | 0 | |
![]() Шаров Евгений | 1 | |
Заезд 23
![]() Солянников Дмитрий | 2 | |
![]() Богданов Никита | 3 | |
![]() Толокнов Никита | 0 | |
![]() Валеев Динар | 1 | |
Заезд 22
![]() Свитек Симон | 0 | |
![]() Тарасов Никита | 2 | |
![]() Коленкин Константин | 1 | |
![]() Дроздов Вячеслав | 3 | |
Заезд 21
![]() Гаврилов Иван | 1 | |
![]() Хужин Иван | 3 | |
![]() Кононов Игорь | 2 | |
![]() Волков Матвей | 0 | |
▲
Макаров - пересечение синей линии